決算×空売り
決算発表を控えた銘柄を、発表予定日ごとに掲載しています。日付を選ぶと、その日に決算を予定している銘柄を空売り残高割合の高い順で表示します。
8/14(金) 決算予定 142銘柄(空売り残高割合の高い順)
| 銘柄 | コード | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| イオレ | 2334 | 6,342,120 | 14.70% |
| レナサイエンス | 4889 | 1,895,335 | 13.72% |
| アステリア | 3853 | 1,526,927 | 8.68% |
| ブライトパス・バイオ | 4594 | 11,980,497 | 8.62% |
| テスホールディングス | 5074 | 6,068,196 | 8.55% |
| 日本電子 | 6951 | 4,412,557 | 8.55% |
| ベクターホールディングス | 2656 | 2,104,600 | 7.84% |
| グローバルウェイ | 3936 | 2,859,960 | 7.58% |
| ACSL | 6232 | 1,346,961 | 6.89% |
| 東邦亜鉛 | 5707 | 1,384,352 | 6.88% |
| FRONTEO | 2158 | 2,586,862 | 6.53% |
| トリドールホールディングス | 3397 | 5,686,246 | 6.38% |
| 環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 22,912,000 | 6.34% |
| ラクオリア創薬 | 4579 | 1,630,023 | 6.24% |
| AIストーム | 3719 | 2,271,306 | 6.02% |
| Def consulting | 4833 | 4,253,752 | 5.85% |
| アズジェント | 4288 | 210,040 | 5.49% |
| グリーンモンスター | 157A | 179,848 | 5.41% |
| Speee | 4499 | 626,950 | 5.40% |
| Schoo | 264A | 680,700 | 5.33% |
| エフ・コード | 9211 | 656,700 | 5.24% |
| Aiロボティクス | 247A | 3,287,564 | 5.03% |
| Heartseed | 219A | 1,140,347 | 4.96% |
| アクセルマーク | 3624 | 3,236,586 | 4.95% |
| アンビスホールディングス | 7071 | 4,713,800 | 4.78% |
| フルッタフルッタ | 2586 | 5,286,892 | 4.53% |
| ベルトラ | 7048 | 1,650,356 | 4.49% |
| ジーエヌアイグループ | 2160 | 2,878,531 | 4.35% |
| クオンツ総研ホールディングス | 9552 | 2,171,926 | 4.28% |
| ラクス | 3923 | 14,840,192 | 4.18% |
| 窪田製薬ホールディングス | 4596 | 5,985,013 | 3.89% |
| フーバーブレイン | 3927 | 218,315 | 3.88% |
| 河西工業 | 7256 | 1,526,913 | 3.85% |
| ペッパーフードサービス | 3053 | 2,306,487 | 3.74% |
| 電通グループ | 4324 | 9,923,680 | 3.72% |
| 海帆 | 3133 | 2,322,600 | 3.71% |
| WIZE | 3664 | 3,612,600 | 3.66% |
| unbanked | 8746 | 653,666 | 3.58% |
| 技術承継機構 | 319A | 310,689 | 3.49% |
| サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 354,923 | 3.41% |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9610 | 379,600 | 3.40% |
| ジーネクスト | 4179 | 183,400 | 3.35% |
| マネジメントソリューションズ | 7033 | 567,755 | 3.34% |
| Kaizen Platform | 4170 | 559,381 | 3.26% |
| アクリート | 4395 | 244,600 | 3.13% |
| ファンペップ | 4881 | 1,588,300 | 3.12% |
| NFKホールディングス | 6494 | 1,503,049 | 3.06% |
| コムチュア | 3844 | 964,346 | 2.98% |
| ティアフォー | 593A | 1,896,190 | 2.97% |
| ビーマップ | 4316 | 104,761 | 2.93% |
| スカラ | 4845 | 521,787 | 2.93% |
| クラウドワークス | 3900 | 460,124 | 2.89% |
| エアトリ | 6191 | 645,790 | 2.81% |
| ヤーマン | 6630 | 1,638,258 | 2.79% |
| HPCシステムズ | 6597 | 119,800 | 2.73% |
| バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 109,639 | 2.72% |
| モンスターラボ | 5255 | 1,817,991 | 2.52% |
| enish | 3667 | 1,295,913 | 2.41% |
| デジタルプラス | 3691 | 100,100 | 2.23% |
| プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 611,900 | 2.21% |
| テクニスコ | 2962 | 202,600 | 2.19% |
| スタートライン | 477A | 89,800 | 2.17% |
| ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 2,152,020 | 2.16% |
| アライドアーキテクツ | 6081 | 370,300 | 2.15% |
| ウインテスト | 6721 | 1,232,020 | 2.12% |
| カウリス | 153A | 137,700 | 2.09% |
| Hmcomm | 265A | 82,110 | 1.99% |
| データセクション | 3905 | 639,382 | 1.99% |
| フィーチャ | 4052 | 117,300 | 1.99% |
| JDSC | 4418 | 322,854 | 1.98% |
| monoAI technology | 5240 | 239,900 | 1.95% |
| マイクロアド | 9553 | 540,650 | 1.92% |
| (株)ティムス | 4891 | 858,000 | 1.87% |
| ユビキタスAI | 3858 | 193,297 | 1.83% |
| 松屋フーズホールディングス | 9887 | 378,430 | 1.83% |
| セキュアヴェイル | 3042 | 136,300 | 1.76% |
| PRISM BioLab | 206A | 650,800 | 1.75% |
| エスクリプトエナジー | 5721 | 3,089,655 | 1.73% |
| ココペリ | 4167 | 134,400 | 1.69% |
| フロンティア・マネジメント | 7038 | 202,405 | 1.69% |
| fantasista | 1783 | 3,255,900 | 1.67% |
| ベース | 4481 | 311,151 | 1.64% |
| イクヨ | 7273 | 484,400 | 1.64% |
| 日本精蝋 | 5010 | 365,400 | 1.63% |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 1,214,580 | 1.57% |
| 技研ホールディングス | 1443 | 246,800 | 1.51% |
| ヘッドウォータース | 4011 | 91,750 | 1.49% |
| 中外鉱業 | 1491 | 214,710 | 1.48% |
| アドバンスト・メディア | 3773 | 265,554 | 1.44% |
| リファインバースグループ | 7375 | 48,700 | 1.44% |
| 日本動物高度医療センター | 6039 | 204,013 | 1.41% |
| スマートバリュー | 9417 | 148,800 | 1.39% |
| 東京産業 | 8070 | 396,519 | 1.38% |
| プロシップ | 3763 | 414,947 | 1.29% |
| リミックスポイント | 3825 | 1,919,523 | 1.28% |
| オプティム | 3694 | 680,865 | 1.23% |
| 雨風太陽 | 5616 | 30,000 | 1.23% |
| くすりの窓口 | 5592 | 137,100 | 1.19% |
| 横浜冷凍 | 2874 | 702,854 | 1.18% |
| 日機装 | 6376 | 810,846 | 1.17% |
| トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 422,500 | 1.13% |
| 北浜キャピタルパートナーズ | 2134 | 6,057,500 | 1.09% |
| オロ | 3983 | 168,787 | 1.08% |
| Synspective | 290A | 1,389,240 | 1.03% |
| アライドテレシスホールディングス | 6835 | 1,088,803 | 1.03% |
| グリッド | 5582 | 43,200 | 0.89% |
| ファイバーゲート | 9450 | 184,241 | 0.89% |
| 夢展望 | 3185 | 160,270 | 0.87% |
| テラプローブ | 6627 | 77,682 | 0.83% |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | 86,900 | 0.79% |
| KeePer技研 | 6036 | 206,757 | 0.73% |
| SOMPOホールディングス | 8630 | 6,665,919 | 0.71% |
| ネクストウェア | 4814 | 90,431 | 0.69% |
| ファーストアカウンティング | 5588 | 77,400 | 0.68% |
| アイズ | 5242 | 6,745 | 0.65% |
| フォーサイド | 2330 | 282,300 | 0.64% |
| ニチリョク | 7578 | 115,000 | 0.62% |
| 日本ホスピスホールディングス | 7061 | 52,408 | 0.61% |
| ビューティカダンホールディングス | 3041 | 30,600 | 0.60% |
| マーケットエンタープライズ | 3135 | 32,472 | 0.60% |
| アイフリークモバイル | 3845 | 133,400 | 0.59% |
| テリロジーホールディングス | 5133 | 102,100 | 0.59% |
| ワタミ | 7522 | 254,907 | 0.59% |
| ヤマノホールディングス | 7571 | 214,500 | 0.59% |
| フリージア・マクロス | 6343 | 263,800 | 0.58% |
| ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | 280,503 | 0.58% |
| リンクバル | 6046 | 112,800 | 0.57% |
| あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 1,403,921 | 0.57% |
| エムアップホールディングス | 3661 | 402,300 | 0.55% |
| 日本抵抗器製作所 | 6977 | 6,900 | 0.55% |
| 燦ホールディングス | 9628 | 131,855 | 0.54% |
| トレンダーズ | 6069 | 43,577 | 0.53% |
| コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 94,376 | 0.52% |
| くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 313,195 | 0.52% |
| ワシントンホテル | 4691 | 63,300 | 0.52% |
| And Doホールディングス | 3457 | 103,218 | 0.51% |
| 荏原製作所 | 6361 | 2,360,361 | 0.51% |
| Green Earth Institute | 9212 | 58,000 | 0.51% |
| SDSホールディングス | 1711 | 52,400 | 0.50% |
| サイフューズ | 4892 | 51,200 | 0.50% |
| アルバック | 6728 | 250,797 | 0.50% |
| アシックス | 7936 | 3,709,313 | 0.50% |
空売り残高は各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)のもの。決算発表予定日は2026年6月以降分を掲載しており、未定・変更となる場合があります。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ