アクセルマーク(3624)の空売り残高

アクセルマーク(3624)の現在の空売り残高は 1,026,182株、対発行株数の割合は 1.56% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%4.405%8.81%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 1,026,182 1.56% (0.00%)
2026/07/09 1,026,182 1.56% (0.00%)
2026/07/08 1,026,182 1.56% (+0.45%)
2026/07/07 725,682 1.11% (-0.25%)
2026/07/06 894,282 1.36% (-2.34%)
2026/07/03 752,582 3.70% (-0.80%)
2026/07/02 1,251,669 4.50% (-1.71%)
2026/07/01 1,362,769 6.21% (-0.08%)
2026/06/30 1,283,369 6.29% (+1.06%)
2026/06/29 1,067,869 5.23% (-1.23%)
2026/06/26 1,317,269 6.46% (-0.65%)
2026/06/25 1,449,169 7.11% (-0.15%)
2026/06/24 1,479,669 7.26% (+0.14%)
2026/06/23 1,451,369 7.12% (+0.38%)
2026/06/22 1,373,069 6.74% (-0.17%)
2026/06/19 1,408,769 6.91% (+0.39%)
2026/06/18 1,328,269 6.52% (-1.62%)
2026/06/17 1,657,182 8.14% (-0.57%)
2026/06/16 1,771,682 8.71% (+0.11%)
2026/06/15 1,752,782 8.60% (-0.21%)
2026/06/12 1,794,282 8.81% (+1.57%)
2026/06/11 1,474,382 7.24% (+1.21%)
2026/06/10 1,231,082 6.03% (+1.89%)
2026/06/09 847,282 4.14% (+0.08%)
2026/06/08 828,900 4.06% (-1.50%)
2026/06/05 1,133,582 5.56% (-0.96%)
2026/06/04 1,328,200 6.52% (+1.22%)
2026/06/03 1,077,900 5.30% (+1.13%)
2026/06/02 850,682 4.17% (+2.06%)
2026/06/01 431,082 2.11% (-0.43%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全484件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Barclays Capital Securities 7/8 688,182 1.05% (-0.06%)
Nomura 7/8 338,000 0.51% (+0.18%)
Barclays Capital Securities 7/7 725,682 1.11% (+0.08%)
Barclays Capital Securities 7/6 678,082 1.03% (-1.93%)
Nomura 7/6 216,200 0.33% (-0.41%)
Barclays Capital Securities 7/3 602,082 2.96% (+0.16%)
Nomura 7/3 150,500 0.74% (-0.23%)
Barclays Capital Securities 7/2 569,682 2.80% (+0.15%)
GOLDMAN SACHS 7/2 252,087 0.38% (-0.86%)
GOLDMAN SACHS JAPAN 7/2 232,300 0.35% (-0.79%)
GOLDMAN SACHS 7/1 252,187 1.24% (+0.16%)
Nomura 7/1 197,600 0.97% (+0.24%)
Arrowstreet Capital / ESG GLOBAL EQUITY LONGSHORT FUND 7/1 140,600 0.21% (-0.48%)
Barclays Capital Securities 6/30 540,082 2.65% (+0.54%)
GOLDMAN SACHS JAPAN 6/30 232,300 1.14% (+0.27%)
GOLDMAN SACHS 6/30 221,287 1.08% (-0.07%)
Nomura 6/30 149,100 0.73% (+0.64%)
Barclays Capital Securities 6/29 429,482 2.11% (+0.45%)
GOLDMAN SACHS 6/29 235,287 1.15% (-0.36%)
GOLDMAN SACHS JAPAN 6/29 177,900 0.87% (+0.23%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/29 65,500 0.32% (-0.39%)
Nomura 6/29 19,100 0.09% (-1.16%)
GOLDMAN SACHS 6/26 307,287 1.51% (+0.07%)
Nomura 6/26 255,700 1.25% (-0.47%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/26 145,000 0.71% (-0.25%)
Nomura 6/25 350,900 1.72% (-0.26%)
Barclays Capital Securities 6/25 338,082 1.66% (-0.21%)
GOLDMAN SACHS 6/25 292,987 1.44% (+0.40%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/25 196,000 0.96% (-0.08%)
Barclays Capital Securities 6/24 381,482 1.87% (+0.14%)