機関投資家別の空売り先一覧
機関投資家(空売り者)別に、現在空売りしている対象銘柄数を多い順で一覧にしています(2026/07/30 最新公表時点)。どの機関がどれだけ多くの銘柄を空売りしているかを確認できます。
| 順位 | 空売り者 | 対象銘柄数 |
|---|---|---|
| 1 | Barclays Capital Securities | 740 |
| 2 | GOLDMAN SACHS | 557 |
| 3 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 557 |
| 4 | Nomura | 336 |
| 5 | JPM Securities Japan Co | 248 |
| 6 | Citigroup Global Markets | 133 |
| 7 | UBS | 112 |
| 8 | 大和証券 | 106 |
| 9 | MERRILL LYNCH | 101 |
| 10 | Diversified Select Opportunities | 99 |
| 11 | 野村證券 | 75 |
| 12 | BNP Paribas Financial Markets | 43 |
| 13 | Barclays Bank | 38 |
| 14 | Nomura Asset Management Singapore | 18 |
| 15 | Numeric Investors / Man Numeric Quantitative Alpha | 15 |
| 16 | Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fund | 14 |
| 17 | Man Solutions / Man Funds XII SPC | 12 |
| 18 | Arrowstreet Capital / Segregated Portfolio D | 10 |
| 19 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 9 |
| 20 | J.P. MORGAN SECURITIES | 9 |
| 21 | Jump Trading Pacific | 9 |
| 22 | みずほ証券 | 8 |
| 23 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 7 |
| 24 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 5 |
| 25 | Macquarie Bank | 5 |
| 26 | ベル投資事業有限責任組合1 | 5 |
| 27 | Arrowstreet Capital / ESG GLOBAL EQUITY LONGSHORT FUND | 4 |
| 28 | Jane Street Asia Trading | 4 |
| 29 | Numeric Investors / Man Numeric City Limits Fund | 4 |
| 30 | Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund | 4 |
全 86機関。提出者名が「個人」(JPXが匿名で集計するもの)は除いています。各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点の合計ではありません。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ