Citigroup Global Marketsの空売り先
Citigroup Global Marketsが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 133銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝ホールディングス 2531 | 6,884,182 | 3.49% | 7/27(月) |
| 2 | 北海道電力 9509 | 5,395,300 | 2.50% | 7/14(火) |
| 3 | クスリのアオキホールディングス 3549 | 1,685,728 | 1.76% | 7/30(木) |
| 4 | ヒーハイスト 6433 | 110,100 | 1.74% | 7/23(木) |
| 5 | トラース・オン・プロダクト 6696 | 75,500 | 1.56% | 7/14(火) |
| 6 | ヘルスケア&メディカル投資法人 3455 | 4,970 | 1.38% | 7/23(木) |
| 7 | 日本特殊陶業 5334 | 2,687,413 | 1.34% | 7/21(火) |
| 8 | エア・ウォーター 4088 | 3,043,348 | 1.32% | 6/29(月) |
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 3269 | 37,834 | 1.32% | 7/29(水) |
| 10 | メドレー 4480 | 427,169 | 1.30% | 7/29(水) |
| 11 | シリコンスタジオ 3907 | 38,700 | 1.30% | 7/28(火) |
| 12 | 井関農機 6310 | 298,686 | 1.29% | 7/30(木) |
| 13 | エス・エム・エス 2175 | 1,111,813 | 1.26% | 7/27(月) |
| 14 | ReYuu Japan 9425 | 87,520 | 1.23% | 7/27(月) |
| 15 | ヤクルト本社 2267 | 3,618,370 | 1.19% | 7/23(木) |
| 16 | 地盤ネットホールディングス 6072 | 275,600 | 1.19% | 6/19(金) |
| 17 | 小松ウオール工業 7949 | 236,500 | 1.19% | 7/21(火) |
| 18 | JCRファーマ 4552 | 1,480,071 | 1.14% | 7/10(金) |
| 19 | ブイ・テクノロジー 7717 | 115,651 | 1.14% | 7/30(木) |
| 20 | タイミー 215A | 1,118,400 | 1.11% | 7/29(水) |
| 21 | 杏林製薬 4569 | 668,298 | 1.11% | 7/28(火) |
| 22 | 双葉電子工業 6986 | 467,900 | 1.10% | 7/27(月) |
| 23 | パイオラックス 5988 | 409,425 | 1.10% | 7/7(火) |
| 24 | 栄研化学 4549 | 381,097 | 1.10% | 7/29(水) |
| 25 | ディップ 2379 | 659,038 | 1.09% | 7/28(火) |
| 26 | サンコール 5985 | 372,900 | 1.09% | 7/21(火) |
| 27 | THK 6481 | 1,296,762 | 1.08% | 7/30(木) |
| 28 | マースグループホールディングス 6419 | 246,940 | 1.08% | 7/24(金) |
| 29 | ジャパンエンジンコーポレーション 6016 | 90,100 | 1.07% | 7/30(木) |
| 30 | PostPrime 198A | 129,000 | 1.04% | 7/30(木) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。