Citigroup Global Marketsの空売り先
Citigroup Global Marketsが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 133銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | サイバーステップ 3810 | 410,700 | 0.50% | 6/10(水) |
| 122 | 王将フードサービス 9936 | 328,300 | 0.50% | 7/23(木) |
| 123 | リボミック 4591 | 287,100 | 0.50% | 7/30(木) |
| 124 | 三共生興 8018 | 230,600 | 0.50% | 6/3(水) |
| 125 | 松風 7979 | 179,213 | 0.50% | 7/21(火) |
| 126 | 長府製作所 5946 | 173,397 | 0.50% | 7/6(月) |
| 127 | 三光合成 7888 | 156,100 | 0.50% | 7/24(金) |
| 128 | ユナイテッドアローズ 7606 | 152,377 | 0.50% | 7/29(水) |
| 129 | テクノホライゾン 6629 | 105,500 | 0.50% | 6/17(水) |
| 130 | トーモク 3946 | 97,938 | 0.50% | 7/27(月) |
| 131 | アキレス 5142 | 74,082 | 0.50% | 7/30(木) |
| 132 | マイネット 3928 | 43,700 | 0.50% | 7/1(水) |
| 133 | TalentX 330A | 29,300 | 0.50% | 7/28(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。