アキレス(5142)の空売り残高
アキレス(5142)の現在の空売り残高は 130,676株、対発行株数の割合は 0.89% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 130,676 | 0.89% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 130,676 | 0.89% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 130,676 | 0.89% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 130,676 | 0.89% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 130,676 | 0.89% (-0.46%) |
| 2026/07/03 | 198,358 | 1.35% (-0.13%) |
| 2026/07/02 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/07/01 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/29 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/26 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/25 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 217,158 | 1.48% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 217,158 | 1.48% (+0.39%) |
| 2026/06/17 | 160,482 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/06/16 | 160,482 | 1.09% (-0.03%) |
| 2026/06/15 | 164,682 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 164,682 | 1.12% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 164,682 | 1.12% (+0.50%) |
| 2026/06/10 | 90,682 | 0.62% (+0.07%) |
| 2026/06/09 | 80,782 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 80,782 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 80,782 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 80,782 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 80,782 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 80,782 | 0.55% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 80,782 | 0.55% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全12件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 7/3 | 67,682 | 0.46% (-0.13%) |
| Barclays Capital Securities | 6/18 | 130,676 | 0.89% (+0.39%) |
| Citigroup Global Markets | 6/16 | 86,482 | 0.59% (-0.03%) |
| Barclays Capital Securities | 6/11 | 74,000 | 0.50% (+0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 6/10 | 90,682 | 0.62% (+0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 5/26 | 80,782 | 0.55% (+0.06%) |
| Citigroup Global Markets | 5/25 | 72,682 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 5/14 | 73,582 | 0.50% (+0.50%) |
| Citigroup Global Markets | 9/19 | 0 | 0.00% (-0.73%) |
| Citigroup Global Markets | 9/17 | 106,882 | 0.73% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 9/12 | 91,582 | 0.62% (+0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 9/9 | 73,282 | 0.50% (+0.09%) |