Citigroup Global Marketsの空売り先
Citigroup Global Marketsが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 133銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 東邦銀行 8346 | 1,988,836 | 0.78% | 7/24(金) |
| 62 | KADOKAWA 9468 | 1,171,060 | 0.78% | 7/23(木) |
| 63 | ユニプレス 5949 | 353,197 | 0.78% | 7/24(金) |
| 64 | フジッコ 2908 | 235,997 | 0.78% | 6/17(水) |
| 65 | AppBank 6177 | 197,000 | 0.78% | 7/23(木) |
| 66 | セキュアヴェイル 3042 | 60,600 | 0.78% | 7/7(火) |
| 67 | 川崎汽船 9107 | 4,671,480 | 0.73% | 7/29(水) |
| 68 | アクセルスペースホールディングス 402A | 492,700 | 0.73% | 7/29(水) |
| 69 | 井村屋グループ 2209 | 95,442 | 0.72% | 5/27(水) |
| 70 | 日本通信 9424 | 1,199,090 | 0.71% | 6/18(木) |
| 71 | 六甲バター 2266 | 151,400 | 0.70% | 7/9(木) |
| 72 | TORICO 7138 | 114,000 | 0.70% | 7/27(月) |
| 73 | AIRMAN 6364 | 208,743 | 0.69% | 6/18(木) |
| 74 | ソーダニッカ 8158 | 159,310 | 0.69% | 7/21(火) |
| 75 | アルインコ 5933 | 147,200 | 0.69% | 7/16(木) |
| 76 | ラサ工業 4022 | 272,890 | 0.68% | 7/30(木) |
| 77 | レオン自動機 6272 | 194,650 | 0.68% | 7/23(木) |
| 78 | 日本システム技術 4323 | 171,175 | 0.68% | 4/6(月) |
| 79 | 日清食品ホールディングス 2897 | 2,012,973 | 0.67% | 7/16(木) |
| 80 | 高周波熱錬 5976 | 222,504 | 0.67% | 7/10(金) |
| 81 | 日本精密 7771 | 162,400 | 0.67% | 6/30(火) |
| 82 | セレス 3696 | 81,900 | 0.67% | 7/2(木) |
| 83 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 | 354,344 | 0.66% | 7/29(水) |
| 84 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 8967 | 18,090 | 0.65% | 7/23(木) |
| 85 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | 2,356,839 | 0.64% | 7/21(火) |
| 86 | 東洋エンジニアリング 6330 | 381,141 | 0.64% | 7/29(水) |
| 87 | ステラケミファ 4109 | 83,487 | 0.64% | 7/30(木) |
| 88 | KLab 3656 | 530,600 | 0.63% | 7/16(木) |
| 89 | カナミックネットワーク 3939 | 299,558 | 0.62% | 7/6(月) |
| 90 | ニチリョク 7578 | 115,000 | 0.62% | 7/23(木) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。