Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fundの空売り先
Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fundが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 14銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appier Group 4180 | 1,049,600 | 1.02% | 3/25(水) |
| 2 | ウエストホールディングス 1407 | 465,800 | 1.01% | 2025/05/13(火) |
| 3 | イトーキ 7972 | 477,900 | 0.89% | 1/15(木) |
| 4 | ジーエヌアイグループ 2160 | 585,550 | 0.88% | 7/2(木) |
| 5 | PKSHA Technology 3993 | 224,600 | 0.70% | 6/16(火) |
| 6 | 東京エレクトロンデバイス 2760 | 219,000 | 0.69% | 7/13(月) |
| 7 | LAホールディングス 2986 | 146,400 | 0.63% | 7/1(水) |
| 8 | デジタルガレージ 4819 | 291,000 | 0.60% | 6/24(水) |
| 9 | インフォマート 2492 | 1,370,600 | 0.51% | 7/23(木) |
| 10 | TOWA 6315 | 385,200 | 0.51% | 7/30(木) |
| 11 | メドレー 4480 | 169,900 | 0.51% | 5/21(木) |
| 12 | サンケン電気 6707 | 107,100 | 0.51% | 2/24(火) |
| 13 | ソースネクスト 4344 | 706,600 | 0.50% | 2/12(木) |
| 14 | 霞ヶ関キャピタル 3498 | 123,000 | 0.50% | 3/16(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。