モルガン・スタンレーMUFG証券の空売り先
モルガン・スタンレーMUFG証券が現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 557銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLab 3656 | 6,925,451 | 8.26% | 7/30(木) |
| 2 | オンコリスバイオファーマ 4588 | 1,905,272 | 6.49% | 7/27(月) |
| 3 | イオレ 2334 | 2,610,500 | 6.06% | 7/30(木) |
| 4 | QDレーザ 6613 | 2,493,519 | 5.93% | 7/30(木) |
| 5 | フィックスターズ 3687 | 1,985,727 | 5.90% | 7/30(木) |
| 6 | 地盤ネットホールディングス 6072 | 1,250,800 | 5.40% | 7/30(木) |
| 7 | AIメカテック 6227 | 967,938 | 5.13% | 7/30(木) |
| 8 | Bitcoin Japan 8105 | 3,478,700 | 4.72% | 7/30(木) |
| 9 | Liberaware 218A | 861,600 | 4.33% | 7/30(木) |
| 10 | ReYuu Japan 9425 | 302,300 | 4.25% | 7/29(水) |
| 11 | セレス 3696 | 505,390 | 4.14% | 7/30(木) |
| 12 | Terra Drone 278A | 404,980 | 4.12% | 7/30(木) |
| 13 | 大平洋金属 5541 | 793,877 | 4.05% | 7/29(水) |
| 14 | SHIFT 3697 | 10,448,560 | 3.90% | 7/30(木) |
| 15 | マイクロ波化学 9227 | 599,044 | 3.76% | 7/29(水) |
| 16 | ランド 8918 | 55,972,711 | 3.62% | 7/29(水) |
| 17 | 岡本硝子 7746 | 1,048,230 | 3.59% | 7/30(木) |
| 18 | コロワイド 7616 | 3,793,794 | 3.56% | 7/30(木) |
| 19 | トリドールホールディングス 3397 | 3,113,590 | 3.50% | 7/15(水) |
| 20 | アルメディオ 7859 | 728,300 | 3.50% | 7/30(木) |
| 21 | テスホールディングス 5074 | 2,400,154 | 3.39% | 7/30(木) |
| 22 | 海帆 3133 | 2,114,700 | 3.38% | 7/28(火) |
| 23 | ヘリオス 4593 | 4,530,631 | 3.35% | 6/15(月) |
| 24 | ユニチカ 3103 | 1,937,219 | 3.35% | 7/30(木) |
| 25 | 理経 8226 | 519,400 | 3.34% | 7/30(木) |
| 26 | 日本エム・ディ・エム 7600 | 875,124 | 3.30% | 7/29(水) |
| 27 | 助川電気工業 7711 | 192,900 | 3.28% | 7/23(木) |
| 28 | ワイエイシイホールディングス 6298 | 636,844 | 3.26% | 7/30(木) |
| 29 | 第一稀元素化学工業 4082 | 790,769 | 3.24% | 7/29(水) |
| 30 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 1,178,287 | 3.20% | 7/30(木) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。