Diversified Select Opportunitiesの空売り先
Diversified Select Opportunitiesが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 99銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NexTone 7094 | 338,800 | 3.40% | 7/27(月) |
| 2 | スミダコーポレーション 6817 | 636,300 | 1.91% | 7/21(火) |
| 3 | ミツバ 7280 | 831,900 | 1.80% | 7/24(金) |
| 4 | ダブル・スコープ 6619 | 1,089,900 | 1.79% | 7/9(木) |
| 5 | システムサポートホールディングス 4396 | 373,700 | 1.79% | 7/8(水) |
| 6 | あさひ 3333 | 447,600 | 1.70% | 6/26(金) |
| 7 | 島精機製作所 6222 | 591,000 | 1.69% | 7/23(木) |
| 8 | バッファロー 6676 | 382,200 | 1.59% | 7/23(木) |
| 9 | オキサイド 6521 | 177,900 | 1.53% | 7/30(木) |
| 10 | 丸千代山岡家 3399 | 303,100 | 1.50% | 7/24(金) |
| 11 | コムチュア 3844 | 481,300 | 1.49% | 7/10(金) |
| 12 | ラクト・ジャパン 3139 | 150,300 | 1.49% | 7/3(金) |
| 13 | ヤマタネ 9305 | 317,700 | 1.40% | 5/20(水) |
| 14 | エン 4849 | 691,000 | 1.38% | 7/30(木) |
| 15 | ACSL 6232 | 259,500 | 1.33% | 7/29(水) |
| 16 | カナミックネットワーク 3939 | 626,700 | 1.30% | 7/29(水) |
| 17 | 電算システムホールディングス 4072 | 140,300 | 1.29% | 7/6(月) |
| 18 | アルペン 3028 | 472,000 | 1.21% | 5/14(木) |
| 19 | クオリプス 4894 | 99,300 | 1.20% | 7/10(金) |
| 20 | フルヤ金属 7826 | 283,000 | 1.11% | 7/28(火) |
| 21 | CYBERDYNE 7779 | 2,379,400 | 1.10% | 7/9(木) |
| 22 | 新日本電工 5563 | 1,523,200 | 1.10% | 7/7(火) |
| 23 | KHネオケム 4189 | 410,700 | 1.10% | 6/23(火) |
| 24 | 学情 2301 | 171,600 | 1.10% | 5/18(月) |
| 25 | シークス 7613 | 543,900 | 1.07% | 5/19(火) |
| 26 | サンコール 5985 | 349,200 | 1.02% | 7/28(火) |
| 27 | HENNGE 4475 | 332,500 | 1.02% | 7/24(金) |
| 28 | ベース 4481 | 190,700 | 1.01% | 6/25(木) |
| 29 | メガチップス 6875 | 191,200 | 1.00% | 6/25(木) |
| 30 | TEIKOKU 6333 | 159,300 | 1.00% | 5/25(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。