決算×空売り
決算発表を控えた銘柄を、発表予定日ごとに掲載しています。日付を選ぶと、その日に決算を予定している銘柄を空売り残高割合の高い順で表示します。
8/7(金) 決算予定 253銘柄(空売り残高割合の高い順)
| 銘柄 | コード | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| オンコリスバイオファーマ | 4588 | 5,058,130 | 17.24% |
| 地盤ネットホールディングス | 6072 | 3,677,056 | 15.85% |
| フィックスターズ | 3687 | 4,346,887 | 12.90% |
| 旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 6,238,072 | 12.84% |
| 関西ペイント | 4613 | 21,569,194 | 12.08% |
| リベルタ | 4935 | 3,809,179 | 11.34% |
| 三櫻工業 | 6584 | 3,532,146 | 9.48% |
| AIメカテック | 6227 | 1,741,284 | 9.22% |
| インタートレード | 3747 | 683,187 | 9.16% |
| ユーグレナ | 2931 | 12,585,318 | 8.98% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 3,235,029 | 8.77% |
| ネクセラファーマ | 4565 | 7,454,612 | 8.05% |
| 共立メンテナンス | 9616 | 7,237,223 | 7.90% |
| サンコール | 5985 | 2,638,589 | 7.73% |
| ブイ・テクノロジー | 7717 | 771,066 | 7.63% |
| 理経 | 8226 | 1,183,500 | 7.60% |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 3,041,832 | 7.47% |
| 乾汽船 | 9308 | 1,936,894 | 7.40% |
| 日本コークス工業 | 3315 | 21,877,915 | 7.22% |
| ispace | 9348 | 9,120,990 | 6.99% |
| ヒーハイスト | 6433 | 439,363 | 6.93% |
| 東洋炭素 | 5310 | 1,432,210 | 6.81% |
| 戸田工業 | 4100 | 414,302 | 6.76% |
| ENECHANGE | 4169 | 2,848,812 | 6.61% |
| メドレックス | 4586 | 3,941,922 | 6.35% |
| 木村化工機 | 6378 | 1,307,050 | 6.32% |
| リガク・ホールディングス | 268A | 13,663,262 | 6.01% |
| ソースネクスト | 4344 | 8,111,428 | 5.79% |
| 石川製作所 | 6208 | 365,159 | 5.69% |
| シャープ | 6753 | 35,672,206 | 5.47% |
| 東洋エンジニアリング | 6330 | 3,197,552 | 5.41% |
| カーリット | 4275 | 1,242,940 | 5.38% |
| 井関農機 | 6310 | 1,171,308 | 5.08% |
| クレハ | 4023 | 2,020,094 | 5.01% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 6699 | 631,074 | 5.00% |
| 宝ホールディングス | 2531 | 9,572,016 | 4.84% |
| インフロニア・ホールディングス | 5076 | 12,227,775 | 4.62% |
| 商船三井 | 9104 | 16,633,762 | 4.56% |
| NANOホールディングス | 4571 | 3,763,882 | 4.48% |
| I-ne | 4933 | 793,310 | 4.44% |
| UBE | 4208 | 4,715,931 | 4.41% |
| 日本電子材料 | 6855 | 616,058 | 4.18% |
| 岡本硝子 | 7746 | 1,202,262 | 4.10% |
| フランスベッドホールディングス | 7840 | 1,386,958 | 3.97% |
| 岡野バルブ製造 | 6492 | 69,001 | 3.83% |
| マイポックス | 5381 | 545,450 | 3.76% |
| フォスター電機 | 6794 | 946,599 | 3.76% |
| クオールホールディングス | 3034 | 1,447,634 | 3.69% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 9147 | 8,989,864 | 3.68% |
| トレードワークス | 3997 | 1,500,300 | 3.64% |
| クックパッド | 2193 | 2,857,846 | 3.61% |
| 倉元製作所 | 5216 | 1,941,445 | 3.59% |
| 広済堂ホールディングス | 7868 | 5,720,445 | 3.47% |
| 双葉電子工業 | 6986 | 1,462,317 | 3.43% |
| セレンディップ・ホールディングス | 7318 | 655,100 | 3.42% |
| 千趣会 | 8165 | 1,774,148 | 3.39% |
| ローランド | 7944 | 891,891 | 3.33% |
| ヤマタネ | 9305 | 745,358 | 3.27% |
| オープンドア | 3926 | 1,020,672 | 3.24% |
| 藤倉化成 | 4620 | 994,595 | 3.20% |
| 日本ケミコン | 6997 | 900,344 | 3.20% |
| 第一稀元素化学工業 | 4082 | 778,437 | 3.19% |
| ラサ商事 | 3023 | 361,105 | 3.15% |
| ライトアップ | 6580 | 183,000 | 3.14% |
| デンカ | 4061 | 2,751,995 | 3.10% |
| ブルーイノベーション | 5597 | 125,333 | 3.06% |
| 冨士ダイス | 6167 | 613,649 | 3.05% |
| UTグループ | 2146 | 14,762,956 | 3.02% |
| 日本電波工業 | 6779 | 698,903 | 3.01% |
| タカトリ | 6338 | 165,315 | 2.99% |
| 住友林業 | 1911 | 18,079,030 | 2.91% |
| 日本空港ビルデング | 9706 | 2,718,051 | 2.90% |
| ダイコク電機 | 6430 | 415,208 | 2.79% |
| 日阪製作所 | 6247 | 802,478 | 2.77% |
| ニッコンホールディングス | 9072 | 3,508,954 | 2.76% |
| 中山製鋼所 | 5408 | 1,741,018 | 2.74% |
| ニトリホールディングス | 9843 | 15,559,157 | 2.71% |
| メニコン | 7780 | 2,072,188 | 2.69% |
| スカイマーク | 9204 | 1,571,201 | 2.59% |
| フライトソリューションズ | 3753 | 379,948 | 2.58% |
| シュッピン | 3179 | 548,166 | 2.56% |
| 森永乳業 | 2264 | 8,257,196 | 2.39% |
| santec Holdings | 6777 | 279,549 | 2.32% |
| レカム | 3323 | 1,925,300 | 2.31% |
| ヨロズ | 7294 | 573,913 | 2.28% |
| ぷらっとホーム | 6836 | 108,600 | 2.26% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 2,154,622 | 2.23% |
| 大同メタル工業 | 7245 | 1,066,408 | 2.23% |
| FIG | 4392 | 770,348 | 2.19% |
| シンフォニアテクノロジー | 6507 | 657,146 | 2.19% |
| サッポロビール | 2501 | 8,544,391 | 2.15% |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 167A | 1,073,163 | 2.13% |
| アテクト | 4241 | 95,100 | 2.13% |
| SWCC | 5805 | 662,218 | 2.13% |
| インターメスティック | 262A | 651,213 | 2.11% |
| YKT | 2693 | 250,839 | 2.10% |
| フィデアホールディングス | 8713 | 378,087 | 2.08% |
| 日本精密 | 7771 | 497,700 | 2.05% |
| サスメド | 4263 | 333,400 | 1.97% |
| 内外テック | 3374 | 69,100 | 1.94% |
| イー・ギャランティ | 8771 | 881,550 | 1.94% |
| ユシロ | 5013 | 270,120 | 1.93% |
| 堺化学工業 | 4078 | 339,117 | 1.91% |
| 井村屋グループ | 2209 | 250,862 | 1.90% |
| ヤマシンフィルタ | 6240 | 1,336,302 | 1.90% |
| フォーカスシステムズ | 4662 | 309,369 | 1.89% |
| トーヨーカネツ | 6369 | 290,556 | 1.80% |
| 宮越ホールディングス | 6620 | 686,786 | 1.71% |
| ゼンショーホールディングス | 7550 | 2,735,017 | 1.70% |
| すららネット | 3998 | 113,781 | 1.69% |
| 小野建 | 7414 | 420,449 | 1.66% |
| モスフードサービス | 8153 | 537,505 | 1.66% |
| オリエンタル白石 | 1786 | 2,253,269 | 1.62% |
| 大黒屋ホールディングス | 6993 | 12,033,700 | 1.62% |
| 河合楽器製作所 | 7952 | 147,217 | 1.61% |
| 北川鉄工所 | 6317 | 152,384 | 1.57% |
| サクシード | 9256 | 54,300 | 1.51% |
| キリンホールディングス | 2503 | 12,354,832 | 1.50% |
| 飯田グループホールディングス | 3291 | 4,223,000 | 1.50% |
| 三井金属 | 5706 | 865,006 | 1.50% |
| ホッカンホールディングス | 5902 | 201,980 | 1.49% |
| 三洋貿易 | 3176 | 863,929 | 1.48% |
| アンジェス | 4563 | 5,872,292 | 1.47% |
| 広島ガス | 9535 | 1,014,881 | 1.47% |
| 三井松島ホールディングス | 1518 | 951,928 | 1.45% |
| 飛島ホールディングス | 256A | 277,541 | 1.44% |
| ブリヂストン | 5108 | 19,098,662 | 1.43% |
| TBグループ | 6775 | 211,500 | 1.42% |
| カチタス | 8919 | 1,116,103 | 1.41% |
| 三和油化工業 | 4125 | 60,518 | 1.40% |
| メディカルシステムネットワーク | 4350 | 426,168 | 1.38% |
| アサンテ | 6073 | 171,545 | 1.38% |
| ウィルグループ | 6089 | 322,900 | 1.38% |
| ジャノメ | 6445 | 235,298 | 1.38% |
| コンドーテック | 7438 | 367,343 | 1.38% |
| 日本コンクリート工業 | 5269 | 794,553 | 1.37% |
| フージャースホールディングス | 3284 | 545,671 | 1.30% |
| 巴川コーポレーション | 3878 | 136,484 | 1.30% |
| 倉敷紡績 | 3106 | 221,423 | 1.29% |
| アキレス | 5142 | 187,758 | 1.28% |
| MIRARTHホールディングス | 8897 | 1,775,730 | 1.28% |
| DeltaーFly Pharma | 4598 | 181,045 | 1.26% |
| イワキ | 6237 | 284,355 | 1.25% |
| ナカバヤシ | 7987 | 362,275 | 1.25% |
| ザ・パック | 3950 | 745,083 | 1.24% |
| 三共生興 | 8018 | 561,080 | 1.21% |
| ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 969,563 | 1.20% |
| 高圧ガス工業 | 4097 | 666,573 | 1.19% |
| ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 298,913 | 1.19% |
| YUSHIN | 6482 | 423,263 | 1.18% |
| アイ・ピー・エス | 4390 | 155,199 | 1.17% |
| アイサンテクノロジー | 4667 | 65,800 | 1.17% |
| 平田機工 | 6258 | 373,763 | 1.15% |
| マミーマートホールディングス | 9823 | 609,000 | 1.12% |
| 山陽電気鉄道 | 9052 | 246,398 | 1.10% |
| 大日本塗料 | 4611 | 324,246 | 1.09% |
| サカタインクス | 4633 | 540,703 | 1.08% |
| 免疫生物研究所 | 4570 | 99,275 | 1.06% |
| セガサミーホールディングス | 6460 | 2,203,661 | 1.03% |
| ジャストシステム | 4686 | 654,200 | 1.01% |
| シークス | 7613 | 503,200 | 0.99% |
| 共同印刷 | 7914 | 299,700 | 0.99% |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 2,249,699 | 0.96% |
| DOWAホールディングス | 5714 | 584,541 | 0.94% |
| セントラルスポーツ | 4801 | 102,778 | 0.89% |
| イトーヨーギョー | 5287 | 31,900 | 0.89% |
| SBSホールディングス | 2384 | 349,385 | 0.87% |
| 西華産業 | 8061 | 319,361 | 0.86% |
| INPEX | 1605 | 10,681,970 | 0.84% |
| 新電元工業 | 6844 | 86,782 | 0.83% |
| ジェイリース | 7187 | 148,887 | 0.82% |
| アイ・エス・ビー | 9702 | 94,355 | 0.82% |
| 澁澤倉庫 | 9304 | 498,413 | 0.81% |
| 日本ペイントホールディングス | 4612 | 19,008,715 | 0.80% |
| オリンパス | 7733 | 8,812,885 | 0.79% |
| グローブライド | 7990 | 180,777 | 0.79% |
| エクシオグループ | 1951 | 1,531,274 | 0.74% |
| ニチレイ | 2871 | 1,914,454 | 0.74% |
| 中央倉庫 | 9319 | 139,992 | 0.73% |
| 日産化学 | 4021 | 958,859 | 0.71% |
| ノーリツ | 5943 | 349,008 | 0.71% |
| 日揮ホールディングス | 1963 | 1,725,881 | 0.70% |
| 京写 | 6837 | 103,700 | 0.70% |
| ルネサンス | 2378 | 148,502 | 0.69% |
| LOIVE | 352A | 89,900 | 0.69% |
| グリーホールディングス | 3632 | 1,250,000 | 0.69% |
| ニチレキグループ | 5011 | 220,439 | 0.69% |
| 大分銀行 | 8392 | 546,772 | 0.69% |
| T&Dホールディングス | 8795 | 3,401,305 | 0.69% |
| エバラ食品工業 | 2819 | 67,809 | 0.68% |
| フリュー | 6238 | 195,240 | 0.68% |
| サイバーエージェント | 4751 | 3,427,994 | 0.67% |
| 京阪ホールディングス | 9045 | 723,190 | 0.67% |
| 新日本理化 | 4406 | 248,000 | 0.66% |
| 大成ラミックグループ | 4994 | 46,916 | 0.66% |
| クオルテック | 9165 | 15,600 | 0.66% |
| ホーブ | 1382 | 5,000 | 0.65% |
| 日東精工 | 5957 | 263,332 | 0.65% |
| 日清オイリオグループ | 2602 | 603,175 | 0.63% |
| 前田工繊 | 7821 | 431,478 | 0.63% |
| アニコム ホールディングス | 8715 | 477,991 | 0.63% |
| 船井総研ホールディングス | 9757 | 630,634 | 0.63% |
| クラレ | 3405 | 1,898,465 | 0.62% |
| 日本板硝子 | 5202 | 893,987 | 0.62% |
| 京三製作所 | 6742 | 389,845 | 0.62% |
| 第一ライフグループ | 8750 | 22,520,707 | 0.62% |
| 極東貿易 | 8093 | 74,331 | 0.61% |
| 片倉コープアグリ | 4031 | 61,100 | 0.60% |
| テー・オー・ダブリュー | 4767 | 296,365 | 0.60% |
| 共和電業 | 6853 | 158,329 | 0.60% |
| 東急 | 9005 | 3,803,623 | 0.60% |
| 五洋建設 | 1893 | 1,703,363 | 0.59% |
| ケンコーマヨネーズ | 2915 | 97,845 | 0.59% |
| シキボウ | 3109 | 75,772 | 0.59% |
| ユーソナー | 431A | 52,100 | 0.59% |
| artience | 4634 | 300,345 | 0.59% |
| ヨータイ | 5357 | 116,041 | 0.59% |
| 中部鋼鈑 | 5461 | 166,959 | 0.59% |
| 日本紙パルプ商事 | 8032 | 714,846 | 0.59% |
| 極洋 | 1301 | 70,700 | 0.58% |
| 中村屋 | 2204 | 35,184 | 0.58% |
| ダイナミックマッププラットフォーム | 336A | 138,900 | 0.58% |
| 特種東海製紙 | 3708 | 229,886 | 0.58% |
| ホソカワミクロン | 6277 | 92,700 | 0.58% |
| KPPグループホールディングス | 9274 | 393,695 | 0.58% |
| 日本トランスシティ | 9310 | 391,126 | 0.58% |
| 日本金属 | 5491 | 38,592 | 0.57% |
| 国際計測器 | 7722 | 82,300 | 0.57% |
| 日本カーバイド工業 | 4064 | 51,309 | 0.54% |
| オカダアイヨン | 6294 | 44,631 | 0.53% |
| 川崎重工業 | 7012 | 4,679,392 | 0.53% |
| テイカ | 4027 | 121,000 | 0.52% |
| AOKIホールディングス | 8214 | 454,587 | 0.52% |
| J-オイルミルズ | 2613 | 173,200 | 0.51% |
| 新東工業 | 6339 | 281,899 | 0.51% |
| ミマキエンジニアリング | 6638 | 165,791 | 0.51% |
| ホシデン | 6804 | 311,700 | 0.51% |
| シモジマ | 7482 | 120,967 | 0.51% |
| YUASA | 8074 | 113,287 | 0.51% |
| 高知銀行 | 8416 | 53,038 | 0.51% |
| CDS | 2169 | 35,214 | 0.50% |
| GLC GROUP | 2970 | 88,100 | 0.50% |
| JPMC | 3276 | 89,000 | 0.50% |
| マツオカコーポレーション | 3611 | 53,927 | 0.50% |
| ニッポンインシュア | 5843 | 14,400 | 0.50% |
| 長府製作所 | 5946 | 173,397 | 0.50% |
| レイズネクスト | 6379 | 275,728 | 0.50% |
| ティアック | 6803 | 145,640 | 0.50% |
| ロイヤルホールディングス | 8179 | 502,313 | 0.50% |
| セブン銀行 | 8410 | 5,945,909 | 0.50% |
| 山口フィナンシャルグループ | 8418 | 1,185,155 | 0.50% |
| テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 545,000 | 0.50% |
| トラスコ中山 | 9830 | 332,704 | 0.50% |
空売り残高は各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)のもの。決算発表予定日は2026年6月以降分を掲載しており、未定・変更となる場合があります。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ