決算×空売り
決算発表を控えた銘柄を、発表予定日ごとに掲載しています。日付を選ぶと、その日に決算を予定している銘柄を空売り残高割合の高い順で表示します。
8/5(水) 決算予定 74銘柄(空売り残高割合の高い順)
| 銘柄 | コード | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 9,375,653 | 7.64% |
| OBARA GROUP | 6877 | 1,520,402 | 7.27% |
| ミツバ | 7280 | 2,722,797 | 5.87% |
| 江崎グリコ | 2206 | 3,948,101 | 5.75% |
| 花王 | 4452 | 38,852,004 | 5.19% |
| 資生堂 | 4911 | 20,559,206 | 5.12% |
| 日本冶金工業 | 5480 | 791,668 | 5.08% |
| JFEホールディングス | 5411 | 31,962,818 | 4.98% |
| 武蔵精密工業 | 7220 | 2,792,153 | 4.25% |
| 西日本旅客鉄道 | 9021 | 19,227,755 | 4.20% |
| 日本タングステン | 6998 | 187,340 | 3.62% |
| 富士急行 | 9010 | 1,932,681 | 3.50% |
| ローム | 6963 | 14,111,926 | 3.47% |
| 太陽誘電 | 6976 | 4,454,460 | 3.27% |
| SREホールディングス | 2980 | 507,603 | 3.10% |
| パイオラックス | 5988 | 1,157,051 | 3.10% |
| 日東紡績 | 3110 | 5,635,384 | 2.98% |
| CIJ | 4826 | 1,648,070 | 2.53% |
| JMDC | 4483 | 1,634,053 | 2.49% |
| 日本製紙 | 3863 | 2,815,361 | 2.42% |
| 日本郵船 | 9101 | 9,398,804 | 2.31% |
| BASE | 4477 | 2,246,538 | 1.90% |
| グンゼ | 3002 | 592,747 | 1.86% |
| なとり | 2922 | 279,893 | 1.85% |
| ニチコン | 6996 | 1,298,673 | 1.84% |
| 新日本電工 | 5563 | 2,464,642 | 1.79% |
| ユニ・チャーム | 8113 | 33,491,033 | 1.78% |
| トヨコー | 341A | 242,433 | 1.77% |
| 東陽テクニカ | 8151 | 463,075 | 1.77% |
| 日本シイエムケイ | 6958 | 1,242,707 | 1.73% |
| 帝国繊維 | 3302 | 466,767 | 1.68% |
| アクセル | 6730 | 181,341 | 1.61% |
| エステー | 4951 | 367,939 | 1.59% |
| オムロン | 6645 | 2,916,713 | 1.41% |
| 新日本科学 | 2395 | 581,930 | 1.38% |
| オークマ | 6103 | 917,815 | 1.35% |
| エディオン | 2730 | 1,495,058 | 1.33% |
| キューブシステム | 2335 | 208,531 | 1.31% |
| キッコーマン | 2801 | 12,636,354 | 1.30% |
| アステラス製薬 | 4503 | 23,640,567 | 1.30% |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 1,312,300 | 1.30% |
| クルーズ | 2138 | 166,600 | 1.28% |
| 酉島製作所 | 6363 | 348,656 | 1.21% |
| レンゴー | 3941 | 3,198,104 | 1.17% |
| 三井化学 | 4183 | 4,590,178 | 1.14% |
| TDCソフト | 4687 | 557,562 | 1.11% |
| 荏原実業 | 6328 | 285,079 | 1.09% |
| 京浜急行電鉄 | 9006 | 2,768,035 | 1.00% |
| フジミインコーポレーテッド | 5384 | 782,831 | 0.97% |
| アイビー化粧品 | 4918 | 60,400 | 0.94% |
| 三洋化成工業 | 4471 | 208,173 | 0.88% |
| アルファシステムズ | 4719 | 114,134 | 0.81% |
| 指月電機製作所 | 6994 | 266,600 | 0.80% |
| メルカリ | 4385 | 1,267,908 | 0.76% |
| クレスコ | 4674 | 311,523 | 0.74% |
| 共栄タンカー | 9130 | 54,700 | 0.71% |
| テクノ菱和 | 1965 | 150,610 | 0.70% |
| サンマルクホールディングス | 3395 | 160,500 | 0.69% |
| 東海カーボン | 5301 | 1,502,774 | 0.66% |
| 荒川化学工業 | 4968 | 133,700 | 0.64% |
| 名古屋銀行 | 8522 | 311,538 | 0.63% |
| IHI | 7013 | 6,753,422 | 0.62% |
| A&Dホロンホールディングス | 7745 | 165,619 | 0.59% |
| 松風 | 7979 | 213,800 | 0.59% |
| 三信電気 | 8150 | 96,796 | 0.59% |
| 玉井商船 | 9127 | 11,500 | 0.59% |
| 朝日放送グループホールディングス | 9405 | 248,750 | 0.59% |
| アルコニックス | 3036 | 183,598 | 0.58% |
| THK | 6481 | 650,889 | 0.54% |
| IMV | 7760 | 88,200 | 0.52% |
| プロクレアホールディングス | 7384 | 146,253 | 0.51% |
| 日本管財ホールディングス | 9347 | 210,881 | 0.51% |
| クロスキャット | 2307 | 85,484 | 0.50% |
| 高千穂交易 | 2676 | 102,519 | 0.50% |
空売り残高は各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)のもの。決算発表予定日は2026年6月以降分を掲載しており、未定・変更となる場合があります。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ