決算×空売り
決算発表を控えた銘柄を、発表予定日ごとに掲載しています。日付を選ぶと、その日に決算を予定している銘柄を空売り残高割合の高い順で表示します。
8/6(木) 決算予定 122銘柄(空売り残高割合の高い順)
| 銘柄 | コード | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| KLab | 3656 | 16,914,721 | 20.31% |
| ユニチカ | 3103 | 7,321,965 | 12.64% |
| 豊和工業 | 6203 | 1,336,295 | 10.62% |
| 大平洋金属 | 5541 | 2,065,462 | 10.53% |
| 日本通信 | 9424 | 12,534,243 | 7.48% |
| カルナバイオサイエンス | 4572 | 1,528,715 | 7.45% |
| ロート製薬 | 4527 | 173 | 7.32% |
| 宮地エンジニアリンググループ | 3431 | 1,867,214 | 6.71% |
| TOWA | 6315 | 4,811,012 | 6.38% |
| 日鉄鉱業 | 1515 | 4,862,145 | 6.04% |
| フルヤ金属 | 7826 | 1,540,443 | 6.04% |
| NexTone | 7094 | 595,022 | 5.97% |
| メガチップス | 6875 | 1,032,323 | 5.39% |
| 助川電気工業 | 7711 | 316,800 | 5.39% |
| 内海造船 | 7018 | 117,806 | 5.21% |
| ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 433,680 | 5.14% |
| コーセーホールディングス | 4922 | 2,989,821 | 4.92% |
| アドソル日進 | 3837 | 843,362 | 4.85% |
| レノバ | 9519 | 4,224,304 | 4.61% |
| ブロードバンドタワー | 3776 | 2,549,010 | 4.09% |
| 筑波銀行 | 8338 | 3,381,716 | 4.07% |
| 朝日ラバー | 5162 | 160,900 | 3.48% |
| エン | 4849 | 1,654,981 | 3.30% |
| 多木化学 | 4025 | 291,932 | 3.07% |
| NISSHA | 7915 | 1,451,197 | 3.02% |
| PILLAR | 6490 | 747,172 | 2.97% |
| アルプス技研 | 4641 | 1,764,419 | 2.82% |
| マークラインズ | 3901 | 360,372 | 2.71% |
| 栗本鐵工所 | 5602 | 1,743,948 | 2.70% |
| MS-Japan | 6539 | 679,207 | 2.70% |
| 曙ブレーキ工業 | 7238 | 7,248,587 | 2.64% |
| ユーザーローカル | 3984 | 409,470 | 2.52% |
| 名村造船所 | 7014 | 1,681,133 | 2.41% |
| ヨドコウ | 5451 | 3,696,394 | 2.35% |
| バッファロー | 6676 | 556,137 | 2.31% |
| ニコン | 7731 | 7,327,274 | 2.18% |
| 三菱製鋼 | 5632 | 337,950 | 2.14% |
| カナデビア | 7004 | 3,670,145 | 2.14% |
| 日本金銭機械 | 6418 | 631,499 | 2.11% |
| テクセンドフォトマスク | 429A | 2,047,362 | 2.05% |
| 新晃工業 | 6458 | 1,462,502 | 2.00% |
| マネックスグループ | 8698 | 5,010,071 | 1.97% |
| 鉄建建設 | 1815 | 290,009 | 1.92% |
| ステラケミファ | 4109 | 246,027 | 1.89% |
| 藤田観光 | 9722 | 1,136,829 | 1.85% |
| リログループ | 8876 | 2,634,864 | 1.72% |
| 芝浦メカトロニクス | 6590 | 1,195,671 | 1.71% |
| TEIKOKU | 6333 | 265,737 | 1.67% |
| 小林製薬 | 4967 | 1,287,367 | 1.63% |
| レゾナック・ホールディングス | 4004 | 3,086,772 | 1.61% |
| ユキグニファクトリー | 1375 | 633,359 | 1.57% |
| ユニプレス | 5949 | 673,774 | 1.49% |
| オーハシテクニカ | 7628 | 382,900 | 1.47% |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 3,314,433 | 1.44% |
| 朝日ネット | 3834 | 451,872 | 1.40% |
| 昭和真空 | 6384 | 91,300 | 1.40% |
| ヤマダホールディングス | 9831 | 13,549,401 | 1.40% |
| JX金属 | 5016 | 13,278,546 | 1.38% |
| 古河電気工業 | 5801 | 9,711,300 | 1.37% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | 2,449,029 | 1.36% |
| オエノンホールディングス | 2533 | 894,210 | 1.35% |
| ザインエレクトロニクス | 6769 | 165,622 | 1.33% |
| 帝国通信工業 | 6763 | 129,475 | 1.31% |
| クリナップ | 7955 | 468,593 | 1.28% |
| ヤマウラ | 1780 | 260,816 | 1.27% |
| ADワークスグループ | 2982 | 645,934 | 1.27% |
| 住友精化 | 4008 | 839,701 | 1.24% |
| 高周波熱錬 | 5976 | 395,029 | 1.20% |
| アルペン | 3028 | 463,200 | 1.19% |
| SUMCO | 3436 | 4,195,831 | 1.19% |
| エムスリー | 2413 | 7,843,755 | 1.15% |
| 前澤給装工業 | 6485 | 241,003 | 1.12% |
| デンヨー | 6517 | 245,254 | 1.12% |
| ピジョン | 7956 | 1,379,948 | 1.12% |
| ソケッツ | 3634 | 27,200 | 1.09% |
| 太平洋セメント | 5233 | 1,280,429 | 1.08% |
| 細谷火工 | 4274 | 40,800 | 1.01% |
| 西川ゴム工業 | 5161 | 374,500 | 1.01% |
| エイチワン | 5989 | 288,497 | 1.01% |
| 日本リーテック | 1938 | 232,443 | 0.92% |
| 森六 | 4249 | 129,863 | 0.90% |
| 東和薬品 | 4553 | 468,723 | 0.90% |
| サントリービバレッジ&フード | 2587 | 2,759,483 | 0.89% |
| 幸楽苑 | 7554 | 186,345 | 0.89% |
| イトーキ | 7972 | 477,900 | 0.89% |
| 日東工業 | 6651 | 354,602 | 0.87% |
| 福島銀行 | 8562 | 295,929 | 0.84% |
| 安永 | 7271 | 104,653 | 0.80% |
| 兼松エンジニアリング | 6402 | 44,400 | 0.79% |
| パイロットコーポレーション | 7846 | 897,700 | 0.79% |
| 日本トリム | 6788 | 68,306 | 0.78% |
| 富士製薬工業 | 4554 | 188,400 | 0.70% |
| パラカ | 4809 | 73,144 | 0.70% |
| ダイキョーニシカワ | 4246 | 494,500 | 0.69% |
| シキノハイテック | 6614 | 30,900 | 0.69% |
| 三菱製紙 | 3864 | 308,300 | 0.68% |
| レオン自動機 | 6272 | 194,650 | 0.68% |
| 淺沼組 | 1852 | 521,227 | 0.64% |
| 参天製薬 | 4536 | 1,977,745 | 0.61% |
| 島津製作所 | 7701 | 1,808,596 | 0.61% |
| 岩谷産業 | 8088 | 1,451,867 | 0.61% |
| 京王電鉄 | 9008 | 3,600,171 | 0.61% |
| JCU | 4975 | 157,624 | 0.60% |
| イノバセル | 504A | 275,161 | 0.60% |
| IDEC | 6652 | 188,814 | 0.60% |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 1,917,555 | 0.60% |
| ウイン・パートナーズ | 3183 | 182,054 | 0.59% |
| 日本新薬 | 4516 | 416,891 | 0.59% |
| 三菱マテリアル | 5711 | 779,799 | 0.59% |
| 神鋼商事 | 8075 | 159,471 | 0.59% |
| 新東 | 5380 | 4,900 | 0.58% |
| 極東開発工業 | 7226 | 230,721 | 0.57% |
| ユニオンツール | 6278 | 111,688 | 0.56% |
| ダイフク | 6383 | 2,101,005 | 0.55% |
| ブラザー工業 | 6448 | 1,400,363 | 0.55% |
| 森永製菓 | 2201 | 462,393 | 0.53% |
| 太平電業 | 1968 | 342,929 | 0.52% |
| 楽天銀行 | 5838 | 917,500 | 0.52% |
| 大日精化工業 | 4116 | 376,296 | 0.51% |
| ルックホールディングス | 8029 | 40,294 | 0.51% |
| 石油資源開発 | 1662 | 1,309,272 | 0.50% |
| 保土谷化学工業 | 4112 | 84,288 | 0.50% |
空売り残高は各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)のもの。決算発表予定日は2026年6月以降分を掲載しており、未定・変更となる場合があります。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ