決算×空売り
決算発表を控えた銘柄を、発表予定日ごとに掲載しています。日付を選ぶと、その日に決算を予定している銘柄を空売り残高割合の高い順で表示します。
8/12(水) 決算予定 59銘柄(空売り残高割合の高い順)
| 銘柄 | コード | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| イメージワン | 2667 | 2,491,623 | 17.59% |
| ラサ工業 | 4022 | 4,251,746 | 10.66% |
| ヘリオス | 4593 | 14,004,129 | 10.34% |
| 太洋物産 | 9941 | 183,200 | 7.53% |
| エクサウィザーズ | 4259 | 7,191,261 | 7.39% |
| マイクロ波化学 | 9227 | 1,141,244 | 7.16% |
| キャンバス | 4575 | 1,242,500 | 6.26% |
| ライフネット生命保険 | 7157 | 4,966,037 | 6.14% |
| プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 2,565,711 | 6.03% |
| コロワイド | 7616 | 5,883,359 | 5.51% |
| カバー | 5253 | 3,525,866 | 5.36% |
| ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 152,189 | 4.82% |
| H.U.グループホールディングス | 4544 | 2,498,032 | 4.33% |
| TREホールディングス | 9247 | 2,186,397 | 4.15% |
| 電算システムホールディングス | 4072 | 391,263 | 3.59% |
| 弁護士ドットコム | 6027 | 795,412 | 3.47% |
| 児玉化学工業 | 4222 | 543,142 | 3.46% |
| 勤次郎 | 4013 | 711,900 | 3.40% |
| ソフトフロントホールディングス | 2321 | 1,727,006 | 3.30% |
| システムサポートホールディングス | 4396 | 684,226 | 3.27% |
| リバーエレテック | 6666 | 263,100 | 3.01% |
| 日本エアーテック | 6291 | 271,352 | 2.56% |
| robot home | 1435 | 2,338,681 | 2.55% |
| サンウェルズ | 9229 | 875,827 | 2.48% |
| オリエンタルチエン工業 | 6380 | 46,000 | 2.39% |
| 日本マイクロニクス | 6871 | 845,723 | 2.10% |
| 松尾電機 | 6969 | 79,000 | 2.05% |
| エフオン | 9514 | 430,912 | 1.97% |
| ソフトマックス | 3671 | 393,792 | 1.62% |
| 紀文食品 | 2933 | 341,104 | 1.48% |
| AI inside | 4488 | 58,866 | 1.46% |
| スパイダープラス | 4192 | 495,274 | 1.38% |
| 東京機械製作所 | 6335 | 119,518 | 1.36% |
| フツパー | 478A | 135,400 | 1.32% |
| トレックス・セミコンダクター | 6616 | 152,493 | 1.31% |
| リネットジャパングループ | 3556 | 187,000 | 1.26% |
| アトラエ | 6194 | 284,414 | 1.26% |
| 伯東 | 7433 | 261,582 | 1.23% |
| ミーク | 332A | 139,800 | 1.21% |
| レダックス | 7602 | 292,300 | 1.21% |
| ペプチドリーム | 4587 | 1,571,481 | 1.20% |
| 長野計器 | 7715 | 224,869 | 1.18% |
| 四国化成ホールディングス | 4099 | 1,043,406 | 1.15% |
| BCC | 7376 | 42,800 | 1.00% |
| アカツキ | 3932 | 128,500 | 0.88% |
| サガミホールディングス | 9900 | 267,881 | 0.88% |
| ブロードリーフ | 3673 | 1,533,178 | 0.78% |
| アドウェイズ | 2489 | 318,342 | 0.75% |
| トランスジェニックグループ | 2342 | 119,300 | 0.70% |
| NJS | 2325 | 69,628 | 0.69% |
| インフキュリオン | 438A | 145,900 | 0.69% |
| 坪田ラボ | 4890 | 179,700 | 0.69% |
| ホープ | 6195 | 113,548 | 0.68% |
| トライアイズ | 4840 | 60,700 | 0.67% |
| LIFULL | 2120 | 795,935 | 0.59% |
| センコーグループホールディングス | 9069 | 1,042,600 | 0.59% |
| 応用地質 | 9755 | 134,199 | 0.55% |
| 網屋 | 4258 | 46,267 | 0.52% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 3916 | 157,569 | 0.50% |
空売り残高は各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)のもの。決算発表予定日は2026年6月以降分を掲載しており、未定・変更となる場合があります。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ