決算×空売り
決算発表を控えた銘柄を、発表予定日ごとに掲載しています。日付を選ぶと、その日に決算を予定している銘柄を空売り残高割合の高い順で表示します。
8/13(木) 決算予定 101銘柄(空売り残高割合の高い順)
| 銘柄 | コード | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| メタプラネット | 3350 | 133,423,597 | 10.37% |
| ワイエイシイホールディングス | 6298 | 2,016,959 | 10.31% |
| インフォメティス | 281A | 569,400 | 9.48% |
| リボミック | 4591 | 5,159,200 | 9.10% |
| PKSHA Technology | 3993 | 2,572,936 | 8.03% |
| クオリプス | 4894 | 641,379 | 7.72% |
| セレス | 3696 | 862,010 | 7.06% |
| メドレー | 4480 | 2,309,386 | 7.03% |
| ZenmuTech | 338A | 187,700 | 6.87% |
| アイスタイル | 3660 | 6,554,807 | 6.36% |
| Appier Group | 4180 | 6,237,237 | 6.05% |
| イーディーピー | 7794 | 1,029,744 | 6.05% |
| ライフドリンク カンパニー | 2585 | 3,155,833 | 6.01% |
| プレイド | 4165 | 2,485,278 | 5.98% |
| オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 2,136,254 | 5.75% |
| ティアンドエスグループ | 4055 | 427,000 | 5.57% |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 3,114,911 | 5.45% |
| 大幸薬品 | 4574 | 2,733,602 | 5.37% |
| キッズウェル・バイオ | 4584 | 2,569,415 | 5.09% |
| リプロセル | 4978 | 5,103,396 | 5.03% |
| Birdman | 7063 | 1,590,900 | 4.71% |
| CYBERDYNE | 7779 | 7,361,220 | 4.71% |
| サイボウズ | 4776 | 2,217,191 | 4.18% |
| セルシード | 7776 | 1,642,643 | 4.16% |
| Institution for a Global Society | 4265 | 197,800 | 4.13% |
| スマートドライブ | 5137 | 1,572,702 | 4.12% |
| サンケン電気 | 6707 | 809,153 | 3.84% |
| SAAFホールディングス | 1447 | 941,009 | 3.83% |
| Kudan | 4425 | 434,567 | 3.82% |
| カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3,001,858 | 3.78% |
| ソレイジア・ファーマ | 4597 | 9,675,089 | 3.53% |
| タウンズ | 197A | 3,640,124 | 3.40% |
| TORICO | 7138 | 546,400 | 3.36% |
| ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 611,105 | 3.30% |
| ネットスターズ | 5590 | 542,000 | 3.18% |
| yutori | 5892 | 171,035 | 3.10% |
| FFRIセキュリティ | 3692 | 247,561 | 3.01% |
| チェンジホールディングス | 3962 | 2,137,333 | 2.89% |
| MFS | 196A | 290,900 | 2.84% |
| JSH | 150A | 154,400 | 2.71% |
| GreenBee | 3913 | 60,000 | 2.54% |
| 六甲バター | 2266 | 544,058 | 2.52% |
| エリアクエスト | 8912 | 407,714 | 2.36% |
| ファインデックス | 3649 | 575,839 | 2.15% |
| ピーバンドットコム | 3559 | 104,471 | 2.08% |
| エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 625,413 | 2.05% |
| ぴあ | 4337 | 321,042 | 2.04% |
| パワーエックス | 485A | 2,356,900 | 2.04% |
| クエスト | 2332 | 111,574 | 2.02% |
| アール・エス・シー | 4664 | 62,200 | 1.99% |
| Ubicomホールディングス | 3937 | 243,791 | 1.97% |
| GMOフィナンシャルゲート | 4051 | 162,316 | 1.94% |
| ステラファーマ | 4888 | 697,820 | 1.92% |
| KADOKAWA | 9468 | 2,761,899 | 1.85% |
| フリー | 4478 | 1,059,791 | 1.77% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 199,590 | 1.69% |
| フィスコ | 3807 | 771,100 | 1.67% |
| jig.jp | 5244 | 678,800 | 1.58% |
| トライアルホールディングス | 141A | 1,843,786 | 1.50% |
| キュービーネットホールディングス | 6571 | 193,622 | 1.42% |
| ラクサス・テクノロジーズ | 288A | 359,198 | 1.39% |
| 力の源ホールディングス | 3561 | 420,081 | 1.38% |
| ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | 600,100 | 1.38% |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 3,095,411 | 1.36% |
| みのや | 386A | 49,600 | 1.36% |
| じげん | 3679 | 1,436,649 | 1.29% |
| 日本システム技術 | 4323 | 320,975 | 1.29% |
| ログリー | 6579 | 49,500 | 1.29% |
| JALCOホールディングス | 6625 | 1,414,281 | 1.20% |
| アバールデータ | 6918 | 76,900 | 1.20% |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 4,229,648 | 1.14% |
| デジタルガレージ | 4819 | 539,800 | 1.11% |
| ヤプリ | 4168 | 142,400 | 1.09% |
| かっこ | 4166 | 29,500 | 1.06% |
| PRONI | 479A | 46,300 | 1.02% |
| チャットプラス | 598A | 45,100 | 0.96% |
| Laboro.AI | 5586 | 143,500 | 0.89% |
| Retty | 7356 | 119,500 | 0.79% |
| CAC Holdings | 4725 | 150,169 | 0.73% |
| メディネット | 2370 | 2,049,110 | 0.72% |
| 学究社 | 9769 | 79,677 | 0.72% |
| AppBank | 6177 | 175,500 | 0.69% |
| 大日光・エンジニアリング | 6635 | 47,200 | 0.69% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | 97,973 | 0.67% |
| 旅工房 | 6548 | 128,800 | 0.65% |
| 光通信 | 9435 | 288,548 | 0.65% |
| 地主 | 3252 | 131,300 | 0.60% |
| 情報戦略テクノロジー | 155A | 63,600 | 0.59% |
| フジプレアム | 4237 | 177,100 | 0.59% |
| 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 289,081 | 0.59% |
| ブシロード | 7803 | 817,271 | 0.59% |
| 古河機械金属 | 5715 | 186,600 | 0.57% |
| アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | 1,630,900 | 0.57% |
| アプリックス | 3727 | 248,300 | 0.56% |
| ダブルスタンダード | 3925 | 76,520 | 0.56% |
| ギミック | 475A | 28,900 | 0.55% |
| Amazia | 4424 | 35,200 | 0.52% |
| fonfun | 2323 | 110,300 | 0.51% |
| ディア・ライフ | 3245 | 267,126 | 0.51% |
| GMOペパボ | 3633 | 27,688 | 0.50% |
| アミューズ | 4301 | 93,400 | 0.50% |
空売り残高は各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)のもの。決算発表予定日は2026年6月以降分を掲載しており、未定・変更となる場合があります。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ