カイオム・バイオサイエンス(4583)の空売り残高

カイオム・バイオサイエンス(4583)の現在の空売り残高は 3,117,694株、対発行株数の割合は 4.00% です(2026-07-10公表時点、4機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%2.77%5.54%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 3,117,694 4.00% (0.00%)
2026/07/09 3,117,694 4.00% (0.00%)
2026/07/08 3,117,694 4.00% (+0.08%)
2026/07/07 3,057,494 3.92% (+0.18%)
2026/07/06 2,915,594 3.74% (-0.36%)
2026/07/03 3,192,294 4.10% (-0.11%)
2026/07/02 3,268,894 4.21% (+0.08%)
2026/07/01 3,194,194 4.13% (+0.22%)
2026/06/30 3,025,694 3.91% (-0.14%)
2026/06/29 3,134,794 4.05% (0.00%)
2026/06/26 3,134,794 4.05% (-0.61%)
2026/06/25 3,614,894 4.66% (-0.04%)
2026/06/24 3,638,694 4.70% (-0.02%)
2026/06/23 3,659,694 4.72% (-0.03%)
2026/06/22 3,679,994 4.75% (-0.07%)
2026/06/19 3,697,394 4.82% (-0.04%)
2026/06/18 3,697,494 4.86% (0.00%)
2026/06/17 3,697,494 4.86% (+0.05%)
2026/06/16 3,660,994 4.81% (-0.20%)
2026/06/15 3,748,494 5.01% (-0.03%)
2026/06/12 3,766,994 5.04% (-0.02%)
2026/06/11 3,785,194 5.06% (+0.02%)
2026/06/10 3,767,994 5.04% (-0.17%)
2026/06/09 3,901,290 5.21% (+0.49%)
2026/06/08 3,537,890 4.72% (0.00%)
2026/06/05 3,537,890 4.72% (-0.06%)
2026/06/04 3,557,894 4.78% (0.00%)
2026/06/03 3,557,894 4.78% (-0.61%)
2026/06/02 4,020,094 5.39% (-0.15%)
2026/06/01 4,129,494 5.54% (+0.05%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全349件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Nomura 7/8 901,800 1.14% (+0.08%)
Nomura 7/7 841,600 1.06% (+0.18%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 7/6 1,025,094 1.33% (-0.16%)
Nomura 7/6 699,700 0.88% (-0.20%)
Nomura 7/3 854,700 1.08% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 7/2 1,146,794 1.49% (-0.02%)
Arrowstreet Capital / ESG GLOBAL EQUITY LONGSHORT FUND 7/2 707,000 0.89% (+0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 7/1 1,159,594 1.51% (+0.03%)
Nomura 7/1 931,300 1.19% (+0.19%)
Nomura 6/30 782,700 1.00% (-0.14%)
Nomura 6/26 891,800 1.14% (-0.13%)
MERRILL LYNCH 6/25 375,000 0.48% (-0.04%)
MERRILL LYNCH 6/24 398,800 0.52% (-0.02%)
Nomura 6/23 996,900 1.27% (-0.10%)
MERRILL LYNCH 6/23 419,800 0.54% (+0.07%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/22 1,139,694 1.48% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 6/22 365,600 0.47% (-0.04%)
Nomura 6/19 1,071,400 1.37% (0.00%)
MERRILL LYNCH 6/19 392,400 0.51% (-0.04%)
MERRILL LYNCH 6/17 415,000 0.55% (+0.05%)
Arrowstreet Capital / ARROWSTREET DELAWARE ALPHA EXTENSION FUND 6/16 845,800 1.08% (+0.29%)
MERRILL LYNCH 6/15 378,500 0.50% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 6/12 397,000 0.53% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 1,130,294 1.51% (+0.02%)
Nomura 6/10 1,048,900 1.37% (-0.20%)
MERRILL LYNCH 6/10 415,200 0.55% (+0.03%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 6/9 1,113,094 1.49% (-0.03%)
MERRILL LYNCH 6/9 388,300 0.52% (+0.06%)
Nomura 6/5 1,209,096 1.57% (-0.12%)
みずほ証券 6/5 483,800 0.64% (+0.06%)