ローム(6963)の空売り残高

ローム(6963)の現在の空売り残高は 9,690,419株、対発行株数の割合は 2.39% です(2026-07-10公表時点、3機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%2.305%4.61%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 9,690,419 2.39% (0.00%)
2026/07/09 9,690,419 2.39% (0.00%)
2026/07/08 9,690,419 2.39% (0.00%)
2026/07/07 9,690,419 2.39% (-0.10%)
2026/07/06 10,094,850 2.49% (0.00%)
2026/07/03 10,094,850 2.49% (+0.16%)
2026/07/02 9,477,057 2.33% (0.00%)
2026/07/01 9,477,057 2.33% (-0.04%)
2026/06/30 9,611,997 2.37% (-0.13%)
2026/06/29 10,127,086 2.50% (-0.03%)
2026/06/26 10,264,586 2.53% (-0.08%)
2026/06/25 10,600,528 2.61% (+0.04%)
2026/06/24 10,416,428 2.57% (-0.10%)
2026/06/23 10,845,711 2.67% (+0.07%)
2026/06/22 10,590,746 2.60% (+0.18%)
2026/06/19 9,844,811 2.42% (+0.15%)
2026/06/18 9,213,451 2.27% (+0.13%)
2026/06/17 8,701,793 2.14% (-0.37%)
2026/06/16 10,206,221 2.51% (-0.55%)
2026/06/15 12,404,896 3.06% (-0.07%)
2026/06/12 12,683,296 3.13% (+0.64%)
2026/06/11 10,118,670 2.49% (-0.47%)
2026/06/10 12,035,062 2.96% (+0.19%)
2026/06/09 11,267,498 2.77% (-0.57%)
2026/06/08 13,585,023 3.34% (-0.48%)
2026/06/05 15,551,987 3.82% (-0.30%)
2026/06/04 16,742,262 4.12% (-0.41%)
2026/06/03 18,372,062 4.53% (+0.27%)
2026/06/02 17,248,109 4.26% (-0.06%)
2026/06/01 17,519,608 4.32% (+0.59%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全382件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 7/7 4,726,026 1.17% (-0.10%)
UBS 7/3 5,130,457 1.27% (+0.16%)
UBS 7/1 4,512,664 1.11% (+0.02%)
Nomura 7/1 2,774,003 0.68% (-0.06%)
Nomura 6/30 3,009,943 0.74% (-0.13%)
UBS 6/29 4,411,664 1.09% (-0.03%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/26 2,190,390 0.54% (-0.08%)
UBS 6/25 4,549,164 1.12% (+0.04%)
UBS 6/24 4,365,064 1.08% (-0.03%)
Nomura 6/24 3,525,032 0.87% (-0.07%)
Nomura 6/23 3,800,315 0.94% (+0.07%)
UBS 6/22 4,519,064 1.11% (+0.08%)
Nomura 6/22 3,545,350 0.87% (+0.10%)
Nomura 6/19 3,141,117 0.77% (+0.15%)
Nomura 6/18 2,509,757 0.62% (+0.13%)
UBS 6/17 4,177,362 1.03% (-0.33%)
Nomura 6/17 1,998,099 0.49% (-0.04%)
UBS 6/16 5,528,662 1.36% (-0.11%)
GOLDMAN SACHS 6/15 1,788,273 0.44% (-0.07%)
UBS 6/12 5,939,064 1.47% (+0.08%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/12 2,526,332 0.62% (+0.03%)
Nomura 6/12 2,151,227 0.53% (+0.06%)
UBS 6/10 5,632,064 1.39% (-0.10%)
Pacific Alliance Group / PAG Capital Structure Opportunity Fund 6/10 2,419,933 0.59% (-0.10%)
GOLDMAN SACHS 6/10 2,066,673 0.51% (+0.07%)
Nomura 6/10 1,916,392 0.47% (-0.12%)
Nomura 6/9 2,396,603 0.59% (-0.57%)
UBS 6/5 6,050,964 1.49% (-0.01%)
Nomura 6/5 4,714,128 1.16% (-0.05%)
BNP Paribas Financial Markets 6/5 1,966,964 0.48% (-0.24%)