空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/08/03その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 325件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 200A | 0.00% | -2.87% |
| 2 | 太陽誘電 6976 | 0.50% | -1.90% |
| 3 | ソシオネクスト 6526 | 3.92% | -0.94% |
| 4 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 1651 | 0.00% | -0.89% |
| 5 | 三社電機製作所 6882 | 2.22% | -0.70% |
| 6 | グローバルX 半導体 ETF 2243 | 0.93% | -0.68% |
| 7 | インフォメティス 281A | 3.45% | -0.62% |
| 8 | 日本ケミコン 6997 | 1.37% | -0.62% |
| 9 | ニプロ 8086 | 2.81% | -0.60% |
| 10 | 芝浦機械 6104 | 0.00% | -0.56% |
| 11 | Shinwa Wise Holdings 2437 | 2.19% | -0.51% |
| 12 | WTI原油価格連動型上場投信 1671 | 0.29% | -0.50% |
| 13 | JSH 150A | 2.39% | -0.48% |
| 14 | あおぞら銀行 8304 | 4.82% | -0.47% |
| 15 | ニッカトー 5367 | 2.76% | -0.46% |
| 16 | アズジェント 4288 | 4.51% | -0.44% |
| 17 | Terra Drone 278A | 5.86% | -0.43% |
| 18 | WIZE 3664 | 1.95% | -0.43% |
| 19 | マクセル 6810 | 2.05% | -0.43% |
| 20 | 丹青社 9743 | 0.15% | -0.42% |
| 21 | 東光高岳 6617 | 2.58% | -0.41% |
| 22 | ディー・エヌ・エー 2432 | 3.98% | -0.38% |
| 23 | 住友精化 4008 | 0.86% | -0.38% |
| 24 | アクリート 4395 | 1.78% | -0.38% |
| 25 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 2.34% | -0.37% |
| 26 | Birdman 7063 | 2.04% | -0.36% |
| 27 | 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 0.95% | -0.33% |
| 28 | ローム 6963 | 1.49% | -0.33% |
| 29 | ランド 8918 | 3.29% | -0.33% |
| 30 | 三井松島ホールディングス 1518 | 1.15% | -0.30% |
| 31 | サイボウズ 4776 | 1.17% | -0.30% |
| 32 | 小野測器 6858 | 0.83% | -0.29% |
| 33 | メタプラネット 3350 | 3.81% | -0.28% |
| 34 | クラレ 3405 | 0.88% | -0.28% |
| 35 | gumi 3903 | 3.86% | -0.28% |
| 36 | PKSHA Technology 3993 | 5.35% | -0.28% |
| 37 | カシオ計算機 6952 | 1.16% | -0.28% |
| 38 | Bitcoin Japan 8105 | 3.79% | -0.27% |
| 39 | タイミー 215A | 0.95% | -0.25% |
| 40 | サンコール 5985 | 4.65% | -0.25% |
| 41 | フォスター電機 6794 | 2.12% | -0.25% |
| 42 | オンコセラピー・サイエンス 4564 | 1.94% | -0.24% |
| 43 | 平河ヒューテック 5821 | 0.46% | -0.24% |
| 44 | チャットプラス 598A | 0.96% | -0.24% |
| 45 | CKD 6407 | 0.60% | -0.24% |
| 46 | 伯東 7433 | 0.65% | -0.24% |
| 47 | ReYuu Japan 9425 | 4.51% | -0.24% |
| 48 | ミナトホールディングス 6862 | 4.58% | -0.23% |
| 49 | マツダ 7261 | 1.39% | -0.23% |
| 50 | テセック 6337 | 1.53% | -0.22% |
| 51 | スカパーJSAT 9412 | 0.28% | -0.22% |
| 52 | H.U.グループホールディングス 4544 | 3.52% | -0.21% |
| 53 | シグマ光機 7713 | 1.72% | -0.21% |
| 54 | SBI新生銀行 8303 | 1.37% | -0.21% |
| 55 | グローバルウェイ 3936 | 2.85% | -0.20% |
| 56 | ミタチ産業 3321 | 3.10% | -0.19% |
| 57 | セレス 3696 | 5.42% | -0.19% |
| 58 | 犬猫生活 556A | 0.58% | -0.18% |
| 59 | 大真空 6962 | 4.70% | -0.18% |
| 60 | 指月電機製作所 6994 | 1.20% | -0.18% |
| 61 | FPG 7148 | 1.38% | -0.18% |
| 62 | 沖縄電力 9511 | 0.82% | -0.18% |
| 63 | フィーチャ 4052 | 0.56% | -0.17% |
| 64 | シンバイオ製薬 4582 | 2.76% | -0.17% |
| 65 | アイモバイル 6535 | 2.35% | -0.17% |
| 66 | 三信電気 8150 | 0.42% | -0.17% |
| 67 | ABEJA 5574 | 0.40% | -0.16% |
| 68 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 4.96% | -0.16% |
| 69 | abc 8783 | 0.63% | -0.16% |
| 70 | イオレ 2334 | 8.02% | -0.15% |
| 71 | 日本新薬 4516 | 0.44% | -0.15% |
| 72 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 | 1.72% | -0.15% |
| 73 | トラース・オン・プロダクト 6696 | 3.14% | -0.15% |
| 74 | 岡本硝子 7746 | 4.06% | -0.15% |
| 75 | イーディーピー 7794 | 2.69% | -0.15% |
| 76 | アストロスケールホールディングス 186A | 0.80% | -0.14% |
| 77 | フルッタフルッタ 2586 | 1.65% | -0.14% |
| 78 | ファンデリー 3137 | 2.04% | -0.14% |
| 79 | アクセルマーク 3624 | 2.64% | -0.14% |
| 80 | インタートレード 3747 | 4.54% | -0.14% |
| 81 | DIC 4631 | 2.15% | -0.14% |
| 82 | 北興化学工業 4992 | 0.81% | -0.14% |
| 83 | 井関農機 6310 | 1.73% | -0.14% |
| 84 | ツバキ・ナカシマ 6464 | 1.00% | -0.14% |
| 85 | 三井ハイテック 6966 | 1.87% | -0.14% |
| 86 | アルメディオ 7859 | 0.42% | -0.14% |
| 87 | アステリア 3853 | 2.50% | -0.13% |
| 88 | シリコンスタジオ 3907 | 5.60% | -0.13% |
| 89 | Kaizen Platform 4170 | 2.55% | -0.13% |
| 90 | テスホールディングス 5074 | 6.51% | -0.13% |
| 91 | JFEホールディングス 5411 | 1.72% | -0.13% |
| 92 | オキサイド 6521 | 2.72% | -0.13% |
| 93 | EIZO 6737 | 0.76% | -0.13% |
| 94 | 双葉電子工業 6986 | 0.40% | -0.13% |
| 95 | ベルトラ 7048 | 0.75% | -0.13% |
| 96 | 高速 7504 | 0.56% | -0.13% |
| 97 | サンリオ 8136 | 6.03% | -0.13% |
| 98 | エスプール 2471 | 1.27% | -0.12% |
| 99 | イメージワン 2667 | 5.16% | -0.12% |
| 100 | レカム 3323 | 0.77% | -0.12% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ