空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/08/05その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 30件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイキン工業 6367 | 2.03% | -0.90% |
| 2 | ENECHANGE 4169 | 1.74% | -0.25% |
| 3 | イメージワン 2667 | 3.58% | -0.16% |
| 4 | 住友化学 4005 | 0.62% | -0.16% |
| 5 | ピーバンドットコム 3559 | 1.04% | -0.15% |
| 6 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1368 | 0.62% | -0.14% |
| 7 | KLab 3656 | 1.42% | -0.12% |
| 8 | ジェイテックコーポレーション 3446 | 2.37% | -0.11% |
| 9 | ティアンドエスグループ 4055 | 0.48% | -0.11% |
| 10 | スパイダープラス 4192 | 0.68% | -0.11% |
| 11 | マイポックス 5381 | 0.78% | -0.11% |
| 12 | 宮越ホールディングス 6620 | 1.08% | -0.11% |
| 13 | ロック・フィールド 2910 | 0.59% | -0.10% |
| 14 | ヘリオス 4593 | 0.99% | -0.10% |
| 15 | 地盤ネットホールディングス 6072 | 0.58% | -0.10% |
| 16 | 双葉電子工業 6986 | 0.89% | -0.10% |
| 17 | ベルトラ 7048 | 2.07% | -0.10% |
| 18 | monoAI technology 5240 | 1.86% | -0.09% |
| 19 | モルフォ 3653 | 1.69% | -0.08% |
| 20 | プレシジョン・システム・サイエンス 7707 | 0.96% | -0.08% |
| 21 | メルカリ 4385 | 0.69% | -0.07% |
| 22 | ツバキ・ナカシマ 6464 | 0.45% | -0.06% |
| 23 | カウリス 153A | 0.49% | -0.04% |
| 24 | マミーマートホールディングス 9823 | 1.08% | -0.04% |
| 25 | サイバーセキュリティクラウド 4493 | 0.99% | -0.03% |
| 26 | ビューティカダンホールディングス 3041 | 0.58% | -0.02% |
| 27 | ACCESS 4813 | 2.09% | -0.02% |
| 28 | 大平洋金属 5541 | 0.68% | -0.02% |
| 29 | 三井不動産商業ファンド投資法人 8964 | 2.98% | -0.02% |
| 30 | ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 | 0.49% | -0.01% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ