空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/07/31その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 456件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | イーディーピー 7794 | 6.05% | -1.82% |
| 2 | セレス 3696 | 4.38% | -1.48% |
| 3 | シンデン・ハイテックス 3131 | 0.24% | -1.27% |
| 4 | KLab 3656 | 10.62% | -1.21% |
| 5 | バリュークリエーション 9238 | 1.60% | -0.82% |
| 6 | 犬猫生活 556A | 2.94% | -0.80% |
| 7 | 日本電波工業 6779 | 2.59% | -0.80% |
| 8 | 日本ケミコン 6997 | 3.20% | -0.80% |
| 9 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 7.13% | -0.74% |
| 10 | アルメディオ 7859 | 7.87% | -0.69% |
| 11 | ラサ工業 4022 | 9.96% | -0.68% |
| 12 | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 399A | 0.00% | -0.65% |
| 13 | 多摩川ホールディングス 6838 | 3.35% | -0.65% |
| 14 | Bitcoin Japan 8105 | 5.00% | -0.65% |
| 15 | TOWA 6315 | 6.09% | -0.64% |
| 16 | Liberaware 218A | 5.66% | -0.61% |
| 17 | グローバルX 半導体 ETF 2243 | 1.61% | -0.56% |
| 18 | オンコリスバイオファーマ 4588 | 6.25% | -0.56% |
| 19 | ツバキ・ナカシマ 6464 | 1.57% | -0.53% |
| 20 | ARCHION 543A | 0.13% | -0.52% |
| 21 | 芝浦機械 6104 | 0.65% | -0.52% |
| 22 | アスタリスク 6522 | 2.64% | -0.52% |
| 23 | タイミー 215A | 2.73% | -0.50% |
| 24 | マルマエ 6264 | 5.99% | -0.49% |
| 25 | 日本化学工業 4092 | 8.31% | -0.48% |
| 26 | エヌ・ピー・シー 6255 | 3.83% | -0.48% |
| 27 | クオリプス 4894 | 5.11% | -0.47% |
| 28 | さいか屋 8254 | 0.96% | -0.47% |
| 29 | 円谷フィールズホールディングス 2767 | 0.77% | -0.45% |
| 30 | NFKホールディングス 6494 | 1.72% | -0.45% |
| 31 | 三櫻工業 6584 | 6.60% | -0.45% |
| 32 | ReYuu Japan 9425 | 15.00% | -0.45% |
| 33 | ペルセウスプロテオミクス 4882 | 3.30% | -0.44% |
| 34 | フィーチャ 4052 | 2.16% | -0.43% |
| 35 | Appier Group 4180 | 1.09% | -0.43% |
| 36 | カイオム・バイオサイエンス 4583 | 2.25% | -0.41% |
| 37 | 木村化工機 6378 | 4.74% | -0.41% |
| 38 | 筑波銀行 8338 | 4.07% | -0.40% |
| 39 | 科研製薬 4521 | 0.14% | -0.39% |
| 40 | レナサイエンス 4889 | 12.48% | -0.39% |
| 41 | 理経 8226 | 6.62% | -0.39% |
| 42 | 明和地所 8869 | 0.18% | -0.39% |
| 43 | スカパーJSAT 9412 | 0.50% | -0.39% |
| 44 | 海帆 3133 | 3.00% | -0.38% |
| 45 | AIストーム 3719 | 5.52% | -0.38% |
| 46 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 1.79% | -0.38% |
| 47 | 東洋エンジニアリング 6330 | 1.22% | -0.38% |
| 48 | 助川電気工業 7711 | 4.25% | -0.38% |
| 49 | インフォメティス 281A | 4.33% | -0.37% |
| 50 | キャンバス 4575 | 2.71% | -0.37% |
| 51 | サムコ 6387 | 1.69% | -0.37% |
| 52 | 東京衡機 7719 | 4.36% | -0.37% |
| 53 | INTLOOP 9556 | 2.34% | -0.37% |
| 54 | ENECHANGE 4169 | 3.82% | -0.36% |
| 55 | 日本高純度化学 4973 | 1.95% | -0.36% |
| 56 | 日本コークス工業 3315 | 0.63% | -0.35% |
| 57 | 東邦亜鉛 5707 | 2.79% | -0.35% |
| 58 | ジーイエット 7603 | 0.30% | -0.35% |
| 59 | PKSHA Technology 3993 | 6.69% | -0.34% |
| 60 | ビープラッツ 4381 | 0.74% | -0.34% |
| 61 | テスホールディングス 5074 | 6.66% | -0.34% |
| 62 | 大真空 6962 | 8.10% | -0.34% |
| 63 | 三機工業 1961 | 0.19% | -0.33% |
| 64 | 霞ヶ関キャピタル 3498 | 5.46% | -0.33% |
| 65 | NANOホールディングス 4571 | 3.15% | -0.33% |
| 66 | 石川製作所 6208 | 1.90% | -0.33% |
| 67 | 中外炉工業 1964 | 0.31% | -0.32% |
| 68 | さくらインターネット 3778 | 2.87% | -0.32% |
| 69 | ABEJA 5574 | 2.00% | -0.32% |
| 70 | SHIFT 3697 | 2.27% | -0.31% |
| 71 | gumi 3903 | 4.14% | -0.31% |
| 72 | 阪急阪神リート投資法人 8977 | 1.36% | -0.31% |
| 73 | 宝ホールディングス 2531 | 3.19% | -0.30% |
| 74 | FFRIセキュリティ 3692 | 2.38% | -0.30% |
| 75 | 栄研化学 4549 | 3.01% | -0.30% |
| 76 | スマートドライブ 5137 | 3.32% | -0.30% |
| 77 | ミナトホールディングス 6862 | 7.48% | -0.30% |
| 78 | abc 8783 | 0.79% | -0.30% |
| 79 | レノバ 9519 | 2.55% | -0.30% |
| 80 | グリーンエナジー&カンパニー 1436 | 1.83% | -0.29% |
| 81 | アイ・ピー・エス 4390 | 1.05% | -0.29% |
| 82 | 日本新薬 4516 | 0.26% | -0.29% |
| 83 | 牧野フライス製作所 6135 | 1.71% | -0.29% |
| 84 | IMV 7760 | 0.86% | -0.29% |
| 85 | バリューコマース 2491 | 3.92% | -0.28% |
| 86 | SREホールディングス 2980 | 2.51% | -0.28% |
| 87 | yutori 5892 | 2.53% | -0.28% |
| 88 | 地盤ネットホールディングス 6072 | 7.65% | -0.28% |
| 89 | 日本ギア工業 6356 | 3.27% | -0.28% |
| 90 | ジンズホールディングス 3046 | 5.24% | -0.27% |
| 91 | SUMCO 3436 | 1.19% | -0.27% |
| 92 | ヒーハイスト 6433 | 1.08% | -0.27% |
| 93 | JUKI 6440 | 1.77% | -0.27% |
| 94 | ミタチ産業 3321 | 2.52% | -0.26% |
| 95 | Amazia 4424 | 0.40% | -0.26% |
| 96 | サイバーセキュリティクラウド 4493 | 2.39% | -0.26% |
| 97 | 東京エレクトロンデバイス 2760 | 0.58% | -0.25% |
| 98 | 中村超硬 6166 | 2.93% | -0.25% |
| 99 | シライ電子工業 6658 | 0.67% | -0.25% |
| 100 | 東京計器 7721 | 4.25% | -0.25% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ