空売り残高が増加した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/07/31その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 273件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 200A | 2.87% | +2.36% |
| 2 | 北川精機 6327 | 4.56% | +1.58% |
| 3 | データセクション 3905 | 1.76% | +1.36% |
| 4 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 2644 | 1.13% | +1.13% |
| 5 | 第一工業製薬 4461 | 3.06% | +0.82% |
| 6 | ブイ・テクノロジー 7717 | 7.85% | +0.70% |
| 7 | ノエビアホールディングス 4928 | 0.69% | +0.69% |
| 8 | メディアリンクス 6659 | 6.26% | +0.62% |
| 9 | ティアフォー 593A | 2.97% | +0.61% |
| 10 | TOPIXベア2倍上場投信 1356 | 0.60% | +0.60% |
| 11 | シリコンスタジオ 3907 | 5.41% | +0.59% |
| 12 | 日本電子材料 6855 | 3.79% | +0.59% |
| 13 | メタプラネット 3350 | 7.67% | +0.54% |
| 14 | ニコン 7731 | 0.50% | +0.50% |
| 15 | 堺化学工業 4078 | 0.52% | +0.47% |
| 16 | JSH 150A | 2.08% | +0.46% |
| 17 | アストロスケールホールディングス 186A | 3.76% | +0.44% |
| 18 | エターナルホスピタリティグループ 3193 | 0.59% | +0.44% |
| 19 | ローランド 7944 | 2.64% | +0.44% |
| 20 | フィックスターズ 3687 | 9.70% | +0.43% |
| 21 | QDレーザ 6613 | 7.95% | +0.43% |
| 22 | Terra Drone 278A | 7.06% | +0.42% |
| 23 | ソシオネクスト 6526 | 3.25% | +0.38% |
| 24 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | 2.23% | +0.37% |
| 25 | ベイカレント 6532 | 1.58% | +0.37% |
| 26 | ニッカトー 5367 | 3.22% | +0.36% |
| 27 | 明電舎 6508 | 0.52% | +0.32% |
| 28 | IDEC 6652 | 0.60% | +0.31% |
| 29 | テクセンドフォトマスク 429A | 2.05% | +0.29% |
| 30 | ジェリービーンズグループ 3070 | 1.85% | +0.28% |
| 31 | エイチームホールディングス 3662 | 1.36% | +0.28% |
| 32 | FIG 4392 | 2.04% | +0.28% |
| 33 | ショーボンドホールディングス 1414 | 1.34% | +0.27% |
| 34 | SWCC 5805 | 1.30% | +0.27% |
| 35 | サンケン電気 6707 | 2.26% | +0.26% |
| 36 | アイモバイル 6535 | 3.91% | +0.25% |
| 37 | 芝浦メカトロニクス 6590 | 1.44% | +0.24% |
| 38 | インスペック 6656 | 2.17% | +0.24% |
| 39 | クオンツ総研ホールディングス 9552 | 4.28% | +0.24% |
| 40 | 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 2.63% | +0.23% |
| 41 | 稲葉製作所 3421 | 1.27% | +0.22% |
| 42 | 共立メンテナンス 9616 | 4.92% | +0.22% |
| 43 | WTI原油価格連動型上場投信 1671 | 0.79% | +0.21% |
| 44 | カバー 5253 | 4.79% | +0.21% |
| 45 | 東京電力ホールディングス 9501 | 1.88% | +0.21% |
| 46 | 日本アビオニクス 6946 | 1.33% | +0.20% |
| 47 | 大黒天物産 2791 | 0.51% | +0.19% |
| 48 | カゴメ 2811 | 3.02% | +0.19% |
| 49 | Synspective 290A | 0.52% | +0.19% |
| 50 | FDK 6955 | 0.92% | +0.19% |
| 51 | 松尾電機 6969 | 1.33% | +0.19% |
| 52 | アインホールディングス 9627 | 1.32% | +0.19% |
| 53 | ライフドリンク カンパニー 2585 | 0.78% | +0.18% |
| 54 | 日本一ソフトウェア 3851 | 0.50% | +0.18% |
| 55 | デジタルアーツ 2326 | 0.88% | +0.17% |
| 56 | MIRARTH不動産投資法人 3492 | 2.64% | +0.17% |
| 57 | パワーエックス 485A | 1.45% | +0.17% |
| 58 | Birdman 7063 | 4.71% | +0.17% |
| 59 | シュッピン 3179 | 0.66% | +0.16% |
| 60 | チェンジホールディングス 3962 | 2.05% | +0.16% |
| 61 | ヘリオス 4593 | 5.44% | +0.16% |
| 62 | ツガミ 6101 | 0.53% | +0.16% |
| 63 | ローム 6963 | 1.58% | +0.16% |
| 64 | あおぞら銀行 8304 | 6.77% | +0.16% |
| 65 | Shinwa Wise Holdings 2437 | 1.83% | +0.15% |
| 66 | 住友化学 4005 | 0.85% | +0.15% |
| 67 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 | 1.24% | +0.15% |
| 68 | JVCケンウッド 6632 | 0.73% | +0.15% |
| 69 | アルチザネットワークス 6778 | 0.57% | +0.15% |
| 70 | UTグループ 2146 | 1.31% | +0.14% |
| 71 | フジオフードグループ本社 2752 | 0.89% | +0.14% |
| 72 | トクヤマ 4043 | 1.54% | +0.14% |
| 73 | ワンダープラネット 4199 | 1.10% | +0.14% |
| 74 | 竹内製作所 6432 | 0.64% | +0.14% |
| 75 | 精工技研 6834 | 1.79% | +0.14% |
| 76 | 日本エム・ディ・エム 7600 | 0.61% | +0.14% |
| 77 | フジコピアン 7957 | 0.55% | +0.14% |
| 78 | わらべや日洋ホールディングス 2918 | 0.67% | +0.13% |
| 79 | 大幸薬品 4574 | 0.63% | +0.13% |
| 80 | 東洋炭素 5310 | 3.78% | +0.13% |
| 81 | ミツバ 7280 | 2.64% | +0.13% |
| 82 | シグマ光機 7713 | 1.15% | +0.13% |
| 83 | サクシード 9256 | 1.51% | +0.13% |
| 84 | ニトリホールディングス 9843 | 0.63% | +0.13% |
| 85 | ミスミグループ本社 9962 | 1.73% | +0.13% |
| 86 | ディー・エヌ・エー 2432 | 0.76% | +0.12% |
| 87 | SOSiLA物流リート投資法人 2979 | 0.94% | +0.12% |
| 88 | ビューティガレージ 3180 | 0.82% | +0.12% |
| 89 | 三井化学 4183 | 1.14% | +0.12% |
| 90 | メドレー 4480 | 1.04% | +0.12% |
| 91 | オンコセラピー・サイエンス 4564 | 0.65% | +0.12% |
| 92 | MARUWA 5344 | 0.93% | +0.12% |
| 93 | 東京製鐵 5423 | 0.99% | +0.12% |
| 94 | 古河電気工業 5801 | 0.68% | +0.12% |
| 95 | 日本M&Aセンターホールディングス 2127 | 1.59% | +0.11% |
| 96 | ポールトゥウィンホールディングス 3657 | 0.51% | +0.11% |
| 97 | 電通グループ 4324 | 3.38% | +0.11% |
| 98 | キッズウェル・バイオ 4584 | 2.64% | +0.11% |
| 99 | I-ne 4933 | 1.40% | +0.11% |
| 100 | タツモ 6266 | 1.23% | +0.11% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ