空売り残高が増加した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/08/04その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 278件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井E&S 7003 | 5.70% | +0.90% |
| 2 | ジーネクスト 4179 | 4.18% | +0.83% |
| 3 | ジィ・シィ企画 4073 | 1.34% | +0.77% |
| 4 | ビープラッツ 4381 | 0.93% | +0.60% |
| 5 | ライフドリンク カンパニー 2585 | 2.24% | +0.56% |
| 6 | ソフトテックス 550A | 0.55% | +0.55% |
| 7 | ベイカレント 6532 | 0.69% | +0.52% |
| 8 | ブイ・テクノロジー 7717 | 8.42% | +0.50% |
| 9 | 住友ファーマ 4506 | 2.55% | +0.47% |
| 10 | DMG森精機 6141 | 0.66% | +0.44% |
| 11 | ネットプロテクションズホールディングス 7383 | 2.60% | +0.44% |
| 12 | UTグループ 2146 | 2.33% | +0.40% |
| 13 | メタプラネット 3350 | 9.06% | +0.39% |
| 14 | エイチームホールディングス 3662 | 2.44% | +0.38% |
| 15 | DOWAホールディングス 5714 | 0.58% | +0.38% |
| 16 | Aiming 3911 | 3.98% | +0.36% |
| 17 | スミダコーポレーション 6817 | 2.53% | +0.34% |
| 18 | KLab 3656 | 10.89% | +0.33% |
| 19 | 大豊工業 6470 | 0.50% | +0.33% |
| 20 | TORICO 7138 | 2.88% | +0.33% |
| 21 | シンデン・ハイテックス 3131 | 2.42% | +0.31% |
| 22 | 松尾電機 6969 | 2.46% | +0.29% |
| 23 | 武蔵精密工業 7220 | 3.75% | +0.29% |
| 24 | Schoo 264A | 3.41% | +0.28% |
| 25 | はてな 3930 | 0.86% | +0.28% |
| 26 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 | 0.69% | +0.27% |
| 27 | 日本製鋼所 5631 | 2.16% | +0.27% |
| 28 | インフォマート 2492 | 1.15% | +0.26% |
| 29 | タツモ 6266 | 0.63% | +0.26% |
| 30 | テセック 6337 | 1.79% | +0.26% |
| 31 | 日本電波工業 6779 | 2.24% | +0.26% |
| 32 | 沖縄電力 9511 | 1.37% | +0.26% |
| 33 | 北海道電力 9509 | 6.97% | +0.25% |
| 34 | 住友ゴム工業 5110 | 0.66% | +0.24% |
| 35 | MonotaRO 3064 | 0.51% | +0.20% |
| 36 | SUMCO 3436 | 1.98% | +0.20% |
| 37 | santec Holdings 6777 | 1.64% | +0.20% |
| 38 | GA technologies 3491 | 2.47% | +0.19% |
| 39 | 住友化学 4005 | 1.71% | +0.19% |
| 40 | 日本ゼオン 4205 | 2.80% | +0.19% |
| 41 | 栗本鐵工所 5602 | 1.30% | +0.19% |
| 42 | インソース 6200 | 1.54% | +0.19% |
| 43 | マツダ 7261 | 0.53% | +0.19% |
| 44 | 亀田製菓 2220 | 0.95% | +0.18% |
| 45 | FIG 4392 | 0.71% | +0.18% |
| 46 | ヘリオス 4593 | 4.91% | +0.18% |
| 47 | わらべや日洋ホールディングス 2918 | 1.56% | +0.17% |
| 48 | gumi 3903 | 2.59% | +0.17% |
| 49 | メック 4971 | 1.88% | +0.17% |
| 50 | ティラド 7236 | 1.28% | +0.17% |
| 51 | 阪急阪神ホールディングス 9042 | 4.28% | +0.17% |
| 52 | グンゼ 3002 | 1.23% | +0.16% |
| 53 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 1.90% | +0.16% |
| 54 | 岡野バルブ製造 6492 | 3.79% | +0.16% |
| 55 | 共栄タンカー 9130 | 0.87% | +0.16% |
| 56 | 住友林業 1911 | 2.24% | +0.15% |
| 57 | シュッピン 3179 | 0.93% | +0.15% |
| 58 | JCRファーマ 4552 | 2.98% | +0.15% |
| 59 | 資生堂 4911 | 0.77% | +0.15% |
| 60 | カバー 5253 | 2.64% | +0.15% |
| 61 | ダイキン工業 6367 | 4.04% | +0.15% |
| 62 | 日本トムソン 6480 | 0.60% | +0.15% |
| 63 | 東京電力ホールディングス 9501 | 1.39% | +0.15% |
| 64 | アインホールディングス 9627 | 1.64% | +0.15% |
| 65 | 日本ハム 2282 | 1.56% | +0.14% |
| 66 | カゴメ 2811 | 2.62% | +0.14% |
| 67 | フィーチャ 4052 | 0.70% | +0.14% |
| 68 | 東京鐵鋼 5445 | 1.45% | +0.14% |
| 69 | アストマックス 7162 | 0.77% | +0.14% |
| 70 | イオンフィナンシャルサービス 8570 | 1.04% | +0.14% |
| 71 | シーユーシー 9158 | 0.58% | +0.14% |
| 72 | IGポート 3791 | 1.14% | +0.13% |
| 73 | 日本一ソフトウェア 3851 | 0.58% | +0.13% |
| 74 | 保土谷化学工業 4112 | 1.22% | +0.13% |
| 75 | 三井金属 5706 | 0.63% | +0.13% |
| 76 | AppBank 6177 | 0.51% | +0.13% |
| 77 | 古野電気 6814 | 1.12% | +0.13% |
| 78 | ニチコン 6996 | 1.43% | +0.13% |
| 79 | ナガイレーベン 7447 | 0.73% | +0.13% |
| 80 | 髙島屋 8233 | 1.33% | +0.13% |
| 81 | セブン銀行 8410 | 0.63% | +0.13% |
| 82 | 東洋証券 8614 | 0.92% | +0.13% |
| 83 | 共立メンテナンス 9616 | 5.59% | +0.13% |
| 84 | デジタルアーツ 2326 | 1.00% | +0.12% |
| 85 | ジンズホールディングス 3046 | 0.84% | +0.12% |
| 86 | 東洋紡 3101 | 0.66% | +0.12% |
| 87 | 日東紡績 3110 | 2.70% | +0.12% |
| 88 | オイシックス・ラ・大地 3182 | 2.83% | +0.12% |
| 89 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 | 0.93% | +0.12% |
| 90 | フライトソリューションズ 3753 | 1.45% | +0.12% |
| 91 | エア・ウォーター 4088 | 1.45% | +0.12% |
| 92 | プレイド 4165 | 0.83% | +0.12% |
| 93 | Sansan 4443 | 1.33% | +0.12% |
| 94 | H.U.グループホールディングス 4544 | 0.72% | +0.12% |
| 95 | デクセリアルズ 4980 | 2.18% | +0.12% |
| 96 | トラース・オン・プロダクト 6696 | 2.64% | +0.12% |
| 97 | 双葉電子工業 6986 | 1.22% | +0.12% |
| 98 | TREホールディングス 9247 | 2.63% | +0.12% |
| 99 | 日本電技 1723 | 0.62% | +0.11% |
| 100 | アドソル日進 3837 | 0.81% | +0.11% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ