空売り残高が増加した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/07/30その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 350件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスキホールディングス 166A | 3.39% | +2.47% |
| 2 | AKIBAホールディングス 6840 | 8.03% | +2.31% |
| 3 | ミナトホールディングス 6862 | 8.47% | +1.82% |
| 4 | バリューコマース 2491 | 5.69% | +1.81% |
| 5 | ローランド 7944 | 2.89% | +1.78% |
| 6 | I-ne 4933 | 3.13% | +1.44% |
| 7 | ラサ工業 4022 | 8.06% | +1.38% |
| 8 | 信越化学工業 4063 | 1.60% | +1.13% |
| 9 | 日本ケミコン 6997 | 4.00% | +1.13% |
| 10 | ファンペップ 4881 | 2.07% | +1.07% |
| 11 | 電通グループ 4324 | 3.58% | +1.06% |
| 12 | ネクセラファーマ 4565 | 4.76% | +0.93% |
| 13 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 1651 | 0.89% | +0.89% |
| 14 | キリンホールディングス 2503 | 0.88% | +0.88% |
| 15 | KOA 6999 | 1.81% | +0.83% |
| 16 | エイチ・アイ・エス 9603 | 0.82% | +0.82% |
| 17 | シリコンスタジオ 3907 | 4.99% | +0.80% |
| 18 | 日本化学工業 4092 | 8.79% | +0.77% |
| 19 | AIメカテック 6227 | 7.06% | +0.76% |
| 20 | TOWA 6315 | 5.48% | +0.75% |
| 21 | 北川精機 6327 | 2.98% | +0.74% |
| 22 | オリエンタルチエン工業 6380 | 2.54% | +0.72% |
| 23 | KLab 3656 | 13.70% | +0.71% |
| 24 | 資生堂 4911 | 4.76% | +0.68% |
| 25 | 日東精工 5957 | 0.65% | +0.65% |
| 26 | JSH 150A | 2.41% | +0.62% |
| 27 | くら寿司 2695 | 5.22% | +0.61% |
| 28 | 巴工業 6309 | 1.33% | +0.61% |
| 29 | Sansan 4443 | 1.33% | +0.59% |
| 30 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 3.32% | +0.59% |
| 31 | リンクアンドモチベーション 2170 | 0.57% | +0.57% |
| 32 | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 399A | 0.65% | +0.57% |
| 33 | ソシオネクスト 6526 | 5.84% | +0.57% |
| 34 | さくらインターネット 3778 | 2.43% | +0.55% |
| 35 | モダリス 4883 | 2.01% | +0.55% |
| 36 | 日本電波工業 6779 | 1.78% | +0.55% |
| 37 | モリト 9837 | 0.54% | +0.54% |
| 38 | シンデン・ハイテックス 3131 | 1.51% | +0.53% |
| 39 | マネーフォワード 3994 | 11.33% | +0.53% |
| 40 | アスタリスク 6522 | 3.16% | +0.53% |
| 41 | ユーグレナ 2931 | 5.78% | +0.52% |
| 42 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 200A | 0.51% | +0.51% |
| 43 | ティアフォー 593A | 0.93% | +0.50% |
| 44 | 多木化学 4025 | 3.07% | +0.49% |
| 45 | フジオフードグループ本社 2752 | 2.09% | +0.48% |
| 46 | 松尾電機 6969 | 1.86% | +0.48% |
| 47 | 第一工業製薬 4461 | 2.24% | +0.47% |
| 48 | テスホールディングス 5074 | 5.60% | +0.46% |
| 49 | ネクステージ 3186 | 3.27% | +0.45% |
| 50 | アルプス技研 4641 | 2.23% | +0.45% |
| 51 | だいわ 6459 | 1.66% | +0.45% |
| 52 | QDレーザ 6613 | 8.55% | +0.45% |
| 53 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | 1.44% | +0.44% |
| 54 | ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 | 1.99% | +0.44% |
| 55 | ミタチ産業 3321 | 1.84% | +0.43% |
| 56 | ペプチドリーム 4587 | 1.17% | +0.43% |
| 57 | ザ・パック 3950 | 1.24% | +0.42% |
| 58 | 北興化学工業 4992 | 0.95% | +0.42% |
| 59 | イーソル 4420 | 1.56% | +0.41% |
| 60 | 岡野バルブ製造 6492 | 3.17% | +0.40% |
| 61 | メック 4971 | 1.52% | +0.39% |
| 62 | エスプール 2471 | 1.39% | +0.37% |
| 63 | 三井E&S 7003 | 3.81% | +0.34% |
| 64 | ブイ・テクノロジー 7717 | 3.52% | +0.34% |
| 65 | TMH 280A | 4.01% | +0.33% |
| 66 | 電算システムホールディングス 4072 | 1.50% | +0.33% |
| 67 | 名村造船所 7014 | 2.41% | +0.33% |
| 68 | 筑波銀行 8338 | 3.30% | +0.33% |
| 69 | オハラ 5218 | 1.13% | +0.32% |
| 70 | トーセイ 8923 | 0.78% | +0.32% |
| 71 | 三社電機製作所 6882 | 2.87% | +0.31% |
| 72 | イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 4820 | 1.23% | +0.30% |
| 73 | 萩原工業 7856 | 0.79% | +0.30% |
| 74 | サッポロビール 2501 | 1.62% | +0.28% |
| 75 | インターメスティック 262A | 1.23% | +0.28% |
| 76 | ソースネクスト 4344 | 1.98% | +0.28% |
| 77 | 関西ペイント 4613 | 3.96% | +0.28% |
| 78 | ワシントンホテル 4691 | 0.52% | +0.28% |
| 79 | インターアクション 7725 | 7.13% | +0.27% |
| 80 | アストロスケールホールディングス 186A | 2.74% | +0.26% |
| 81 | Schoo 264A | 2.23% | +0.26% |
| 82 | クラレ 3405 | 1.16% | +0.26% |
| 83 | マルマエ 6264 | 2.95% | +0.25% |
| 84 | エス・エム・エス 2175 | 3.43% | +0.24% |
| 85 | CAC Holdings 4725 | 0.73% | +0.24% |
| 86 | 中央発條 5992 | 0.74% | +0.24% |
| 87 | 日産自動車 7201 | 5.38% | +0.24% |
| 88 | KHネオケム 4189 | 1.42% | +0.23% |
| 89 | アステナホールディングス 8095 | 0.80% | +0.23% |
| 90 | 鉄建建設 1815 | 2.03% | +0.22% |
| 91 | エヌエフホールディングス 6864 | 1.61% | +0.22% |
| 92 | UTグループ 2146 | 1.17% | +0.21% |
| 93 | マクニカホールディングス 3132 | 0.70% | +0.21% |
| 94 | 日本電子 6951 | 3.03% | +0.21% |
| 95 | レナサイエンス 4889 | 7.05% | +0.20% |
| 96 | 放電精密加工研究所 6469 | 2.27% | +0.20% |
| 97 | FPパートナー 7388 | 0.77% | +0.20% |
| 98 | フルヤ金属 7826 | 3.08% | +0.19% |
| 99 | 千趣会 8165 | 1.72% | +0.19% |
| 100 | アインホールディングス 9627 | 2.02% | +0.19% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ