信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 188件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | わらべや日洋ホールディングス 2918貸借 | 1.14% | 13.54倍 | 154,400 |
| 152 | ダブル・スコープ 6619貸借 | 5.25% | 13.39倍 | 6,623,300 |
| 153 | 堺化学工業 4078貸借 | 0.51% | 13.38倍 | 611,600 |
| 154 | エイチ・アイ・エス 9603貸借 | 0.53% | 13.36倍 | 1,480,000 |
| 155 | ELEMENTS 5246信用 | 0.85% | 13.01倍 | 3,278,900 |
| 156 | SREホールディングス 2980貸借 | 2.32% | 12.82倍 | 1,097,200 |
| 157 | FPG 7148貸借 | 0.62% | 12.47倍 | 1,523,400 |
| 158 | WIZE 3664貸借 | 0.07% | 12.42倍 | 6,194,000 |
| 159 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674貸借 | 1.25% | 12.30倍 | 511,800 |
| 160 | スター・マイカ・ホールディングス 2975貸借 | 0.44% | 12.06倍 | 384,600 |
| 161 | トーヨーカネツ 6369貸借 | 1.42% | 12.01倍 | 198,200 |
| 162 | 筑波銀行 8338貸借 | 2.89% | 11.74倍 | 4,376,600 |
| 163 | 霞ヶ関キャピタル 3498貸借 | 9.15% | 11.71倍 | 1,264,600 |
| 164 | KOA 6999貸借 | 0.87% | 11.69倍 | 988,700 |
| 165 | ヨネックス 7906貸借 | 2.34% | 11.61倍 | 329,800 |
| 166 | 日本冶金工業 5480貸借 | 2.58% | 11.59倍 | 126,300 |
| 167 | 東京計器 7721貸借 | 4.47% | 11.55倍 | 441,300 |
| 168 | 野村マイクロ・サイエンス 6254貸借 | 4.42% | 11.54倍 | 1,745,700 |
| 169 | フルキャストホールディングス 4848貸借 | 0.54% | 11.49倍 | 195,300 |
| 170 | 日機装 6376貸借 | 1.11% | 11.45倍 | 1,575,200 |
| 171 | ジーエヌアイグループ 2160貸借 | 3.42% | 11.38倍 | 7,448,400 |
| 172 | 東京エレクトロンデバイス 2760貸借 | 1.21% | 11.33倍 | 229,900 |
| 173 | 大東建託 1878貸借 | 0.48% | 11.30倍 | 822,700 |
| 174 | 丸文 7537貸借 | 0.54% | 11.29倍 | 275,500 |
| 175 | 平田機工 6258貸借 | 0.95% | 11.25倍 | 829,900 |
| 176 | 荏原実業 6328貸借 | 0.48% | 10.89倍 | 124,200 |
| 177 | 日本コークス工業 3315貸借 | 2.86% | 10.67倍 | 8,172,100 |
| 178 | コニカミノルタ 4902貸借 | 1.34% | 10.64倍 | 1,881,700 |
| 179 | ワコム 6727貸借 | 0.60% | 10.58倍 | 710,800 |
| 180 | アドソル日進 3837貸借 | 0.67% | 10.54倍 | 211,900 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ