信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 188件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 古河電気工業 5801貸借 | 0.78% | 18.62倍 | 18,648,800 |
| 122 | ファインデックス 3649貸借 | 0.71% | 18.55倍 | 421,100 |
| 123 | デジタルアーツ 2326貸借 | 1.13% | 18.10倍 | 197,300 |
| 124 | ラクト・ジャパン 3139貸借 | 0.87% | 18.06倍 | 57,800 |
| 125 | 日本車輌製造 7102貸借 | 0.99% | 18.06倍 | 95,700 |
| 126 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 2644貸借 | 0.74% | 17.98倍 | 840,024 |
| 127 | ウエストホールディングス 1407貸借 | 2.61% | 17.64倍 | 1,233,300 |
| 128 | 日本ケミコン 6997貸借 | 1.01% | 17.30倍 | 1,086,700 |
| 129 | 神島化学工業 4026貸借 | 0.43% | 17.01倍 | 360,600 |
| 130 | 三井E&S 7003貸借 | 5.80% | 16.96倍 | 4,047,700 |
| 131 | 日産自動車 7201貸借 | 3.31% | 16.75倍 | 37,135,700 |
| 132 | エムアップホールディングス 3661貸借 | 0.59% | 16.53倍 | 1,165,500 |
| 133 | イオンフィナンシャルサービス 8570貸借 | 0.48% | 16.50倍 | 906,100 |
| 134 | チノー 6850貸借 | 0.59% | 16.40倍 | 82,000 |
| 135 | 古野電気 6814貸借 | 1.14% | 16.04倍 | 527,800 |
| 136 | セレス 3696貸借 | 1.98% | 16.02倍 | 581,700 |
| 137 | SWCC 5805貸借 | 1.50% | 15.85倍 | 345,600 |
| 138 | インターアクション 7725貸借 | 2.30% | 15.75倍 | 330,700 |
| 139 | ココナラ 4176貸借 | 0.58% | 15.32倍 | 1,492,000 |
| 140 | 三菱製鋼 5632貸借 | 0.59% | 15.09倍 | 224,800 |
| 141 | ネットプロテクションズホールディングス 7383貸借 | 2.52% | 14.95倍 | 7,805,000 |
| 142 | 精工技研 6834貸借 | 1.20% | 14.75倍 | 270,000 |
| 143 | 鈴木 6785貸借 | 1.64% | 14.52倍 | 75,500 |
| 144 | 日本エム・ディ・エム 7600貸借 | 0.65% | 14.23倍 | 2,460,700 |
| 145 | 名古屋鉄道 9048貸借 | 0.99% | 14.17倍 | 446,400 |
| 146 | メンバーズ 2130貸借 | 0.44% | 14.08倍 | 354,900 |
| 147 | 日東紡績 3110貸借 | 3.44% | 13.93倍 | 4,736,100 |
| 148 | メック 4971貸借 | 1.53% | 13.88倍 | 259,600 |
| 149 | 日本マイクロニクス 6871貸借 | 2.12% | 13.82倍 | 592,900 |
| 150 | KHネオケム 4189貸借 | 1.27% | 13.75倍 | 361,700 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ