信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 47件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-ne 4933貸借 | 0.61% | 0.98倍 | 129,000 |
| 2 | アニコム ホールディングス 8715貸借 | 0.71% | 0.93倍 | 191,300 |
| 3 | 森永乳業 2264貸借 | 1.12% | 0.92倍 | 343,500 |
| 4 | 河合楽器製作所 7952貸借 | 0.48% | 0.92倍 | 33,900 |
| 5 | 日阪製作所 6247貸借 | 1.68% | 0.88倍 | 41,800 |
| 6 | セブン銀行 8410貸借 | 0.76% | 0.82倍 | 4,651,800 |
| 7 | 長野計器 7715貸借 | 0.49% | 0.81倍 | 52,300 |
| 8 | ジンズホールディングス 3046貸借 | 2.54% | 0.81倍 | 248,200 |
| 9 | 帝国繊維 3302貸借 | 0.51% | 0.80倍 | 34,600 |
| 10 | イワキ 6237貸借 | 0.57% | 0.79倍 | 82,700 |
| 11 | ハニーズホールディングス 2792貸借 | 1.61% | 0.78倍 | 83,100 |
| 12 | ビューティカダンホールディングス 3041貸借 | 0.58% | 0.77倍 | 32,000 |
| 13 | コシダカホールディングス 2157貸借 | 0.61% | 0.76倍 | 1,263,400 |
| 14 | 未来工業 7931貸借 | 0.61% | 0.76倍 | 29,200 |
| 15 | ヤーマン 6630貸借 | 0.80% | 0.76倍 | 152,700 |
| 16 | キユーピー 2809貸借 | 0.59% | 0.69倍 | 34,800 |
| 17 | エス・エム・エス 2175貸借 | 1.86% | 0.64倍 | 100,700 |
| 18 | アンドエスティHD 2685貸借 | 1.68% | 0.54倍 | 39,200 |
| 19 | H.U.グループホールディングス 4544貸借 | 0.79% | 0.54倍 | 46,800 |
| 20 | 寿スピリッツ 2222貸借 | 0.69% | 0.54倍 | 41,200 |
| 21 | モスフードサービス 8153貸借 | 1.02% | 0.52倍 | 39,300 |
| 22 | 花王 4452貸借 | 2.57% | 0.50倍 | 299,300 |
| 23 | FPパートナー 7388貸借 | 1.11% | 0.49倍 | 128,500 |
| 24 | 江崎グリコ 2206貸借 | 1.50% | 0.47倍 | 38,300 |
| 25 | 日本ハム 2282貸借 | 1.03% | 0.42倍 | 94,100 |
| 26 | サッポロビール 2501貸借 | 1.58% | 0.36倍 | 162,800 |
| 27 | エイチームホールディングス 3662貸借 | 1.55% | 0.33倍 | 171,900 |
| 28 | ブックオフグループホールディングス 9278貸借 | 1.14% | 0.30倍 | 55,200 |
| 29 | サン電子 6736貸借 | 0.58% | 0.30倍 | 13,800 |
| 30 | オークワ 8217貸借 | 1.31% | 0.29倍 | 94,900 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ