信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 109件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プロクレアホールディングス 7384貸借 | 0.49% | 9.91倍 | 418,000 |
| 2 | ヤマハ発動機 7272貸借 | 1.14% | 9.89倍 | 1,484,800 |
| 3 | サントリービバレッジ&フード 2587貸借 | 0.77% | 9.74倍 | 98,400 |
| 4 | オムロン 6645貸借 | 0.40% | 9.73倍 | 249,100 |
| 5 | テスホールディングス 5074貸借 | 4.49% | 9.71倍 | 3,882,800 |
| 6 | 日鉄鉱業 1515貸借 | 0.56% | 9.69倍 | 1,351,900 |
| 7 | アーレスティ 5852貸借 | 0.62% | 9.63倍 | 603,900 |
| 8 | 大阪製鐵 5449貸借 | 0.81% | 9.55倍 | 1,761,200 |
| 9 | 積水化成品工業 4228貸借 | 0.36% | 9.38倍 | 1,022,100 |
| 10 | ヤプリ 4168貸借 | 0.66% | 9.31倍 | 861,900 |
| 11 | ヤクルト本社 2267貸借 | 0.64% | 9.23倍 | 491,000 |
| 12 | オルガノ 6368貸借 | 1.41% | 9.15倍 | 153,800 |
| 13 | ミーク 332A貸借 | 1.03% | 9.06倍 | 477,500 |
| 14 | CYBERDYNE 7779貸借 | 3.90% | 9.01倍 | 8,878,900 |
| 15 | ネットスターズ 5590貸借 | 0.86% | 9.00倍 | 1,803,800 |
| 16 | サンリオ 8136貸借 | 1.74% | 9.00倍 | 18,683,900 |
| 17 | CAICA DIGITAL 2315貸借 | 2.52% | 8.97倍 | 7,776,600 |
| 18 | ジーデップ・アドバンス 5885貸借 | 1.07% | 8.91倍 | 138,100 |
| 19 | NSユナイテッド海運 9110貸借 | 0.76% | 8.88倍 | 82,600 |
| 20 | 荏原製作所 6361貸借 | 0.74% | 8.87倍 | 541,100 |
| 21 | 第一工業製薬 4461貸借 | 1.94% | 8.81倍 | 360,300 |
| 22 | 商船三井 9104貸借 | 1.00% | 8.77倍 | 2,216,100 |
| 23 | ベース 4481貸借 | 0.69% | 8.72倍 | 235,500 |
| 24 | セルシス 3663貸借 | 0.65% | 8.64倍 | 1,017,000 |
| 25 | 東京製綱 5981貸借 | 0.49% | 8.59倍 | 228,500 |
| 26 | ヤマックス 5285貸借 | 0.47% | 8.47倍 | 375,000 |
| 27 | アイモバイル 6535貸借 | 1.90% | 8.36倍 | 552,500 |
| 28 | ANYCOLOR 5032貸借 | 0.96% | 8.35倍 | 1,272,000 |
| 29 | JUKI 6440貸借 | 1.16% | 8.30倍 | 931,800 |
| 30 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616貸借 | 0.49% | 8.00倍 | 888,400 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ