信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 109件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | バンク・オブ・イノベーション 4393貸借 | 1.78% | 7.89倍 | 283,900 |
| 32 | U-NEXT HOLDINGS 9418貸借 | 0.60% | 7.87倍 | 4,907,200 |
| 33 | クラウドワークス 3900貸借 | 0.46% | 7.81倍 | 2,417,200 |
| 34 | GENDA 9166信用 | 1.43% | 7.78倍 | 7,236,500 |
| 35 | アイスタイル 3660貸借 | 1.11% | 7.76倍 | 3,901,200 |
| 36 | ダイキン工業 6367貸借 | 2.03% | 7.71倍 | 326,100 |
| 37 | タムラ製作所 6768貸借 | 0.65% | 7.69倍 | 1,552,100 |
| 38 | 新電元工業 6844貸借 | 0.70% | 7.68倍 | 214,300 |
| 39 | CIJ 4826貸借 | 2.00% | 7.68倍 | 592,600 |
| 40 | ローム 6963貸借 | 1.51% | 7.65倍 | 1,036,600 |
| 41 | TOPIXブル2倍上場投信 1568貸借 | 0.77% | 7.61倍 | 2,972,320 |
| 42 | デンカ 4061貸借 | 2.13% | 7.46倍 | 279,100 |
| 43 | TOTO 5332貸借 | 0.47% | 7.45倍 | 557,800 |
| 44 | タスキホールディングス 166A貸借 | 2.06% | 7.36倍 | 1,706,500 |
| 45 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579貸借 | 0.71% | 7.35倍 | 230,100 |
| 46 | Sansan 4443貸借 | 1.42% | 7.34倍 | 1,289,500 |
| 47 | ユニ・チャーム 8113貸借 | 0.58% | 7.31倍 | 1,919,000 |
| 48 | 伊藤ハム米久ホールディングス 2296貸借 | 0.49% | 7.27倍 | 75,600 |
| 49 | アスタリスク 6522貸借 | 2.89% | 7.19倍 | 925,700 |
| 50 | UTグループ 2146貸借 | 0.85% | 7.16倍 | 4,877,700 |
| 51 | 旭有機材 4216貸借 | 0.63% | 7.15倍 | 195,300 |
| 52 | トレジャー・ファクトリー 3093貸借 | 0.47% | 7.12倍 | 466,600 |
| 53 | ジャノメ 6445貸借 | 0.59% | 7.10倍 | 95,100 |
| 54 | ニッコンホールディングス 9072貸借 | 0.77% | 6.97倍 | 333,000 |
| 55 | グローブライド 7990貸借 | 0.81% | 6.96倍 | 47,300 |
| 56 | ステラケミファ 4109貸借 | 1.55% | 6.94倍 | 225,600 |
| 57 | Aiロボティクス 247A信用 | 0.42% | 6.93倍 | 4,538,100 |
| 58 | ライフドリンク カンパニー 2585貸借 | 0.59% | 6.89倍 | 1,235,300 |
| 59 | 日本トムソン 6480貸借 | 0.53% | 6.82倍 | 834,500 |
| 60 | 藤倉コンポジット 5121貸借 | 1.23% | 6.78倍 | 141,000 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ