空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/08/04その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 404件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリコンスタジオ 3907 | 4.77% | -1.72% |
| 2 | データセクション 3905 | 0.77% | -1.22% |
| 3 | ビーマップ 4316 | 1.28% | -1.10% |
| 4 | WIZE 3664 | 0.95% | -1.00% |
| 5 | 地盤ネットホールディングス 6072 | 9.59% | -0.85% |
| 6 | ラサ工業 4022 | 9.37% | -0.79% |
| 7 | イーディーピー 7794 | 3.46% | -0.65% |
| 8 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 6.14% | -0.62% |
| 9 | アスタリスク 6522 | 3.94% | -0.60% |
| 10 | オンコリスバイオファーマ 4588 | 12.24% | -0.58% |
| 11 | ソシオネクスト 6526 | 4.36% | -0.57% |
| 12 | 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 0.39% | -0.56% |
| 13 | 北川精機 6327 | 4.00% | -0.56% |
| 14 | イオレ 2334 | 13.49% | -0.54% |
| 15 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF 2644 | 0.53% | -0.54% |
| 16 | Terra Drone 278A | 5.35% | -0.51% |
| 17 | 西武ホールディングス 9024 | 0.00% | -0.51% |
| 18 | AIストーム 3719 | 6.09% | -0.48% |
| 19 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 0.56% | -0.47% |
| 20 | ブルーイノベーション 5597 | 1.01% | -0.47% |
| 21 | ダブル・スコープ 6619 | 4.56% | -0.47% |
| 22 | ReYuu Japan 9425 | 8.83% | -0.47% |
| 23 | さくらインターネット 3778 | 2.68% | -0.46% |
| 24 | Bitcoin Japan 8105 | 3.34% | -0.45% |
| 25 | モダリス 4883 | 1.58% | -0.43% |
| 26 | KOA 6999 | 1.29% | -0.43% |
| 27 | 筑波銀行 8338 | 1.40% | -0.43% |
| 28 | 石川製作所 6208 | 3.90% | -0.42% |
| 29 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | 0.32% | -0.41% |
| 30 | エンプラス 6961 | 0.18% | -0.40% |
| 31 | エフ・コード 9211 | 4.84% | -0.40% |
| 32 | 太陽誘電 6976 | 1.43% | -0.39% |
| 33 | ダイトロン 7609 | 0.81% | -0.39% |
| 34 | メディアリンクス 6659 | 6.71% | -0.38% |
| 35 | 小野測器 6858 | 2.25% | -0.37% |
| 36 | Amazia 4424 | 0.73% | -0.35% |
| 37 | 芝浦メカトロニクス 6590 | 1.25% | -0.34% |
| 38 | カシオ計算機 6952 | 2.59% | -0.33% |
| 39 | 犬猫生活 556A | 2.44% | -0.32% |
| 40 | 中村超硬 6166 | 2.55% | -0.32% |
| 41 | リボミック 4591 | 5.22% | -0.31% |
| 42 | 豊和工業 6203 | 6.04% | -0.31% |
| 43 | ツバキ・ナカシマ 6464 | 2.56% | -0.31% |
| 44 | ローランド 7944 | 1.42% | -0.31% |
| 45 | JUKI 6440 | 2.31% | -0.30% |
| 46 | サンウェルズ 9229 | 2.13% | -0.29% |
| 47 | YE DIGITAL 2354 | 0.81% | -0.28% |
| 48 | インスペック 6656 | 3.90% | -0.28% |
| 49 | アルプスアルパイン 6770 | 3.33% | -0.28% |
| 50 | インフォメティス 281A | 3.16% | -0.27% |
| 51 | note 5243 | 3.56% | -0.27% |
| 52 | エヌ・ピー・シー 6255 | 2.51% | -0.27% |
| 53 | アクセルスペースホールディングス 402A | 1.68% | -0.26% |
| 54 | EduLab 4427 | 1.21% | -0.26% |
| 55 | 免疫生物研究所 4570 | 0.80% | -0.26% |
| 56 | シンバイオ製薬 4582 | 2.83% | -0.26% |
| 57 | ディップ 2379 | 0.73% | -0.25% |
| 58 | ブロードバンドタワー 3776 | 1.72% | -0.25% |
| 59 | enish 3667 | 1.65% | -0.24% |
| 60 | アズジェント 4288 | 4.27% | -0.24% |
| 61 | 助川電気工業 7711 | 4.01% | -0.24% |
| 62 | セック 3741 | 4.11% | -0.23% |
| 63 | 窪田製薬ホールディングス 4596 | 1.60% | -0.23% |
| 64 | DeltaーFly Pharma 4598 | 0.36% | -0.23% |
| 65 | いすゞ自動車 7202 | 0.39% | -0.23% |
| 66 | ミタチ産業 3321 | 2.88% | -0.22% |
| 67 | ファンペップ 4881 | 1.82% | -0.22% |
| 68 | ニッカトー 5367 | 2.54% | -0.22% |
| 69 | サンワテクノス 8137 | 0.36% | -0.22% |
| 70 | 清水銀行 8364 | 0.86% | -0.22% |
| 71 | 住石ホールディングス 1514 | 3.13% | -0.21% |
| 72 | 東京エレクトロンデバイス 2760 | 1.49% | -0.21% |
| 73 | ネクステージ 3186 | 1.88% | -0.21% |
| 74 | イントランス 3237 | 1.74% | -0.21% |
| 75 | ワイズホールディングス 5955 | 1.75% | -0.21% |
| 76 | 東京製綱 5981 | 0.58% | -0.21% |
| 77 | ACSL 6232 | 4.66% | -0.21% |
| 78 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 5.70% | -0.21% |
| 79 | 東洋エンジニアリング 6330 | 2.31% | -0.21% |
| 80 | アストロスケールホールディングス 186A | 2.62% | -0.20% |
| 81 | ジェイドグループ 3558 | 3.08% | -0.20% |
| 82 | 藤倉化成 4620 | 2.46% | -0.20% |
| 83 | Birdman 7063 | 3.71% | -0.20% |
| 84 | バルカー 7995 | 1.77% | -0.20% |
| 85 | CAICA DIGITAL 2315 | 2.00% | -0.19% |
| 86 | セリア 2782 | 0.49% | -0.19% |
| 87 | 霞ヶ関キャピタル 3498 | 4.54% | -0.19% |
| 88 | 日本高純度化学 4973 | 0.59% | -0.19% |
| 89 | セガサミーホールディングス 6460 | 0.84% | -0.19% |
| 90 | 東京計器 7721 | 3.00% | -0.19% |
| 91 | 太洋物産 9941 | 1.78% | -0.19% |
| 92 | 大塚商会 4768 | 0.39% | -0.18% |
| 93 | クオリプス 4894 | 4.52% | -0.18% |
| 94 | テスホールディングス 5074 | 2.86% | -0.18% |
| 95 | モンスターラボ 5255 | 1.24% | -0.18% |
| 96 | CKD 6407 | 0.42% | -0.18% |
| 97 | 浜松ホトニクス 6965 | 0.82% | -0.18% |
| 98 | タスキホールディングス 166A | 3.00% | -0.17% |
| 99 | アウンコンサルティング 2459 | 0.42% | -0.17% |
| 100 | MARUWA 5344 | 0.90% | -0.17% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ