空売り残高が減少した銘柄(銘柄別)
計算日 2026/07/30その計算日(取引日)に報告された空売り者を銘柄ごとに集計し、増減比率の合計が大きい順に表示しています。アプリ「機関空売りView」の《機関の空売り 増減》と同じ集計です。
計算日
全 376件中 上位 100件
| 順位 | 銘柄 | 残高割合 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 0.93% | -1.32% |
| 2 | 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 0.92% | -1.02% |
| 3 | DMG森精機 6141 | 0.22% | -0.75% |
| 4 | オロ 3983 | 1.40% | -0.63% |
| 5 | 太陽誘電 6976 | 3.72% | -0.62% |
| 6 | SHIFT 3697 | 9.74% | -0.61% |
| 7 | ショーボンドホールディングス 1414 | 1.56% | -0.59% |
| 8 | フューチャー 4722 | 0.00% | -0.59% |
| 9 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | 1.86% | -0.59% |
| 10 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 0.17% | -0.58% |
| 11 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 | 0.00% | -0.58% |
| 12 | AIストーム 3719 | 3.16% | -0.57% |
| 13 | ジーネクスト 4179 | 2.05% | -0.57% |
| 14 | 大真空 6962 | 3.64% | -0.55% |
| 15 | オプトラン 6235 | 0.02% | -0.52% |
| 16 | ReYuu Japan 9425 | 10.38% | -0.51% |
| 17 | マネジメントソリューションズ 7033 | 2.22% | -0.48% |
| 18 | Aiming 3911 | 4.31% | -0.47% |
| 19 | カバー 5253 | 3.50% | -0.47% |
| 20 | オキサイド 6521 | 3.78% | -0.47% |
| 21 | 東海カーボン 5301 | 0.47% | -0.46% |
| 22 | さいか屋 8254 | 1.43% | -0.46% |
| 23 | ブロードリーフ 3673 | 0.38% | -0.42% |
| 24 | NGK 5333 | 0.35% | -0.42% |
| 25 | THK 6481 | 0.71% | -0.40% |
| 26 | artience 4634 | 0.59% | -0.37% |
| 27 | コーセーホールディングス 4922 | 2.01% | -0.37% |
| 28 | 理経 8226 | 4.65% | -0.37% |
| 29 | クレハ 4023 | 4.48% | -0.36% |
| 30 | アイズ 5242 | 1.18% | -0.35% |
| 31 | 帝国繊維 3302 | 0.36% | -0.34% |
| 32 | イビデン 4062 | 0.39% | -0.34% |
| 33 | 児玉化学工業 4222 | 3.10% | -0.33% |
| 34 | リプロセル 4978 | 4.29% | -0.33% |
| 35 | 東邦亜鉛 5707 | 5.59% | -0.33% |
| 36 | 三櫻工業 6584 | 6.36% | -0.32% |
| 37 | アイ・エス・ビー 9702 | 0.82% | -0.32% |
| 38 | 東京エレクトロンデバイス 2760 | 1.91% | -0.31% |
| 39 | CREロジスティクスファンド投資法人 3487 | 0.50% | -0.31% |
| 40 | ブルーイノベーション 5597 | 2.60% | -0.30% |
| 41 | 曙ブレーキ工業 7238 | 1.70% | -0.29% |
| 42 | Institution for a Global Society 4265 | 2.04% | -0.28% |
| 43 | ツバキ・ナカシマ 6464 | 1.14% | -0.27% |
| 44 | アセンテック 3565 | 1.79% | -0.26% |
| 45 | NJS 2325 | 0.70% | -0.25% |
| 46 | SREホールディングス 2980 | 1.93% | -0.24% |
| 47 | 地盤ネットホールディングス 6072 | 11.59% | -0.24% |
| 48 | 阪急阪神リート投資法人 8977 | 1.67% | -0.24% |
| 49 | Appier Group 4180 | 4.02% | -0.23% |
| 50 | サイゼリヤ 7581 | 0.73% | -0.23% |
| 51 | 三菱マテリアル 5711 | 0.44% | -0.22% |
| 52 | Gunosy 6047 | 5.03% | -0.22% |
| 53 | 豊和工業 6203 | 4.49% | -0.22% |
| 54 | 技研製作所 6289 | 1.36% | -0.22% |
| 55 | ウエストホールディングス 1407 | 0.84% | -0.21% |
| 56 | Abalance 3856 | 1.74% | -0.21% |
| 57 | JFEホールディングス 5411 | 5.25% | -0.21% |
| 58 | 新日本電工 5563 | 1.79% | -0.21% |
| 59 | ぐるなび 2440 | 1.75% | -0.20% |
| 60 | エンビプロ・ホールディングス 5698 | 1.47% | -0.20% |
| 61 | エル・ティー・エス 6560 | 0.33% | -0.20% |
| 62 | カシオ計算機 6952 | 2.16% | -0.20% |
| 63 | TORICO 7138 | 3.39% | -0.20% |
| 64 | 大阪瓦斯 9532 | 0.30% | -0.20% |
| 65 | 日本駐車場開発 2353 | 1.95% | -0.19% |
| 66 | 円谷フィールズホールディングス 2767 | 1.22% | -0.19% |
| 67 | FIG 4392 | 2.22% | -0.19% |
| 68 | AI inside 4488 | 1.46% | -0.19% |
| 69 | サニックスホールディングス 4651 | 1.76% | -0.19% |
| 70 | ELEMENTS 5246 | 2.99% | -0.19% |
| 71 | 弁護士ドットコム 6027 | 3.47% | -0.19% |
| 72 | ダイキン工業 6367 | 2.90% | -0.19% |
| 73 | 助川電気工業 7711 | 3.09% | -0.19% |
| 74 | サンリオ 8136 | 8.56% | -0.19% |
| 75 | サクシード 9256 | 1.38% | -0.19% |
| 76 | ラックランド 9612 | 0.39% | -0.19% |
| 77 | ジーエヌアイグループ 2160 | 3.63% | -0.18% |
| 78 | CAICA DIGITAL 2315 | 2.20% | -0.18% |
| 79 | いちごホテルリート投資法人 3463 | 1.30% | -0.18% |
| 80 | プレイド 4165 | 3.28% | -0.18% |
| 81 | オンコリスバイオファーマ 4588 | 14.13% | -0.18% |
| 82 | yutori 5892 | 1.74% | -0.18% |
| 83 | 中村超硬 6166 | 4.56% | -0.18% |
| 84 | ダイフク 6383 | 0.55% | -0.18% |
| 85 | 安川電機 6506 | 1.43% | -0.18% |
| 86 | 古野電気 6814 | 1.51% | -0.18% |
| 87 | マツダ 7261 | 1.62% | -0.18% |
| 88 | Bitcoin Japan 8105 | 4.54% | -0.18% |
| 89 | YE DIGITAL 2354 | 1.73% | -0.17% |
| 90 | クリアル 2998 | 0.34% | -0.17% |
| 91 | 住友ゴム工業 5110 | 0.42% | -0.17% |
| 92 | ビジョン 9416 | 0.72% | -0.17% |
| 93 | トーメンデバイス 2737 | 0.52% | -0.16% |
| 94 | 大倉工業 4221 | 0.53% | -0.16% |
| 95 | カーリット 4275 | 2.80% | -0.16% |
| 96 | ペルセウスプロテオミクス 4882 | 3.74% | -0.16% |
| 97 | テセック 6337 | 1.95% | -0.16% |
| 98 | エフ・コード 9211 | 0.90% | -0.16% |
| 99 | 丹青社 9743 | 1.07% | -0.16% |
| 100 | 三井松島ホールディングス 1518 | 1.45% | -0.15% |
「残高割合」「増減」は、その計算日に報告された空売り者を銘柄ごとに合算した値(残高割合の合計・増減比率の合計)です。出典: 日本取引所グループ(JPX)。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 全銘柄一覧へ