モルガン・スタンレーMUFG証券の空売り先
モルガン・スタンレーMUFG証券が現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 564銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 331 | ブルーイノベーション 5597 | 34,489 | 0.84% | 7/31(金) |
| 332 | 住友林業 1911 | 5,185,979 | 0.83% | 7/31(金) |
| 333 | 阪急阪神ホールディングス 9042 | 2,110,360 | 0.83% | 7/24(金) |
| 334 | 多木化学 4025 | 79,310 | 0.83% | 7/31(金) |
| 335 | 安川電機 6506 | 2,211,515 | 0.82% | 7/30(木) |
| 336 | テクセンドフォトマスク 429A | 817,277 | 0.82% | 7/29(水) |
| 337 | 技研ホールディングス 1443 | 134,200 | 0.82% | 7/27(月) |
| 338 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 | 3,703,326 | 0.81% | 7/3(金) |
| 339 | アルプスアルパイン 6770 | 1,700,596 | 0.81% | 7/30(木) |
| 340 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | 1,460,243 | 0.81% | 7/29(水) |
| 341 | NANOホールディングス 4571 | 679,394 | 0.81% | 7/30(木) |
| 342 | スマートドライブ 5137 | 309,202 | 0.81% | 7/31(金) |
| 343 | ダイドーグループホールディングス 2590 | 270,939 | 0.81% | 7/31(金) |
| 344 | SBIリーシングサービス 5834 | 129,500 | 0.81% | 7/27(月) |
| 345 | メディアドゥ 3678 | 124,218 | 0.81% | 7/16(木) |
| 346 | ティアンドエスグループ 4055 | 62,200 | 0.81% | 7/29(水) |
| 347 | ヘッドウォータース 4011 | 49,950 | 0.81% | 7/30(木) |
| 348 | システムソフト 7527 | 852,811 | 0.80% | 7/16(木) |
| 349 | アクセルマーク 3624 | 524,100 | 0.80% | 7/31(金) |
| 350 | 大幸薬品 4574 | 405,695 | 0.80% | 5/28(木) |
| 351 | マースグループホールディングス 6419 | 182,516 | 0.80% | 7/23(木) |
| 352 | 小松ウオール工業 7949 | 157,985 | 0.80% | 7/13(月) |
| 353 | santec Holdings 6777 | 96,797 | 0.80% | 7/31(金) |
| 354 | Kudan 4425 | 90,787 | 0.80% | 7/31(金) |
| 355 | 技術承継機構 319A | 71,589 | 0.80% | 7/28(火) |
| 356 | クラシル 299A | 339,000 | 0.79% | 7/23(木) |
| 357 | 河西工業 7256 | 315,012 | 0.79% | 7/30(木) |
| 358 | グンゼ 3002 | 252,329 | 0.79% | 7/27(月) |
| 359 | 紀文食品 2933 | 182,404 | 0.79% | 7/28(火) |
| 360 | イー・ガーディアン 6050 | 95,293 | 0.79% | 6/15(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。