UBSの空売り先
UBSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 112銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 三菱自動車工業 7211 | 14,437,514 | 0.98% | 7/28(火) |
| 32 | ネクセラファーマ 4565 | 892,056 | 0.96% | 7/1(水) |
| 33 | キャンバス 4575 | 183,300 | 0.92% | 7/30(木) |
| 34 | タカトリ 6338 | 51,000 | 0.92% | 7/22(水) |
| 35 | クミアイ化学工業 4996 | 1,220,320 | 0.91% | 7/23(木) |
| 36 | 日本動物高度医療センター 6039 | 130,533 | 0.90% | 7/27(月) |
| 37 | 霞ヶ関キャピタル 3498 | 218,932 | 0.89% | 7/21(火) |
| 38 | サンリオ 8136 | 10,843,839 | 0.84% | 7/30(木) |
| 39 | ブロードバンドタワー 3776 | 521,400 | 0.84% | 7/28(火) |
| 40 | 山王 3441 | 42,000 | 0.84% | 7/23(木) |
| 41 | TORICO 7138 | 135,400 | 0.83% | 7/27(月) |
| 42 | マークラインズ 3901 | 111,044 | 0.83% | 7/15(水) |
| 43 | フォスター電機 6794 | 205,689 | 0.82% | 7/30(木) |
| 44 | イビデン 4062 | 2,293,624 | 0.81% | 7/29(水) |
| 45 | CREロジスティクスファンド投資法人 3487 | 4,957 | 0.81% | 7/29(水) |
| 46 | ローム 6963 | 3,231,890 | 0.80% | 7/30(木) |
| 47 | 日本通信 9424 | 1,346,371 | 0.80% | 7/29(水) |
| 48 | エイチ・アイ・エス 9603 | 639,017 | 0.80% | 7/30(木) |
| 49 | ELEMENTS 5246 | 218,200 | 0.80% | 7/29(水) |
| 50 | 安永 7271 | 104,653 | 0.80% | 7/28(火) |
| 51 | エンビプロ・ホールディングス 5698 | 240,100 | 0.79% | 7/28(火) |
| 52 | 井関農機 6310 | 183,233 | 0.79% | 7/29(水) |
| 53 | カナデン 8081 | 179,197 | 0.79% | 7/23(木) |
| 54 | 投資法人みらい 3476 | 15,254 | 0.79% | 7/30(木) |
| 55 | 三櫻工業 6584 | 291,216 | 0.78% | 7/28(火) |
| 56 | スタジオアリス 2305 | 134,184 | 0.78% | 6/10(水) |
| 57 | ジャノメ 6445 | 132,912 | 0.78% | 7/22(水) |
| 58 | ラサ工業 4022 | 301,260 | 0.75% | 7/30(木) |
| 59 | 宮地エンジニアリンググループ 3431 | 197,152 | 0.71% | 7/10(金) |
| 60 | マネジメントソリューションズ 7033 | 118,256 | 0.70% | 7/27(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。