UBSの空売り先
UBSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 112銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | いちごホテルリート投資法人 3463 | 2,319 | 0.70% | 7/6(月) |
| 62 | リョーサン菱洋ホールディングス 167A | 348,249 | 0.69% | 7/15(水) |
| 63 | UBE 4208 | 730,594 | 0.68% | 7/21(火) |
| 64 | さくらインターネット 3778 | 287,895 | 0.68% | 7/30(木) |
| 65 | グローバルウェイ 3936 | 258,800 | 0.68% | 7/14(火) |
| 66 | メディカルシステムネットワーク 4350 | 210,146 | 0.68% | 7/23(木) |
| 67 | ブルドックソース 2804 | 90,100 | 0.68% | 7/30(木) |
| 68 | 日本金属 5491 | 46,092 | 0.68% | 7/29(水) |
| 69 | フルヤ金属 7826 | 171,550 | 0.67% | 7/30(木) |
| 70 | ENECHANGE 4169 | 286,700 | 0.66% | 7/30(木) |
| 71 | 昭和真空 6384 | 42,600 | 0.65% | 7/30(木) |
| 72 | C 4378 | 23,200 | 0.65% | 7/30(木) |
| 73 | 松屋 8237 | 336,126 | 0.63% | 7/29(水) |
| 74 | デジタルアーツ 2326 | 87,768 | 0.62% | 7/29(水) |
| 75 | ビジョナル 4194 | 248,760 | 0.61% | 7/24(金) |
| 76 | 有機合成薬品工業 4531 | 135,100 | 0.61% | 7/9(木) |
| 77 | アライドアーキテクツ 6081 | 103,100 | 0.61% | 6/22(月) |
| 78 | 松竹 9601 | 85,533 | 0.61% | 7/29(水) |
| 79 | バルカー 7995 | 112,554 | 0.60% | 7/27(月) |
| 80 | ジェイドグループ 3558 | 69,400 | 0.60% | 7/28(火) |
| 81 | 中外炉工業 1964 | 46,859 | 0.60% | 7/30(木) |
| 82 | J.フロント リテイリング 3086 | 1,607,531 | 0.59% | 7/27(月) |
| 83 | Synspective 290A | 790,800 | 0.59% | 7/28(火) |
| 84 | ライフネット生命保険 7157 | 480,378 | 0.59% | 7/1(水) |
| 85 | 高圧ガス工業 4097 | 331,677 | 0.59% | 7/24(金) |
| 86 | 朝日放送グループホールディングス 9405 | 248,750 | 0.59% | 6/18(木) |
| 87 | SBIホールディングス 8473 | 3,862,615 | 0.58% | 7/29(水) |
| 88 | ディー・エヌ・エー 2432 | 715,954 | 0.58% | 7/30(木) |
| 89 | Appier Group 4180 | 603,680 | 0.58% | 7/30(木) |
| 90 | 燦ホールディングス 9628 | 142,681 | 0.58% | 7/13(月) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。