GOLDMAN SACHSの空売り先
GOLDMAN SACHSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 560銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 391 | ベクターホールディングス 2656 | 200,000 | 0.69% | 4/20(月) |
| 392 | コンドーテック 7438 | 183,543 | 0.69% | 7/31(金) |
| 393 | アルメディオ 7859 | 144,300 | 0.69% | 7/22(水) |
| 394 | 三晃金属工業 1972 | 138,520 | 0.69% | 6/25(木) |
| 395 | ネクストウェア 4814 | 90,431 | 0.69% | 7/30(木) |
| 396 | ベステラ 1433 | 64,692 | 0.69% | 6/29(月) |
| 397 | ナ・デックス 7435 | 60,200 | 0.69% | 7/27(月) |
| 398 | リファインバースグループ 7375 | 23,300 | 0.69% | 7/30(木) |
| 399 | ヤーマン 6630 | 399,862 | 0.68% | 7/2(木) |
| 400 | カーリット 4275 | 157,221 | 0.68% | 7/30(木) |
| 401 | 伯東 7433 | 144,049 | 0.68% | 7/23(木) |
| 402 | 椿本興業 8052 | 134,400 | 0.68% | 7/24(金) |
| 403 | ホープ 6195 | 113,548 | 0.68% | 5/14(木) |
| 404 | フォーカスシステムズ 4662 | 111,193 | 0.68% | 7/17(金) |
| 405 | 日本冶金工業 5480 | 106,909 | 0.68% | 7/29(水) |
| 406 | みのや 386A | 24,800 | 0.68% | 2/9(月) |
| 407 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 | 16,050 | 0.68% | 7/30(木) |
| 408 | キユーピー 2809 | 958,550 | 0.67% | 7/14(火) |
| 409 | 東亜道路工業 1882 | 337,735 | 0.67% | 7/31(金) |
| 410 | パイオラックス 5988 | 250,148 | 0.67% | 7/31(金) |
| 411 | マイクロアド 9553 | 187,200 | 0.67% | 7/27(月) |
| 412 | トライアイズ 4840 | 60,700 | 0.67% | 7/31(金) |
| 413 | マネックスグループ 8698 | 1,677,291 | 0.66% | 7/24(金) |
| 414 | トクヤマ 4043 | 481,830 | 0.66% | 7/31(金) |
| 415 | ハピネット 7552 | 319,317 | 0.66% | 7/31(金) |
| 416 | メタリアル 6182 | 72,115 | 0.66% | 7/31(金) |
| 417 | ARCHION 543A | 16,817,018 | 0.65% | 7/31(金) |
| 418 | 東京電力ホールディングス 9501 | 10,452,255 | 0.65% | 7/31(金) |
| 419 | ローム 6963 | 2,636,623 | 0.65% | 7/30(木) |
| 420 | カナデビア 7004 | 1,110,506 | 0.65% | 7/28(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。