GOLDMAN SACHSの空売り先
GOLDMAN SACHSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 560銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | ステラファーマ 4888 | 258,300 | 0.71% | 7/29(水) |
| 362 | HENNGE 4475 | 231,427 | 0.71% | 7/27(月) |
| 363 | 小野測器 6858 | 87,488 | 0.71% | 7/31(金) |
| 364 | ミナトホールディングス 6862 | 56,963 | 0.71% | 7/29(水) |
| 365 | 森ヒルズリート投資法人 3234 | 13,408 | 0.71% | 7/22(水) |
| 366 | アステラス製薬 4503 | 12,721,705 | 0.70% | 7/31(金) |
| 367 | サイバーエージェント 4751 | 3,587,894 | 0.70% | 7/29(水) |
| 368 | 日揮ホールディングス 1963 | 1,725,881 | 0.70% | 7/31(金) |
| 369 | TOWA 6315 | 526,864 | 0.70% | 7/31(金) |
| 370 | ウェザーニューズ 4825 | 333,016 | 0.70% | 7/30(木) |
| 371 | ユニプレス 5949 | 317,077 | 0.70% | 7/31(金) |
| 372 | プロシップ 3763 | 223,703 | 0.70% | 7/30(木) |
| 373 | フジッコ 2908 | 212,093 | 0.70% | 7/22(水) |
| 374 | 明光ネットワークジャパン 4668 | 197,261 | 0.70% | 6/12(金) |
| 375 | 帝国繊維 3302 | 195,818 | 0.70% | 7/21(火) |
| 376 | 中央発條 5992 | 179,179 | 0.70% | 7/29(水) |
| 377 | セントラル警備保障 9740 | 105,006 | 0.70% | 6/2(火) |
| 378 | 京写 6837 | 103,700 | 0.70% | 7/30(木) |
| 379 | 巴川コーポレーション 3878 | 73,549 | 0.70% | 7/17(金) |
| 380 | 神島化学工業 4026 | 65,047 | 0.70% | 7/30(木) |
| 381 | 室町ケミカル 4885 | 28,700 | 0.70% | 6/15(月) |
| 382 | ランド 8918 | 10,758,772 | 0.69% | 7/31(金) |
| 383 | ブラザー工業 6448 | 1,742,963 | 0.69% | 7/29(水) |
| 384 | 日本ゼオン 4205 | 1,445,769 | 0.69% | 7/24(金) |
| 385 | ブライトパス・バイオ 4594 | 961,500 | 0.69% | 7/27(月) |
| 386 | スリー・ディー・マトリックス 7777 | 890,281 | 0.69% | 7/27(月) |
| 387 | ニッコンホールディングス 9072 | 878,728 | 0.69% | 7/27(月) |
| 388 | アルプス技研 4641 | 431,487 | 0.69% | 7/29(水) |
| 389 | フジオフードグループ本社 2752 | 356,708 | 0.69% | 7/29(水) |
| 390 | オープンドア 3926 | 218,100 | 0.69% | 7/21(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。