GOLDMAN SACHSの空売り先
GOLDMAN SACHSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 560銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 日本リーテック 1938 | 204,643 | 0.81% | 7/31(金) |
| 302 | アルファシステムズ 4719 | 114,134 | 0.81% | 6/29(月) |
| 303 | ブロードリーフ 3673 | 1,566,658 | 0.80% | 7/30(木) |
| 304 | 日本マイクロニクス 6871 | 323,871 | 0.80% | 7/30(木) |
| 305 | グローバルウェイ 3936 | 302,060 | 0.80% | 7/31(金) |
| 306 | ダイドーグループホールディングス 2590 | 267,998 | 0.80% | 7/31(金) |
| 307 | アイネス 9742 | 169,056 | 0.80% | 7/27(月) |
| 308 | いであ 9768 | 60,376 | 0.80% | 6/10(水) |
| 309 | 石川製作所 6208 | 51,272 | 0.80% | 7/30(木) |
| 310 | 小田原エンジニアリング 6149 | 51,192 | 0.80% | 6/3(水) |
| 311 | エクサウィザーズ 4259 | 771,922 | 0.79% | 7/31(金) |
| 312 | 日本空港ビルデング 9706 | 736,217 | 0.79% | 7/24(金) |
| 313 | 日本コンクリート工業 5269 | 459,183 | 0.79% | 7/17(金) |
| 314 | ミダックホールディングス 6564 | 219,651 | 0.79% | 7/31(金) |
| 315 | グローブライド 7990 | 180,777 | 0.79% | 7/29(水) |
| 316 | 勤次郎 4013 | 166,600 | 0.79% | 7/24(金) |
| 317 | JDSC 4418 | 128,754 | 0.79% | 7/31(金) |
| 318 | ペイクラウドホールディングス 4015 | 127,700 | 0.79% | 7/31(金) |
| 319 | Retty 7356 | 119,500 | 0.79% | 7/24(金) |
| 320 | ブルドックソース 2804 | 105,572 | 0.79% | 7/21(火) |
| 321 | ステラケミファ 4109 | 102,648 | 0.79% | 7/28(火) |
| 322 | アルビス 7475 | 73,827 | 0.79% | 6/3(水) |
| 323 | ヤクルト本社 2267 | 2,389,902 | 0.78% | 7/10(金) |
| 324 | 安川電機 6506 | 2,104,810 | 0.78% | 7/31(金) |
| 325 | デクセリアルズ 4980 | 1,369,955 | 0.78% | 7/31(金) |
| 326 | サイバーステップ 3810 | 644,920 | 0.78% | 7/24(金) |
| 327 | 亀田製菓 2220 | 524,695 | 0.78% | 7/29(水) |
| 328 | アイモバイル 6535 | 454,793 | 0.78% | 7/30(木) |
| 329 | ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 | 188,380 | 0.78% | 7/22(水) |
| 330 | 大黒天物産 2791 | 114,338 | 0.78% | 7/30(木) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。