信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 131件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | バリューコマース 2491貸借 | 1.50% | 2.26倍 | 771,000 |
| 122 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563貸借 | 0.55% | 2.24倍 | 736,600 |
| 123 | サイボウズ 4776貸借 | 1.44% | 2.20倍 | 854,500 |
| 124 | 沖縄電力 9511貸借 | 0.80% | 2.18倍 | 379,700 |
| 125 | 日本製紙 3863貸借 | 2.78% | 2.18倍 | 388,000 |
| 126 | ぴあ 4337貸借 | 0.59% | 2.12倍 | 91,000 |
| 127 | ムゲンエステート 3299貸借 | 0.50% | 2.08倍 | 366,300 |
| 128 | フィックスターズ 3687貸借 | 9.74% | 2.07倍 | 2,227,700 |
| 129 | あさひ 3333貸借 | 0.49% | 2.04倍 | 69,700 |
| 130 | セガサミーホールディングス 6460貸借 | 0.76% | 2.01倍 | 197,200 |
| 131 | 藤田観光 9722貸借 | 1.28% | 2.01倍 | 151,100 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ