信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 131件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 東洋炭素 5310貸借 | 0.65% | 2.80倍 | 98,400 |
| 92 | 東宝 9602貸借 | 0.77% | 2.79倍 | 1,296,800 |
| 93 | ヨロズ 7294貸借 | 1.50% | 2.78倍 | 66,200 |
| 94 | KLab 3656貸借 | 17.13% | 2.76倍 | 17,143,400 |
| 95 | 岡本硝子 7746貸借 | 0.44% | 2.66倍 | 2,469,700 |
| 96 | アズジェント 4288貸借 | 0.54% | 2.61倍 | 428,700 |
| 97 | メガチップス 6875貸借 | 1.62% | 2.58倍 | 76,900 |
| 98 | 栗本鐵工所 5602貸借 | 0.99% | 2.58倍 | 493,200 |
| 99 | 四国化成ホールディングス 4099貸借 | 0.73% | 2.57倍 | 129,800 |
| 100 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774貸借 | 0.78% | 2.54倍 | 713,300 |
| 101 | PILLAR 6490貸借 | 1.11% | 2.51倍 | 39,400 |
| 102 | アスカネット 2438貸借 | 1.19% | 2.50倍 | 631,600 |
| 103 | GMOペイメントゲートウェイ 3769貸借 | 0.89% | 2.46倍 | 92,100 |
| 104 | シーティーエス 4345貸借 | 0.60% | 2.43倍 | 112,100 |
| 105 | トピー工業 7231貸借 | 0.62% | 2.41倍 | 82,700 |
| 106 | ライフネット生命保険 7157貸借 | 1.49% | 2.40倍 | 314,200 |
| 107 | キリンホールディングス 2503貸借 | 0.75% | 2.39倍 | 257,000 |
| 108 | ACCESS 4813貸借 | 2.09% | 2.39倍 | 2,103,400 |
| 109 | 日本ギア工業 6356貸借 | 1.07% | 2.39倍 | 779,600 |
| 110 | 共栄タンカー 9130貸借 | 0.95% | 2.39倍 | 177,700 |
| 111 | 東海カーボン 5301貸借 | 1.08% | 2.38倍 | 316,700 |
| 112 | Gunosy 6047貸借 | 3.36% | 2.37倍 | 1,345,700 |
| 113 | A&Dホロンホールディングス 7745貸借 | 0.60% | 2.34倍 | 90,700 |
| 114 | メドレー 4480貸借 | 1.22% | 2.31倍 | 352,900 |
| 115 | ペッパーフードサービス 3053貸借 | 0.60% | 2.31倍 | 1,133,200 |
| 116 | カシオ計算機 6952貸借 | 2.36% | 2.29倍 | 166,400 |
| 117 | ニプロ 8086貸借 | 2.80% | 2.29倍 | 74,300 |
| 118 | リンクアンドモチベーション 2170貸借 | 0.56% | 2.28倍 | 850,800 |
| 119 | クレハ 4023貸借 | 0.54% | 2.26倍 | 486,800 |
| 120 | 栗田工業 6370貸借 | 0.63% | 2.26倍 | 98,000 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ