信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 131件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | イオン 8267貸借 | 0.61% | 3.21倍 | 6,443,000 |
| 62 | イメージワン 2667貸借 | 3.58% | 3.15倍 | 1,993,100 |
| 63 | Amazia 4424貸借 | 1.00% | 3.13倍 | 362,000 |
| 64 | 大真空 6962貸借 | 7.74% | 3.11倍 | 1,717,600 |
| 65 | インタートレード 3747貸借 | 4.43% | 3.10倍 | 649,900 |
| 66 | Link-Uグループ 4446貸借 | 1.47% | 3.10倍 | 588,400 |
| 67 | インスペック 6656貸借 | 3.58% | 3.08倍 | 394,400 |
| 68 | タカラトミー 7867貸借 | 0.74% | 3.08倍 | 285,100 |
| 69 | 髙島屋 8233貸借 | 1.69% | 3.02倍 | 895,100 |
| 70 | 日本電子 6951貸借 | 6.40% | 3.01倍 | 91,700 |
| 71 | オプティム 3694貸借 | 0.45% | 3.00倍 | 1,105,300 |
| 72 | LITALICO 7366貸借 | 0.46% | 3.00倍 | 99,800 |
| 73 | ミマキエンジニアリング 6638貸借 | 0.59% | 2.95倍 | 94,700 |
| 74 | チェンジホールディングス 3962貸借 | 1.40% | 2.95倍 | 1,298,200 |
| 75 | 旭ダイヤモンド工業 6140貸借 | 9.58% | 2.92倍 | 1,423,300 |
| 76 | オリオンビール 409A貸借 | 0.98% | 2.91倍 | 391,200 |
| 77 | エディオン 2730貸借 | 1.26% | 2.91倍 | 129,900 |
| 78 | マネックスグループ 8698貸借 | 0.60% | 2.91倍 | 4,920,300 |
| 79 | 栄研化学 4549貸借 | 1.30% | 2.91倍 | 464,900 |
| 80 | ソースネクスト 4344貸借 | 0.60% | 2.90倍 | 6,493,200 |
| 81 | ニッカトー 5367貸借 | 2.45% | 2.90倍 | 766,200 |
| 82 | TENTIAL 325A貸借 | 0.69% | 2.90倍 | 1,477,200 |
| 83 | ANAホールディングス 9202貸借 | 0.89% | 2.90倍 | 634,900 |
| 84 | ディップ 2379貸借 | 2.60% | 2.85倍 | 276,800 |
| 85 | 双葉電子工業 6986貸借 | 0.89% | 2.84倍 | 1,254,400 |
| 86 | artience 4634貸借 | 0.44% | 2.83倍 | 25,500 |
| 87 | あおぞら銀行 8304貸借 | 4.00% | 2.83倍 | 2,980,500 |
| 88 | 住友大阪セメント 5232貸借 | 0.55% | 2.83倍 | 137,600 |
| 89 | ショーボンドホールディングス 1414貸借 | 0.70% | 2.81倍 | 681,800 |
| 90 | デンヨー 6517貸借 | 0.49% | 2.80倍 | 23,000 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ