信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 131件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | スパイダープラス 4192貸借 | 0.68% | 3.82倍 | 981,700 |
| 32 | イビデン 4062貸借 | 0.92% | 3.82倍 | 1,864,900 |
| 33 | Heartseed 219A貸借 | 1.56% | 3.80倍 | 1,530,000 |
| 34 | ミスミグループ本社 9962貸借 | 1.00% | 3.73倍 | 194,900 |
| 35 | プレシジョン・システム・サイエンス 7707貸借 | 0.96% | 3.70倍 | 1,126,800 |
| 36 | FIG 4392貸借 | 2.45% | 3.70倍 | 2,354,000 |
| 37 | 日本駐車場開発 2353貸借 | 1.63% | 3.62倍 | 1,913,400 |
| 38 | GMOグローバルサイン・ホールディングス 3788貸借 | 0.59% | 3.60倍 | 126,500 |
| 39 | JMDC 4483貸借 | 1.79% | 3.60倍 | 315,300 |
| 40 | 東邦亜鉛 5707貸借 | 3.05% | 3.58倍 | 1,111,800 |
| 41 | アステリア 3853貸借 | 1.39% | 3.57倍 | 1,667,000 |
| 42 | カーリット 4275貸借 | 2.83% | 3.55倍 | 327,000 |
| 43 | ユニチカ 3103貸借 | 12.37% | 3.51倍 | 5,373,900 |
| 44 | さくらインターネット 3778貸借 | 1.53% | 3.51倍 | 2,053,800 |
| 45 | オークネット 3964貸借 | 0.38% | 3.49倍 | 93,200 |
| 46 | ヘリオス 4593貸借 | 6.09% | 3.49倍 | 8,097,300 |
| 47 | ぐるなび 2440貸借 | 2.06% | 3.49倍 | 1,544,800 |
| 48 | バルカー 7995貸借 | 1.16% | 3.48倍 | 66,800 |
| 49 | シークス 7613貸借 | 0.88% | 3.45倍 | 273,100 |
| 50 | 日本化学工業 4092貸借 | 8.16% | 3.43倍 | 254,800 |
| 51 | 戸田工業 4100貸借 | 3.63% | 3.41倍 | 223,400 |
| 52 | 酉島製作所 6363貸借 | 0.62% | 3.41倍 | 453,900 |
| 53 | メタリアル 6182貸借 | 0.50% | 3.40倍 | 644,800 |
| 54 | 綿半ホールディングス 3199貸借 | 0.52% | 3.39倍 | 19,000 |
| 55 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147貸借 | 2.72% | 3.38倍 | 127,500 |
| 56 | サイバーセキュリティクラウド 4493貸借 | 2.79% | 3.37倍 | 430,000 |
| 57 | 日本化薬 4272貸借 | 0.61% | 3.35倍 | 227,800 |
| 58 | 東洋証券 8614貸借 | 1.72% | 3.33倍 | 1,214,200 |
| 59 | オンコセラピー・サイエンス 4564貸借 | 0.67% | 3.25倍 | 19,683,800 |
| 60 | SBIアルヒ 7198貸借 | 1.99% | 3.24倍 | 378,800 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ