信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 61件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ギフトホールディングス 9279貸借 | 1.86% | 1.60倍 | 80,700 |
| 32 | シャープ 6753貸借 | 2.82% | 1.58倍 | 4,124,100 |
| 33 | マブチモーター 6592貸借 | 0.63% | 1.54倍 | 252,400 |
| 34 | Hamee 3134貸借 | 2.55% | 1.54倍 | 402,100 |
| 35 | くら寿司 2695貸借 | 2.40% | 1.53倍 | 258,000 |
| 36 | インフォマート 2492貸借 | 2.14% | 1.53倍 | 1,253,700 |
| 37 | ニコン 7731貸借 | 0.50% | 1.44倍 | 282,300 |
| 38 | アインホールディングス 9627貸借 | 1.83% | 1.43倍 | 23,500 |
| 39 | FFRIセキュリティ 3692貸借 | 1.95% | 1.43倍 | 430,300 |
| 40 | ミルボン 4919貸借 | 1.80% | 1.40倍 | 56,400 |
| 41 | 山陽電気鉄道 9052貸借 | 1.20% | 1.40倍 | 49,300 |
| 42 | ローランド 7944貸借 | 0.68% | 1.39倍 | 21,200 |
| 43 | 倉敷紡績 3106貸借 | 0.67% | 1.31倍 | 16,700 |
| 44 | ブラザー工業 6448貸借 | 0.63% | 1.29倍 | 84,600 |
| 45 | 亀田製菓 2220貸借 | 0.60% | 1.29倍 | 131,300 |
| 46 | 資生堂 4911貸借 | 0.51% | 1.29倍 | 721,900 |
| 47 | フランスベッドホールディングス 7840貸借 | 3.12% | 1.26倍 | 40,800 |
| 48 | 宮越ホールディングス 6620貸借 | 1.08% | 1.26倍 | 604,600 |
| 49 | ユーグレナ 2931貸借 | 4.58% | 1.25倍 | 3,270,100 |
| 50 | monoAI technology 5240貸借 | 1.86% | 1.24倍 | 577,000 |
| 51 | レイズネクスト 6379貸借 | 0.60% | 1.22倍 | 86,600 |
| 52 | 弁護士ドットコム 6027貸借 | 1.28% | 1.22倍 | 441,000 |
| 53 | ジェイテックコーポレーション 3446貸借 | 2.84% | 1.22倍 | 182,700 |
| 54 | サンケン電気 6707貸借 | 1.08% | 1.19倍 | 41,400 |
| 55 | アルプスアルパイン 6770貸借 | 3.13% | 1.17倍 | 118,200 |
| 56 | 小林製薬 4967貸借 | 1.04% | 1.14倍 | 87,900 |
| 57 | 第一稀元素化学工業 4082貸借 | 3.19% | 1.10倍 | 593,200 |
| 58 | 島精機製作所 6222貸借 | 1.03% | 1.10倍 | 432,600 |
| 59 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726貸借 | 6.98% | 1.10倍 | 928,000 |
| 60 | 阪急阪神ホールディングス 9042貸借 | 0.74% | 1.05倍 | 125,500 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ