機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/30 公表・全 506件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
ヤクルト本社 2267 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 1,710,435 0.56% (-0.12%)
阪急阪神ホールディングス 9042 GOLDMAN SACHS 7/28 1,940,542 0.77% (-0.12%)
かっこ 4166 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 32,700 1.18% (-0.11%)
クレハ 4023 Barclays Capital Securities 7/28 228,105 0.56% (-0.11%)
クリアル 2998 GOLDMAN SACHS 7/28 240,500 0.66% (-0.11%)
サンリオ 8136 GOLDMAN SACHS 7/28 59,311,742 4.64% (-0.11%)
マルマエ 6264 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 668,100 2.35% (-0.11%)
リベルタ 4935 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 934,900 2.98% (-0.11%)
アステリア 3853 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 347,965 1.98% (-0.11%)
カーリット 4275 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 153,793 0.67% (-0.11%)
テラスカイ 3915 GOLDMAN SACHS 7/28 332,393 2.57% (-0.11%)
ビジョナル 4194 Barclays Capital Securities 7/28 1,329,098 3.28% (-0.11%)
スタートライン 477A GOLDMAN SACHS 7/28 89,800 2.17% (-0.11%)
マークラインズ 3901 Barclays Capital Securities 7/28 64,481 0.48% (-0.11%)
フィックスターズ 3687 Citigroup Global Markets 7/28 277,100 0.82% (-0.11%)
ブルドックソース 2804 UBS 7/28 90,100 0.68% (-0.11%)
マネーフォワード 3994 Barclays Capital Securities 7/28 1,608,573 2.88% (-0.11%)
さくらインターネット 3778 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 467,813 1.11% (-0.11%)
ジャパンディスプレイ 6740 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 34,789,109 0.78% (-0.11%)
ソレイジア・ファーマ 4597 Barclays Capital Securities 7/28 3,885,289 1.42% (-0.11%)
オンコリスバイオファーマ 4588 Barclays Capital Securities 7/28 1,515,696 5.16% (-0.11%)
ククレブ・アドバイザーズ 276A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 64,715 1.25% (-0.11%)
セレンディップ・ホールディングス 7318 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 301,200 1.57% (-0.11%)
JMDC 4483 Barclays Capital Securities 7/28 1,232,660 1.88% (-0.11%)
Kudan 4425 Barclays Capital Securities 7/28 197,688 1.74% (-0.11%)
LIXIL 5938 Barclays Capital Securities 7/28 2,744,829 0.95% (-0.11%)
Macbee Planet 7095 Nomura 7/28 114,398 0.78% (-0.11%)
SHIFT 3697 Morgan Stanley & Co 7/29 1,775,400 0.66% (-0.11%)
TOKYO BASE 3415 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 464,108 1.05% (-0.11%)
UBE 4208 Barclays Capital Securities 7/28 2,181,767 2.05% (-0.11%)
中村屋 2204 UBS 7/28 35,184 0.58% (-0.11%)
伊藤ハム米久ホールディングス 2296 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 501,495 0.87% (-0.11%)
夢展望 3185 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 85,300 0.46% (-0.11%)
アドソル日進 3837 Barclays Capital Securities 7/28 205,190 1.18% (-0.11%)
明光ネットワークジャパン 4668 Barclays Capital Securities 7/28 174,455 0.67% (-0.11%)
東京計器 7721 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 204,182 1.19% (-0.11%)
正栄食品工業 8079 Citigroup Global Markets 7/28 80,768 0.47% (-0.11%)
牧野フライス製作所 6135 Barclays Capital Securities 7/28 558,253 2.24% (-0.11%)
相鉄ホールディングス 9003 Barclays Capital Securities 7/28 569,801 0.58% (-0.11%)
アツギ 3529 大和証券 7/29 207,100 1.19% (-0.10%)
セレス 3696 GOLDMAN SACHS 7/28 277,793 2.27% (-0.10%)
デンカ 4061 GOLDMAN SACHS 7/28 504,794 0.57% (-0.10%)
シモジマ 7482 Barclays Capital Securities 7/28 117,191 0.49% (-0.10%)
ヨータイ 5357 Nomura 7/28 116,357 0.59% (-0.10%)
サンコール 5985 Barclays Capital Securities 7/28 365,700 1.07% (-0.10%)
ビジョナル 4194 Citigroup Global Markets 7/28 200,990 0.49% (-0.10%)
ビジョナル 4194 GOLDMAN SACHS 7/28 817,390 2.02% (-0.10%)
ユーソナー 431A Citigroup Global Markets 7/28 52,100 0.59% (-0.10%)
アスカネット 2438 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 101,026 0.57% (-0.10%)
ファーマフーズ 2929 Barclays Capital Securities 7/28 174,271 0.59% (-0.10%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →