機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/07/31 公表・全 654件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| 上場インデックスファンド日経半導体株 213A | Jane Street Asia Trading | 7/29 | 40,330 | 0.16% (-2.19%) |
| シリコンスタジオ 3907 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 0 | 0.00% (-1.18%) |
| シリコンスタジオ 3907 | Nomura | 7/29 | 25,800 | 0.86% (-1.00%) |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 200A | Jane Street Asia Trading | 7/29 | 0 | 0.00% (-0.87%) |
| 東急リアル・エステート投資法人 8957 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 0 | 0.00% (-0.83%) |
| 日経平均ブル2倍上場投信 1579 | Jump Trading Pacific | 7/29 | 1,948,090 | 2.13% (-0.76%) |
| アスタリスク 6522 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 61,224 | 0.76% (-0.73%) |
| シリコンスタジオ 3907 | Jane Street Asia Trading | 7/29 | 0 | 0.00% (-0.66%) |
| 日本電波工業 6779 | MERRILL LYNCH | 7/29 | 29,556 | 0.12% (-0.66%) |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | Nomura | 7/29 | 0 | 0.00% (-0.63%) |
| NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 | Jump Trading Pacific | 7/29 | 123,836 | 1.20% (-0.60%) |
| ヘリオス 4593 | Nomura | 7/29 | 167,577 | 0.12% (-0.59%) |
| フューチャー 4722 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 0 | 0.00% (-0.59%) |
| 東京電力ホールディングス 9501 | Citigroup Global Markets | 7/29 | 0 | 0.00% (-0.59%) |
| イオレ 2334 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 1,673,600 | 3.88% (-0.55%) |
| QDレーザ 6613 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 0 | 0.00% (-0.50%) |
| ヒーハイスト 6433 | Nomura | 7/29 | 52,631 | 0.83% (-0.47%) |
| 東海カーボン 5301 | 野村證券 | 7/30 | 1,060,746 | 0.47% (-0.46%) |
| AKIBAホールディングス 6840 | Nomura | 7/29 | 70,300 | 0.76% (-0.45%) |
| ARCHION 543A | GOLDMAN SACHS | 7/29 | 16,817,018 | 0.65% (-0.45%) |
| SHIFT 3697 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 9,233,560 | 3.45% (-0.45%) |
| オロ 3983 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 168,787 | 1.08% (-0.43%) |
| Institution for a Global Society 4265 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 60,200 | 1.26% (-0.42%) |
| ユナイテッドアローズ 7606 | Citigroup Global Markets | 7/29 | 27,877 | 0.09% (-0.41%) |
| インフォメティス 281A | Nomura | 7/29 | 64,000 | 1.06% (-0.38%) |
| Def consulting 4833 | GOLDMAN SACHS | 7/29 | 303,000 | 0.41% (-0.36%) |
| 児玉化学工業 4222 | Nomura | 7/29 | 103,700 | 0.66% (-0.36%) |
| 丹青社 9743 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 95,045 | 0.19% (-0.35%) |
| イビデン 4062 | 野村證券 | 7/30 | 1,112,102 | 0.39% (-0.34%) |
| テスホールディングス 5074 | GOLDMAN SACHS | 7/29 | 1,521,886 | 2.15% (-0.34%) |
| 日産自動車 7201 | JPM Securities Japan Co | 7/29 | 44,408,512 | 1.19% (-0.34%) |
| リベルタ 4935 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 968,917 | 2.82% (-0.33%) |
| ミナトホールディングス 6862 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 82,000 | 1.03% (-0.31%) |
| シリコンスタジオ 3907 | UBS | 7/29 | 44,900 | 1.50% (-0.30%) |
| リファインバースグループ 7375 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 22,300 | 0.66% (-0.30%) |
| 東京衡機 7719 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 32,000 | 0.44% (-0.30%) |
| アイズ 5242 | Nomura | 7/29 | 9,045 | 0.88% (-0.29%) |
| オキサイド 6521 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 114,600 | 0.98% (-0.29%) |
| JSH 150A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 45,200 | 0.79% (-0.29%) |
| 岡野バルブ製造 6492 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 7,300 | 0.40% (-0.29%) |
| さいか屋 8254 | GOLDMAN SACHS | 7/29 | 70,100 | 1.00% (-0.28%) |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/30 | 477,207 | 1.14% (-0.27%) |
| 三櫻工業 6584 | GOLDMAN SACHS | 7/29 | 332,311 | 0.89% (-0.27%) |
| テラスカイ 3915 | GOLDMAN SACHS | 7/29 | 298,693 | 2.31% (-0.26%) |
| データセクション 3905 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 166,300 | 0.51% (-0.26%) |
| 円谷フィールズホールディングス 2767 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 927,400 | 1.41% (-0.26%) |
| サンリオ 8136 | JPM Securities Japan Co | 7/29 | 10,862,785 | 0.85% (-0.25%) |
| ニッカトー 5367 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 364,800 | 3.00% (-0.25%) |
| ファンペップ 4881 | Nomura | 7/29 | 284,500 | 0.56% (-0.25%) |
| ダブル・スコープ 6619 | Barclays Capital Securities | 7/29 | 1,737,433 | 2.86% (-0.25%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。