機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/06/16 公表・全 510件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| タムラ製作所 6768 | Citigroup Global Markets | 6/12 | 0 | 0.00% (-0.90%) |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 1,722,709 | 7.44% (-0.87%) |
| KLab 3656 | 個人 | 6/12 | 430,000 | 0.52% (-0.85%) |
| インタートレード 3747 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 163,400 | 2.19% (-0.83%) |
| オンコセラピー・サイエンス 4564 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 3,095,101 | 0.75% (-0.83%) |
| 日本電波工業 6779 | Nomura | 6/12 | 638,041 | 2.75% (-0.77%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 2,382,680 | 0.87% (-0.76%) |
| インスペック 6656 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 75,700 | 1.88% (-0.74%) |
| 日本電波工業 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 1,272,368 | 5.50% (-0.74%) |
| TOPIXブル2倍上場投信 1568 | 個人 | 6/15 | 100,000 | 0.36% (-0.72%) |
| AIメカテック 6227 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 182,600 | 0.96% (-0.62%) |
| タイミー 215A | GOLDMAN SACHS | 6/12 | 1,918,425 | 1.90% (-0.58%) |
| ヤマタネ 9305 | Morgan Stanley & Co | 6/15 | 5,494 | 0.02% (-0.52%) |
| グローバルX 革新的優良企業 ETF 178A | Jane Street Asia Trading | 6/12 | 3,747 | 0.12% (-0.52%) |
| iシェアーズ・コア 日経225 ETF 1329 | JPM Securities Japan Co | 6/12 | 0 | 0.00% (-0.51%) |
| ラサ工業 4022 | Citigroup Global Markets | 6/12 | 16,300 | 0.04% (-0.49%) |
| リミックスポイント 3825 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 3,240,723 | 2.17% (-0.48%) |
| 電源開発 9513 | JPM Securities Japan Co | 6/12 | 1,139,574 | 0.64% (-0.47%) |
| メガチップス 6875 | MERRILL LYNCH | 6/12 | 49,790 | 0.26% (-0.46%) |
| ANYCOLOR 5032 | UBS | 6/12 | 228,609 | 0.37% (-0.46%) |
| Terra Drone 278A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 168,550 | 1.72% (-0.46%) |
| Macbee Planet 7095 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 120,976 | 0.82% (-0.44%) |
| さいか屋 8254 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 69,600 | 1.11% (-0.43%) |
| フィットイージー 212A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 207,841 | 1.24% (-0.42%) |
| サイバーエージェント 4751 | JPM Securities Japan Co | 6/12 | 5,180,592 | 1.02% (-0.41%) |
| HPCシステムズ 6597 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 30,200 | 0.69% (-0.41%) |
| さいか屋 8254 | Nomura | 6/12 | 143,000 | 2.07% (-0.41%) |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | UBS | 6/12 | 95,000 | 0.48% (-0.40%) |
| TOWA 6315 | Nomura | 6/12 | 271,896 | 0.36% (-0.40%) |
| イオンフィナンシャルサービス 8570 | Citigroup Global Markets | 6/12 | 571,400 | 0.26% (-0.37%) |
| 牧野フライス製作所 6135 | BNP Paribas Financial Markets | 6/12 | 101,029 | 0.40% (-0.36%) |
| テスホールディングス 5074 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 767,109 | 1.08% (-0.35%) |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 319,878 | 1.38% (-0.35%) |
| ヤプリ 4168 | Nomura | 6/12 | 76,800 | 0.59% (-0.33%) |
| TOWA 6315 | GOLDMAN SACHS | 6/12 | 556,743 | 0.74% (-0.33%) |
| スマートドライブ 5137 | Nomura | 6/12 | 478,400 | 1.26% (-0.30%) |
| カバー 5253 | GOLDMAN SACHS | 6/12 | 1,512,092 | 2.30% (-0.28%) |
| 日本電子材料 6855 | GOLDMAN SACHS | 6/12 | 110,805 | 0.75% (-0.27%) |
| 石井表記 6336 | Nomura | 6/12 | 51,300 | 0.62% (-0.27%) |
| TOWA 6315 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 907,094 | 1.20% (-0.26%) |
| 武蔵精密工業 7220 | UBS | 6/12 | 475,244 | 0.72% (-0.26%) |
| 河西工業 7256 | Nomura | 6/12 | 264,706 | 0.66% (-0.26%) |
| Hamee 3134 | 大和証券 | 6/15 | 89,573 | 0.54% (-0.25%) |
| Sansan 4443 | Nomura | 6/12 | 981,252 | 0.77% (-0.25%) |
| 第一稀元素化学工業 4082 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 908,369 | 3.72% (-0.25%) |
| ペッパーフードサービス 3053 | Barclays Capital Securities | 6/12 | 479,380 | 0.78% (-0.24%) |
| GENDA 9166 | GOLDMAN SACHS | 6/12 | 1,544,257 | 0.82% (-0.23%) |
| Sansan 4443 | JPM Securities Japan Co | 6/12 | 1,327,639 | 1.04% (-0.23%) |
| VALUENEX 4422 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/15 | 255,800 | 2.93% (-0.23%) |
| ファインシンター 5994 | Nomura | 6/12 | 19,400 | 0.43% (-0.22%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。