機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/07/30 公表・全 597件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| アイ・グリッド・ソリューションズ 603A | 野村證券 | 7/29 | 1,611,000 | 4.62% (+4.62%) |
| 上場インデックスファンド日経半導体株 213A | Jane Street Asia Trading | 7/28 | 542,390 | 2.35% (+2.27%) |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 | 個人 | 7/29 | 535,000 | 2.15% (+2.15%) |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | Jump Trading Pacific | 7/27 | 10,243,250 | 2.25% (+1.51%) |
| 日経平均ベア2倍上場投信 1360 | 個人 | 7/28 | 6,534,580 | 1.47% (+1.47%) |
| シリコンスタジオ 3907 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 35,100 | 1.18% (+1.15%) |
| カシオ計算機 6952 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 3,972,111 | 1.69% (+0.88%) |
| NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 | Jump Trading Pacific | 7/28 | 180,441 | 1.80% (+0.80%) |
| ラサ工業 4022 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 932,057 | 2.34% (+0.80%) |
| NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 200A | Jane Street Asia Trading | 7/28 | 243,911 | 0.87% (+0.77%) |
| マクアケ 4479 | Nomura | 7/28 | 150,839 | 1.18% (+0.71%) |
| シリコンスタジオ 3907 | UBS | 7/28 | 53,700 | 1.80% (+0.70%) |
| TMH 280A | Barclays Capital Securities | 7/28 | 76,500 | 2.03% (+0.66%) |
| リバーエレテック 6666 | Nomura | 7/28 | 67,000 | 0.77% (+0.65%) |
| ジーエヌアイグループ 2160 | SMBC日興証券 | 7/28 | 433,571 | 0.65% (+0.65%) |
| オリエンタルチエン工業 6380 | Nomura | 7/28 | 11,900 | 0.62% (+0.62%) |
| ラサ工業 4022 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 1,117,748 | 2.81% (+0.60%) |
| テセック 6337 | GOLDMAN SACHS | 7/28 | 110,504 | 1.98% (+0.58%) |
| グリーンモンスター 157A | Barclays Capital Securities | 7/28 | 18,700 | 0.56% (+0.56%) |
| シンフォニアテクノロジー 6507 | MERRILL LYNCH | 7/28 | 279,666 | 0.93% (+0.53%) |
| オンコセラピー・サイエンス 4564 | 個人 | 7/29 | 2,175,000 | 0.53% (+0.53%) |
| 日経平均ブル2倍上場投信 1579 | Jump Trading Pacific | 7/28 | 2,639,890 | 2.89% (+0.52%) |
| TOWA 6315 | Nomura | 7/28 | 1,011,569 | 1.34% (+0.51%) |
| 岡本硝子 7746 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 160,132 | 0.53% (+0.51%) |
| 栗本鐵工所 5602 | JPM Securities Japan Co | 7/28 | 330,776 | 0.51% (+0.51%) |
| WIZE 3664 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 1,440,800 | 1.45% (+0.49%) |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | Nomura | 7/28 | 648,600 | 3.32% (+0.46%) |
| 石川製作所 6208 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 66,700 | 1.04% (+0.46%) |
| テセック 6337 | Nomura | 7/28 | 28,200 | 0.50% (+0.42%) |
| THK 6481 | Citigroup Global Markets | 7/28 | 1,296,762 | 1.08% (+0.42%) |
| フィーチャ 4052 | Nomura | 7/28 | 87,300 | 1.49% (+0.41%) |
| 中村超硬 6166 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 113,700 | 1.03% (+0.41%) |
| ダブル・スコープ 6619 | Nomura | 7/28 | 1,094,979 | 1.80% (+0.40%) |
| 日本電子材料 6855 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 182,017 | 1.24% (+0.40%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Nomura | 7/28 | 1,974,900 | 0.72% (+0.38%) |
| ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 35,200 | 1.11% (+0.38%) |
| ACSL 6232 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 365,434 | 1.87% (+0.38%) |
| 明和地所 8869 | UBS | 7/28 | 135,300 | 0.57% (+0.38%) |
| KLab 3656 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 6,925,451 | 8.26% (+0.37%) |
| TOWA 6315 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 996,903 | 1.32% (+0.37%) |
| エヌ・ピー・シー 6255 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 447,076 | 2.02% (+0.33%) |
| 大平洋金属 5541 | GOLDMAN SACHS | 7/28 | 361,155 | 1.84% (+0.33%) |
| カバー 5253 | Nomura | 7/28 | 1,238,392 | 1.88% (+0.32%) |
| ユニチカ 3103 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 1,346,302 | 2.33% (+0.32%) |
| プロクレアホールディングス 7384 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 146,253 | 0.51% (+0.32%) |
| YKT 2693 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 132,700 | 1.11% (+0.31%) |
| AIメカテック 6227 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 967,938 | 5.13% (+0.30%) |
| 千代田化工建設 6366 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 4,690,935 | 1.80% (+0.30%) |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | UBS | 7/28 | 479,148 | 1.17% (+0.30%) |
| ビープラッツ 4381 | JPM Securities Japan Co | 7/28 | 29,255 | 0.97% (+0.29%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。