機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/30 公表・全 506件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
マネーフォワード 3994 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 1,639,520 2.94% (-0.19%)
グリーンモンスター 157A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 29,900 0.90% (-0.19%)
コーセーホールディングス 4922 Barclays Capital Securities 7/28 669,839 1.10% (-0.19%)
北海道電力 9509 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 6,246,146 2.90% (-0.19%)
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 GOLDMAN SACHS 7/28 1,691,881 4.59% (-0.19%)
電通グループ 4324 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 1,289,980 0.48% (-0.19%)
エディア 3935 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 105,800 1.69% (-0.18%)
ニッカトー 5367 Barclays Capital Securities 7/28 394,700 3.25% (-0.18%)
メディアドゥ 3678 GOLDMAN SACHS 7/28 48,798 0.32% (-0.18%)
メタプラネット 3350 UBS 7/28 27,461,652 2.14% (-0.18%)
テックファームホールディングス 3625 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 36,100 0.48% (-0.18%)
地盤ネットホールディングス 6072 PDT Partners 7/29 164,800 0.71% (-0.18%)
ブイ・テクノロジー 7717 Citigroup Global Markets 7/28 115,651 1.14% (-0.17%)
ブイ・テクノロジー 7717 GOLDMAN SACHS 7/28 64,218 0.63% (-0.17%)
QDレーザ 6613 GOLDMAN SACHS 7/28 554,344 1.32% (-0.17%)
太陽誘電 6976 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 2,018,345 1.49% (-0.17%)
日本マイクロニクス 6871 JPM Securities Japan Co 7/28 153,154 0.38% (-0.17%)
サンリオ 8136 BNP Paribas Financial Markets 7/28 5,594,572 0.43% (-0.16%)
パソナグループ 2168 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 198,416 0.49% (-0.16%)
ダブル・スコープ 6619 Barclays Capital Securities 7/28 1,889,133 3.11% (-0.16%)
ブイ・テクノロジー 7717 JPM Securities Japan Co 7/28 38,952 0.38% (-0.16%)
さくらインターネット 3778 UBS 7/28 287,895 0.68% (-0.16%)
テスホールディングス 5074 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 2,400,154 3.39% (-0.16%)
マネジメントソリューションズ 7033 Nomura 7/28 74,275 0.43% (-0.16%)
ポールトゥウィンホールディングス 3657 Barclays Capital Securities 7/28 254,279 0.66% (-0.16%)
丹青社 9743 MERRILL LYNCH 7/28 218,926 0.45% (-0.16%)
太洋物産 9941 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 51,800 2.13% (-0.16%)
小松ウオール工業 7949 Barclays Capital Securities 7/28 104,838 0.53% (-0.16%)
弁護士ドットコム 6027 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 465,298 2.03% (-0.16%)
日本製鉄 5401 GOLDMAN SACHS 7/28 32,047,210 0.59% (-0.16%)
東京衡機 7719 GOLDMAN SACHS 7/28 56,939 0.79% (-0.16%)
フルヤ金属 7826 Barclays Capital Securities 7/28 194,825 0.76% (-0.16%)
ピクセラ 6731 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 87,769 0.54% (-0.15%)
アルメディオ 7859 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 728,300 3.50% (-0.15%)
リンガーハット 8200 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 162,758 0.62% (-0.15%)
AKIBAホールディングス 6840 Nomura 7/28 111,800 1.21% (-0.15%)
GMOペイメントゲートウェイ 3769 GOLDMAN SACHS 7/28 1,025,028 1.33% (-0.15%)
三櫻工業 6584 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 708,188 1.90% (-0.15%)
地盤ネットホールディングス 6072 GOLDMAN SACHS 7/28 717,600 3.10% (-0.15%)
岡野バルブ製造 6492 Nomura 7/28 26,500 1.47% (-0.15%)
イオレ 2334 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 2,610,500 6.06% (-0.14%)
サムコ 6387 GOLDMAN SACHS 7/28 51,858 0.64% (-0.14%)
リベルタ 4935 Nomura 7/28 738,900 2.15% (-0.14%)
サイボウズ 4776 GOLDMAN SACHS 7/28 778,932 1.47% (-0.14%)
サンコール 5985 UBS 7/28 181,385 0.53% (-0.14%)
トリプルアイズ 5026 Nomura 7/28 63,000 0.75% (-0.14%)
インフォメティス 281A Nomura 7/28 86,400 1.44% (-0.14%)
エム・エイチ・グループ 9439 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 166,900 1.05% (-0.14%)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 152,629 0.85% (-0.14%)
Genki Global Dining Concepts 9828 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/29 116,536 0.65% (-0.14%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →