機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/07/30 公表・全 506件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| 北川精機 6327 | GOLDMAN SACHS | 7/28 | 123,909 | 1.46% (-1.17%) |
| SRAホールディングス 3817 | JPM Securities Japan Co | 7/28 | 0 | 0.00% (-0.87%) |
| Terra Drone 278A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 404,980 | 4.12% (-0.86%) |
| Birdman 7063 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 354,583 | 1.05% (-0.85%) |
| ジーエヌアイグループ 2160 | SMBC日興証券 | 7/29 | 0 | 0.00% (-0.65%) |
| DMG森精機 6141 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 641,030 | 0.45% (-0.55%) |
| QDレーザ 6613 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 2,493,519 | 5.93% (-0.55%) |
| 日本抵抗器製作所 6977 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 6,900 | 0.55% (-0.50%) |
| SHIFT 3697 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 10,448,560 | 3.90% (-0.48%) |
| ニコン 7731 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 1,400,009 | 0.41% (-0.44%) |
| ブイ・テクノロジー 7717 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 204,872 | 2.03% (-0.44%) |
| FIG 4392 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 671,848 | 1.91% (-0.44%) |
| 東海カーボン 5301 | 野村證券 | 7/29 | 2,114,046 | 0.93% (-0.44%) |
| 北川精機 6327 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 59,400 | 0.70% (-0.42%) |
| SHIFT 3697 | GOLDMAN SACHS | 7/28 | 11,959,595 | 4.47% (-0.41%) |
| 資生堂 4911 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 3,848,426 | 0.96% (-0.41%) |
| 日本電子材料 6855 | Nomura | 7/28 | 47,672 | 0.32% (-0.38%) |
| ミナトホールディングス 6862 | Nomura | 7/28 | 68,955 | 0.87% (-0.37%) |
| インフォメティス 281A | GOLDMAN SACHS | 7/28 | 123,000 | 2.05% (-0.36%) |
| パワーエックス 485A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 1,474,534 | 1.28% (-0.35%) |
| QDレーザ 6613 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 212,400 | 0.50% (-0.34%) |
| ARCHION 543A | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 10,214,423 | 0.39% (-0.32%) |
| カバー 5253 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 1,643,200 | 2.50% (-0.29%) |
| アスタリスク 6522 | Nomura | 7/28 | 150,481 | 1.87% (-0.29%) |
| シリコンスタジオ 3907 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 35,600 | 1.19% (-0.29%) |
| テスホールディングス 5074 | GOLDMAN SACHS | 7/28 | 1,768,886 | 2.49% (-0.28%) |
| YE DIGITAL 2354 | Nomura | 7/28 | 199,573 | 1.07% (-0.28%) |
| 古野電気 6814 | MERRILL LYNCH | 7/28 | 314,822 | 0.98% (-0.28%) |
| ニッカトー 5367 | Nomura | 7/28 | 29,000 | 0.23% (-0.27%) |
| QDレーザ 6613 | JPM Securities Japan Co | 7/28 | 275,352 | 0.65% (-0.27%) |
| ReYuu Japan 9425 | Nomura | 7/28 | 330,400 | 4.64% (-0.27%) |
| リベルタ 4935 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 1,083,617 | 3.15% (-0.25%) |
| イーディーピー 7794 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 454,644 | 2.75% (-0.24%) |
| コシダカホールディングス 2157 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 376,000 | 0.44% (-0.24%) |
| FIG 4392 | Jump Trading Pacific | 7/28 | 125,300 | 0.35% (-0.24%) |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 1,250,800 | 5.40% (-0.24%) |
| Amazia 4424 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 29,700 | 0.43% (-0.23%) |
| 日本ビルファンド投資法人 8951 | BNP Paribas Financial Markets | 7/28 | 93,446 | 1.06% (-0.22%) |
| 日本電波工業 6779 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 374,403 | 1.61% (-0.22%) |
| 清水銀行 8364 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 101,248 | 0.86% (-0.22%) |
| イメージワン 2667 | 大和証券 | 7/29 | 628,800 | 4.13% (-0.21%) |
| AKIBAホールディングス 6840 | UBS | 7/28 | 41,000 | 0.44% (-0.21%) |
| Appier Group 4180 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 2,942,535 | 2.86% (-0.21%) |
| SBIグローバルアセットマネジメント 4765 | Nomura | 7/28 | 445,349 | 0.32% (-0.21%) |
| 日本電子 6951 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 633,180 | 1.22% (-0.21%) |
| ハピネット 7552 | GOLDMAN SACHS | 7/28 | 384,017 | 0.79% (-0.20%) |
| abc 8783 | Barclays Capital Securities | 7/28 | 488,300 | 1.09% (-0.20%) |
| GreenBee 3913 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 49,200 | 2.09% (-0.20%) |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | JPM Securities Japan Co | 7/28 | 582,300 | 2.51% (-0.20%) |
| サイボウズ 4776 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/29 | 563,729 | 1.06% (-0.19%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。