機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/27 公表・全 433件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
東京電力ホールディングス 9501 JPM Securities Japan Co 7/23 14,105,505 0.87% (-0.21%)
リベルタ 4935 Nomura 7/23 522,700 1.52% (-0.20%)
JSH 150A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 46,900 0.82% (-0.20%)
Sansan 4443 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 571,733 0.45% (-0.20%)
日本高純度化学 4973 Barclays Capital Securities 7/23 34,944 0.57% (-0.20%)
日産化学 4021 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 433,765 0.32% (-0.20%)
夢展望 3185 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 132,000 0.71% (-0.19%)
日産自動車 7201 JPM Securities Japan Co 7/23 43,249,584 1.16% (-0.19%)
リボミック 4591 Nomura 7/23 1,435,000 2.53% (-0.18%)
サニックスホールディングス 4651 Barclays Capital Securities 7/23 623,500 1.27% (-0.18%)
エディア 3935 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 126,400 2.02% (-0.17%)
ザインエレクトロニクス 6769 Barclays Capital Securities 7/23 52,200 0.42% (-0.17%)
オンコセラピー・サイエンス 4564 GOLDMAN SACHS 7/23 1,925,055 0.47% (-0.17%)
ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 786,171 1.26% (-0.17%)
yutori 5892 GOLDMAN SACHS 7/23 65,100 1.19% (-0.17%)
東京衡機 7719 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 83,000 1.15% (-0.17%)
テセック 6337 GOLDMAN SACHS 7/23 95,804 1.71% (-0.16%)
ソシオネクスト 6526 Barclays Capital Securities 7/23 3,635,093 2.01% (-0.16%)
ブイ・テクノロジー 7717 UBS 7/23 79,315 0.78% (-0.16%)
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 119,188 1.11% (-0.16%)
地盤ネットホールディングス 6072 GOLDMAN SACHS 7/23 736,400 3.18% (-0.16%)
日東紡績 3110 Citigroup Global Markets 7/23 973,565 0.51% (-0.16%)
豊和工業 6203 Barclays Capital Securities 7/23 417,923 3.33% (-0.16%)
サクシード 9256 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 57,200 1.59% (-0.15%)
サインポスト 3996 Barclays Capital Securities 7/23 53,951 0.42% (-0.15%)
Aiming 3911 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 967,030 2.07% (-0.15%)
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 Jump Trading Pacific 7/22 198,260 0.75% (-0.15%)
名村造船所 7014 Nomura 7/23 354,962 0.51% (-0.15%)
売れるネット広告社グループ 9235 Nomura 7/23 81,100 1.00% (-0.15%)
寿スピリッツ 2222 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 1,474,273 0.94% (-0.15%)
日本マイクロニクス 6871 Nomura 7/23 320,798 0.80% (-0.15%)
クレハ 4023 Barclays Capital Securities 7/23 283,505 0.70% (-0.14%)
アピリッツ 4174 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 24,900 0.59% (-0.14%)
アクセルマーク 3624 Nomura 7/23 458,504 0.70% (-0.14%)
グローバルウェイ 3936 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 165,440 0.44% (-0.14%)
ワンダープラネット 4199 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 44,500 1.71% (-0.14%)
abc 8783 Barclays Capital Securities 7/23 466,100 1.12% (-0.14%)
INPEX 1605 Barclays Bank 7/23 10,681,970 0.84% (-0.14%)
Shinwa Wise Holdings 2437 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 114,200 1.03% (-0.14%)
YE DIGITAL 2354 Nomura 7/23 224,546 1.21% (-0.14%)
千代田化工建設 6366 JPM Securities Japan Co 7/23 1,866,721 0.71% (-0.14%)
日本高純度化学 4973 Nomura 7/23 87,093 1.43% (-0.14%)
東洋エンジニアリング 6330 Nomura 7/23 356,624 0.60% (-0.14%)
森永乳業 2264 GOLDMAN SACHS 7/23 2,934,524 0.85% (-0.14%)
豊和工業 6203 Nomura 7/23 304,254 2.42% (-0.14%)
クレハ 4023 UBS 7/23 202,420 0.50% (-0.13%)
セレス 3696 JPM Securities Japan Co 7/23 174,210 1.42% (-0.13%)
カナデビア 7004 GOLDMAN SACHS 7/23 962,706 0.56% (-0.13%)
ネットスターズ 5590 Barclays Capital Securities 7/23 177,600 1.04% (-0.13%)
インフォメティス 281A JPM Securities Japan Co 7/23 117,700 1.96% (-0.13%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →