機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/07/14 公表・全 519件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| ReYuu Japan 9425 | Nomura | 7/10 | 200,300 | 2.81% (-2.03%) |
| アスタリスク 6522 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 17,024 | 0.21% (-1.25%) |
| イントランス 3237 | Nomura | 7/10 | 492,100 | 1.05% (-0.62%) |
| 東京精密 7729 | Nomura | 7/10 | 521,438 | 1.23% (-0.60%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Nomura | 7/10 | 3,760,400 | 1.37% (-0.57%) |
| フライトソリューションズ 3753 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 196,290 | 1.33% (-0.51%) |
| アクセルスペースホールディングス 402A | Nomura | 7/10 | 0 | 0.00% (-0.51%) |
| AIフュージョンキャピタルグループ 254A | Nomura | 7/10 | 21,848 | 0.22% (-0.51%) |
| ENECHANGE 4169 | Nomura | 7/10 | 349,600 | 0.81% (-0.50%) |
| ブイ・テクノロジー 7717 | Nomura | 7/10 | 11,011 | 0.10% (-0.46%) |
| 太陽誘電 6976 | GOLDMAN SACHS | 7/10 | 141,538 | 0.10% (-0.46%) |
| ユニチカ 3103 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 1,230,502 | 2.13% (-0.43%) |
| メドレックス 4586 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 235,600 | 0.38% (-0.37%) |
| ペルセウスプロテオミクス 4882 | Nomura | 7/10 | 238,562 | 1.29% (-0.37%) |
| 日本電波工業 6779 | GOLDMAN SACHS | 7/10 | 109,769 | 0.47% (-0.37%) |
| 窪田製薬ホールディングス 4596 | Nomura | 7/10 | 1,136,900 | 0.76% (-0.35%) |
| サイバーステップ 3810 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 2,165,900 | 2.64% (-0.34%) |
| Bitcoin Japan 8105 | GOLDMAN SACHS | 7/10 | 1,085,000 | 1.47% (-0.34%) |
| JMACS 5817 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 26,623 | 0.45% (-0.34%) |
| リプロセル 4978 | Nomura | 7/10 | 1,130,421 | 1.15% (-0.33%) |
| インフォメティス 281A | GOLDMAN SACHS | 7/10 | 216,100 | 3.60% (-0.33%) |
| インフォメティス 281A | GOLDMAN SACHS JAPAN | 7/10 | 16,100 | 0.26% (-0.33%) |
| ソシオネクスト 6526 | MERRILL LYNCH | 7/10 | 1,405,836 | 0.78% (-0.32%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 4,289,489 | 1.56% (-0.32%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 7/10 | 1,238,200 | 0.45% (-0.32%) |
| PostPrime 198A | Nomura | 7/10 | 32,200 | 0.26% (-0.32%) |
| 東海カーボン 5301 | 野村證券 | 7/13 | 4,061,946 | 1.80% (-0.32%) |
| SHIFT 3697 | UBS | 7/10 | 1,001,084 | 0.37% (-0.31%) |
| ブルーイノベーション 5597 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 15,544 | 0.38% (-0.30%) |
| オンコセラピー・サイエンス 4564 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 878,800 | 0.21% (-0.30%) |
| YKT 2693 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 132,600 | 1.11% (-0.30%) |
| 石井表記 6336 | Nomura | 7/10 | 21,700 | 0.26% (-0.30%) |
| 太洋物産 9941 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 7/10 | 35,100 | 1.44% (-0.29%) |
| ティアンドエスグループ 4055 | Nomura | 7/10 | 24,338 | 0.31% (-0.28%) |
| TOWA 6315 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 861,448 | 1.14% (-0.27%) |
| 犬猫生活 556A | Nomura | 7/10 | 13,900 | 0.50% (-0.27%) |
| アスリナ 3647 | JPM Securities Japan Co | 7/10 | 151,800 | 0.68% (-0.26%) |
| アズジェント 4288 | 大和証券 | 7/10 | 187,500 | 4.91% (-0.26%) |
| ELEMENTS 5246 | Nomura | 7/10 | 207,646 | 0.76% (-0.26%) |
| さくらインターネット 3778 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 269,760 | 0.64% (-0.25%) |
| ネットプロテクションズホールディングス 7383 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 2,811,520 | 2.82% (-0.25%) |
| note 5243 | UBS | 7/10 | 261,400 | 1.34% (-0.25%) |
| 多摩川ホールディングス 6838 | Nomura | 7/10 | 158,500 | 1.72% (-0.25%) |
| 戸田工業 4100 | Nomura | 7/10 | 56,720 | 0.92% (-0.25%) |
| 日本国土開発 1887 | GOLDMAN SACHS | 7/10 | 667,762 | 0.74% (-0.25%) |
| 日本製鋼所 5631 | UBS | 7/10 | 227,655 | 0.30% (-0.25%) |
| 日本電子材料 6855 | Nomura | 7/10 | 112,242 | 0.76% (-0.25%) |
| 石井表記 6336 | Barclays Capital Securities | 7/10 | 55,600 | 0.68% (-0.25%) |
| ファンペップ 4881 | Nomura | 7/10 | 483,300 | 0.95% (-0.24%) |
| アクセルマーク 3624 | Nomura | 7/10 | 182,400 | 0.27% (-0.24%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。