日本国土開発(1887)の空売り残高
日本国土開発(1887)の現在の空売り残高は 885,462株、対発行株数の割合は 0.99% です(2026-07-10公表時点、1機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 885,462 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 885,462 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 885,462 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 885,462 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 885,462 | 0.99% (+0.18%) |
| 2026/07/03 | 730,362 | 0.81% (0.00%) |
| 2026/07/02 | 730,362 | 0.81% (-0.13%) |
| 2026/07/01 | 843,162 | 0.94% (+0.12%) |
| 2026/06/30 | 735,062 | 0.82% (0.00%) |
| 2026/06/29 | 735,062 | 0.82% (0.00%) |
| 2026/06/26 | 735,062 | 0.82% (+0.10%) |
| 2026/06/25 | 646,362 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 646,362 | 0.72% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 646,362 | 0.72% (+0.11%) |
| 2026/06/22 | 545,462 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 545,462 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 545,462 | 0.61% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 545,462 | 0.61% (+0.10%) |
| 2026/06/16 | 461,962 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 461,962 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 461,962 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 461,962 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 461,962 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 461,962 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 461,962 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 461,962 | 0.51% (+0.51%) |
| 2026/06/04 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 0 | 0.00% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全13件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 7/6 | 885,462 | 0.99% (+0.18%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/2 | 730,362 | 0.81% (-0.13%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/1 | 843,162 | 0.94% (+0.12%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/26 | 735,062 | 0.82% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/23 | 646,362 | 0.72% (+0.11%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/17 | 545,462 | 0.61% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 6/5 | 461,962 | 0.51% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 4/21 | 435,710 | 0.48% (-0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 4/17 | 456,810 | 0.51% (+0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 4/15 | 434,110 | 0.48% (-0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 4/14 | 456,110 | 0.51% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 4/2 | 442,510 | 0.49% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 512,310 | 0.57% (+0.17%) |