機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/12 公表・全 365件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
テラスカイ 3915 Nomura 6/10 74,318 0.57% (-0.20%)
システムソフト 7527 野村證券 6/11 2,089,827 1.97% (-0.20%)
ビューティガレージ 3180 UBS 6/10 69,180 0.54% (-0.20%)
ティアンドエスグループ 4055 Nomura 6/10 66,016 0.86% (-0.20%)
カイオム・バイオサイエンス 4583 Nomura 6/10 1,048,900 1.37% (-0.20%)
キッズウェル・バイオ 4584 JPM Securities Japan Co 6/10 1,191,500 2.40% (-0.19%)
MFS 196A GOLDMAN SACHS 6/10 221,900 2.17% (-0.19%)
SBI新生銀行 8303 GOLDMAN SACHS 6/10 4,082,800 0.45% (-0.19%)
三井E&S 7003 Nomura 6/10 854,684 0.82% (-0.19%)
太陽誘電 6976 Nomura 6/10 1,801,706 1.38% (-0.19%)
犬猫生活 556A Nomura 6/10 18,400 0.67% (-0.19%)
ユニチカ 3103 Barclays Capital Securities 6/10 620,869 1.07% (-0.18%)
ネットスターズ 5590 Nomura 6/10 127,100 0.75% (-0.18%)
note 5243 JPM Securities Japan Co 6/10 210,908 1.09% (-0.18%)
地盤ネットホールディングス 6072 JPM Securities Japan Co 6/10 602,500 2.60% (-0.18%)
武蔵精密工業 7220 JPM Securities Japan Co 6/10 224,388 0.34% (-0.18%)
データセクション 3905 JPM Securities Japan Co 6/10 110,993 0.34% (-0.17%)
フィックスターズ 3687 JPM Securities Japan Co 6/10 268,950 0.79% (-0.17%)
プレシジョン・システム・サイエンス 7707 Nomura 6/10 172,500 0.62% (-0.17%)
BASE 4477 野村證券 6/11 614,505 0.52% (-0.17%)
NANOホールディングス 4571 野村證券 6/11 687,385 0.83% (-0.17%)
unbanked 8746 GOLDMAN SACHS 6/10 227,535 1.49% (-0.17%)
太平洋セメント 5233 野村證券 6/11 1,600,320 1.35% (-0.17%)
宮地エンジニアリンググループ 3431 Nomura 6/10 358,508 1.29% (-0.17%)
河西工業 7256 Nomura 6/10 364,956 0.92% (-0.17%)
カバー 5253 GOLDMAN SACHS 6/10 1,838,832 2.80% (-0.16%)
レナサイエンス 4889 UBS 6/10 86,700 0.62% (-0.16%)
トランスジェニックグループ 2342 GOLDMAN SACHS 6/10 105,700 0.62% (-0.16%)
Aiming 3911 野村證券 6/11 308,762 0.66% (-0.16%)
LIXIL 5938 JPM Securities Japan Co 6/10 1,391,106 0.48% (-0.16%)
Speee 4499 大和証券 6/11 50,400 0.43% (-0.16%)
三井金属 5706 Citigroup Global Markets 6/10 465,315 0.81% (-0.16%)
太平洋セメント 5233 Nomura 6/10 464,075 0.39% (-0.16%)
フルヤ金属 7826 Nomura 6/10 212,783 0.83% (-0.16%)
サムコ 6387 GOLDMAN SACHS 6/10 50,905 0.63% (-0.15%)
セック 3741 GOLDMAN SACHS 6/10 71,435 0.69% (-0.15%)
インフォメティス 281A GOLDMAN SACHS 6/10 183,000 3.05% (-0.15%)
アライドアーキテクツ 6081 GOLDMAN SACHS 6/10 92,300 0.54% (-0.15%)
プロレド・パートナーズ 7034 野村證券 6/11 56,074 0.50% (-0.15%)
ワイエイシイホールディングス 6298 Nomura 6/10 258,790 1.32% (-0.15%)
ASAHI EITOホールディングス 5341 JPM Securities Japan Co 6/10 93,800 0.96% (-0.15%)
THE WHY HOW DO COMPANY 3823 GOLDMAN SACHS JAPAN 6/10 1,094,700 0.73% (-0.15%)
助川電気工業 7711 Nomura 6/10 36,500 0.62% (-0.15%)
岡本硝子 7746 JPM Securities Japan Co 6/10 126,700 0.43% (-0.15%)
日産自動車 7201 GOLDMAN SACHS 6/10 54,441,766 1.46% (-0.15%)
萩原工業 7856 JPM Securities Japan Co 6/10 111,718 0.74% (-0.15%)
メドレー 4480 Citigroup Global Markets 6/10 391,849 1.19% (-0.14%)
リボミック 4591 Barclays Capital Securities 6/10 846,951 1.51% (-0.14%)
データセクション 3905 個人 6/10 312,900 0.98% (-0.14%)
ペルセウスプロテオミクス 4882 Barclays Capital Securities 6/10 192,300 1.13% (-0.14%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →